Таблица 2. Рейтинг крупнейших компаний мира в сегменте производства компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования (включая реселлеров)
Место
в субрейтинге
Место по доходам
в 2010 году
в основном рейтинге
Компания Страна Доходы
в 2010* году,
млрд долл.
Доходы
в 2009* году,
млрд долл.
Темп прироста
доходов, %
Чистая прибыль
в 2010 году*,
млрд долл.
Чистая прибыль
в 2009* году,
млрд долл.
Темп прироста
чистой прибыли, %
1 2 Hewlett-Packard США 126.033 114.552 10.0 8.760 7.660 14.4
2 6 Apple США 65.225 42.905 52.0 14.010 8.240 70.0
3 7 Dell США 61.494 52.902 16.2 2.640 1.430 84.6
4 8 Fujitsu Япония 58.938 60.903 -3.2 0.715 1.210 -40.9
5 10 Nec Япония 46.600 54.800 -15.0 0.200 -3.800 105.3
6 14 Compal Electronics Тайвань 30.559 23.265 31.4 0.803 0.682 17.7
7 17 Tech data США 24.376 22.100 10.3 0.214 0.180 18.9
8 19 Acer Тайвань 21.672 19.775 9.6 0.520 0.391 33.0
9 21 Wistron Тайвань 21.118 18.833 12.1 0.413 0.315 31.1
10 24 EMC2 США 17.015 14.025 21.3 1.890 1.090 73.4
11 26 Lenovo Group Гон-Конг 16.605 14.901 11.4 0.129 -0.226 157.1
12 31 Inventec Тайвань 12.032 13.714 -12.3 0.119 0.158 -24.7
13 34 Seagate Technology Ирландия 10.971 11.395 -3.7 0.511 1.610 -68.3
14 37 Asustek Computer Тайвань 10.212 8.012 27.5 0.429 0.568 -24.5
15 40 Western Digital США 9.526 9.850 -3.3 0.726 1.380 -47.4
16 55 Chimei Innolux Тайвань 5.743 17.079 -66.4 -0.082 -0.487 83.2
17 56 NetApp США 5.122 3.931 30.3 0.673 0.400 68.2
18 57 SanDisk США 4.826 3.566 35.3 1.300 0.415 213.3
19 65 Quanta Computer Тайвань 3.918 2.929 33.8 0.665 0.804 -17.3
ИТОГО ПО СУБРЕЙТИНГУ 551.98 509.44 8.35 34.64 22.02 57.29
Источник: ТАСС-Телеком с использованием данных годовых и квартальных отчетов компаний и списка Forbes-2000