Таблица 5. Рейтинг крупнейших компаний мира в сегменте производства полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов
Место
в субрейтинге
Место по доходам
в 2010 году
в основном рейтинге
Компания Страна Доходы
в 2010* году,
млрд долл.
Доходы
в 2009* году,
млрд долл.
Темп прироста
доходов, %
Чистая прибыль
в 2010 году*,
млрд долл.
Чистая прибыль
в 2009* году,
млрд долл.
Темп прироста
чистой прибыли, %
1 4 Hon Hai Precision Ind.-Foxconn Тайвань 95.200 61.800 54.0 2.400 1.750 37.1
2 11 Intel США 43.623 35.127 24.2 11.460 4.370 162.2
3 28 TSMC Тайвань 14.379 9.246 55.5 5.540 2.790 98.6
4 29 TI США 13.966 10.427 33.9 3.230 1.470 119.7
5 36 STMicroelectronics Швейцария 10.262 8.465 21.2 0.830 -1.131 173.4
6 39 Applied Materials США 9.548 5.013 90.5 0.937 -0.310 402.3
7 41 Tokyo Electron Япония 8.699 5.445 59.8 0.935 -0.117 899.1
8 42 ASML Holding Голландия 8.619 3.262 164.2 1.950 -0.380 613.2
9 44 Micron Technology США 8.482 4.803 76.6 1.850 -1.835 200.8
10 47 Broadcom США 6.818 4.490 51.8 1.081 0.065 1563.1
11 49 AMD США 6.494 5.403 20.2 0.471 0.293 60.8
12 51 ASE-Advanced Semiconductor Тайвань 6.262 2.617 139.3 0.628 0.215 192.1
13 58 Infineon Technologies Германия 4.697 3.113 50.9 1.760 0.708 148.6
14 61 NXP Semiconductors Голландия 4.402 3.843 14.5 -0.406 -0.175 -132.0
15 68 Marvell Technology Group США (штаб-квартира — Бермудские острова) 3.611 2.807 28.6 0.904 0.353 156.1
16 69 Rohm Япония 3.609 3.409 5.9 0.760 0.106 617.0
17 71 Nvidia США 3.543 3.326 6.5 0.253 -0.067 477.6
18 73 Lam Research США 3.237 2.133 51.8 0.723 0.346 109.0
19 74 KLA-Tencor США 3.175 1.820 74.5 0.794 0.212 274.5
20 77 Analog Devices США 2.761 2.014 37.1 0.712 0.247 188.3
21 78 MediaTek Тайвань 2.737 2.898 -5.6 1.070 1.280 -16.4
22 80 LSI США 2.570 2.220 15.8 0.390 -0.047 929.8
23 81 Xilinx США 2.369 1.833 29.2 0.641 0.357 79.6
24 83 Avago Technologies Сингапур 2.093 1.484 41.0 0.415 -0.044 1043.2
25 87 Altera США 1.954 1.195 63.5 0.782 0.251 211.6
26 91 Atmel США 1.644 1.217 35.1 0.423 -0.109 488.1
27 92 Microchip Technology США 1.490 0.947 57.3 0.418 0.217 92.6
28 93 Linear Technology США 1.483 1.169 26.9 0.580 0.361 60.7
ИТОГО ПО СУБРЕЙТИНГУ 277.73 191.53 45.01 41.53 11.18 271.61
Источник: ТАСС-Телеком с использованием данных годовых и квартальных отчетов компаний и списка Forbes-2000