Таблица 6. Рейтинг крупнейших компаний мира в сегменте предоставления интернет- и ИТ-услуг
Место
в субрейтинге
Место по доходам
в 2010 году
в основном рейтинге
Компания Страна Доходы
в 2010* году,
млрд долл.
Доходы
в 2009* году,
млрд долл.
Темп прироста
доходов, %
Чистая прибыль
в 2010 году*,
млрд долл.
Чистая прибыль
в 2009* году,
млрд долл.
Темп прироста
чистой прибыли, %
1 16 Google США 29.321 23.650 24.0 8.505 6.520 30.4
2 27 Computer Sciences США 16.042 15.921 0.8 0.759 0.817 -7.1
3 30 Cap Gemini Франция 12.510 12.041 3.9 0.402 0.256 57.0
4 43 Synnex США 8.614 7.719 11.6 0.128 0.092 39.1
5 45 Svcs Tata Consultancy Индия 8.210 6.610 24.2 1.990 1.540 29.2
6 46 Wipro Индия 6.963 6.057 15.0 1.188 1.020 16.5
7 50 Yahoo США 6.324 6.460 -2.1 1.230 0.597 106.0
8 53 Infosys Technologies Индия 6.041 4.804 25.7 1.490 1.310 13.7
9 59 Cognizant Technology США 4.592 3.278 40.1 0.733 0.534 37.3
10 62 Fiserv США 4.133 4.077 1.4 0.496 0.476 4.2
11 64 Unisys США 4.019 4.390 -8.5 0.236 0.189 24.9
12 67 CGI Group Канада 3.638 3.563 2.1 0.353 0.294 20.1
13 75 Tencent Holdings Гон-Конг 3.079 1.949 58.0 1.270 0.818 55.3
14 76 Vmware США 2.857 2.023 41.2 0.357 0.197 81.2
15 88 Teradata США 1.936 1.709 13.3 0.301 0.254 18.5
16 89 Citrix Systems США 1.874 1.614 16.1 0.277 0.191 45.0
17 94 SK C & C Южная Корея 1.361 1.211 12.4 0.241 0.133 81.2
18 95 NHN Южная Корея 1.211 1.142 6.0 0.460 0.390 17.9
19 96 Baidu Китай 1.201 0.650 84.8 0.534 0.217 146.1
20 98 Check Point Software Израиль 1.097 0.920 19.2 0.452 0.357 26.6
21 99 NetEase.com Китай 0.840 0.550 52.7 0.339 0.271 25.1
ИТОГО ПО СУБРЕЙТИНГУ 125.86 110.34 14.07 21.74 16.47 32.00
Источник: ТАСС-Телеком с использованием данных годовых и квартальных отчетов компаний и списка Forbes-2000