
|
Место в субрейтинге |
Место по доходам в 2010 году в основном рейтинге |
Компания | Страна | Основное направление деятельности |
Рыночная капитализация, млрд долл.** |
| 1 | 6 | Apple | США | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | 324.3 |
| 2 | 5 | Microsoft | США | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | 215.8 |
| 3 | 3 | IBM | США | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | 198.1 |
| 4 | 16 | США | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | 185.8 | |
| 5 | 13 | Oracle | США | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | 161.2 |
| 6 | 11 | Intel | США | Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов | 114.5 |
| 7 | 1 | Samsung Electronics | Южная Корея |
Производство оборудования для телекоммуникационной отрасли, полупроводниковых интегральных систем, схем и других высокотехнологичных компонентов и элементов, производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования |
112.9 |
| 8 | 12 | Cisco Systems | США | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | 99.2 |
| 9 | 2 | Hewlett-Packard | США | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | 90.3 |
| 10 | 33 | Qualcomm | США | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | 88.1 |
| 11 | 25 | SAP | Германия | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | 71.9 |
| 12 | 28 | TSMC | Тайвань | Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов | 61.3 |
| 13 | 24 | EMC2 | США | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | 55.0 |
| 14 | 75 | Tencent Holdings | Китай | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | 51.1 |
| 15 | 45 | Svcs Tata Consultancy | Индия | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | 46.6 |
| 16 | 96 | Baidu | Китай | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | 44.0 |
| 17 | 29 | TI | США | Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов | 40.3 |
| 18 | 15 | Ericsson | Швеция | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | 40.0 |
| 19 | 53 | Infosys Technologies | Индия | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | 38.6 |
| 20 | 4 | Hon Hai Precision Ind.-Foxconn | Тайвань |
Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов, реселлер компьютерного оборудования, программного обеспечения |
36.9 |
| 21 | 18 | Accenture | Ирландия | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | 36.7 |
| 22 | 76 | Vmware | США | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | 34.7 |
| 23 | 48 | Corning | США | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | 33.4 |
| 24 | 22 | Research In Motion | Канада | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | 32.9 |
| 25 | 9 | Nokia | Финляндия | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | 31.2 |