
|
Место в субрейтинге |
Место по доходам в 2010 году в основном рейтинге |
Компания | Страна | Основное направление деятельности | Сайт |
Численность сотрудников, тыс. чел. |
Доходы в 2010* году, млрд долл. |
Чистая прибыль в 2010 году*, млрд долл. |
| 1 | 4 | Hon Hai Precision Ind.-Foxconn | Тайвань |
Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов, реселлер компьютерного оборудования, программного обеспечения |
www.foxconn.com | 611.00 | 95.200 | 2.400 |
| 2 | 3 | IBM | США | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | www.ibm.com | 426.70 | 99.871 | 14.833 |
| 3 | 2 | Hewlett-Packard | США | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | www.hp.com | 324.60 | 126.033 | 8.760 |
| 4 | 18 | Accenture | Ирландия | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | www.accenture.com | 204.00 | 23.094 | 1.780 |
| 5 | 8 | Fujitsu | Япония | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | www.fujitsu.com | 172.40 | 58.938 | 0.715 |
| 6 | 45 | Svcs Tata Consultancy | Индия | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | www.tcs.com | 160.40 | 8.210 | 1.990 |
| 7 | 10 | Nec | Япония | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | www.nec.com | 142.40 | 46.600 | 0.200 |
| 8 | 9 | Nokia | Финляндия | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | www.nokia.com | 123.55 | 56.820 | 2.500 |
| 9 | 53 | Infosys Technologies | Индия | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | www.infosys.com | 113.80 | 6.041 | 1.490 |
| 10 | 37 | Asustek Computer | Тайвань | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | www.asus.com | 113.30 | 10.212 | 0.429 |
| 11 | 30 | Cap Gemini | Франция | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | www.capgemini.com | 108.70 | 12.510 | 0.402 |
| 12 | 46 | Wipro | Индия | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | www.wipro.com | 108.00 | 6.963 | 1.188 |
| 13 | 13 | Oracle | США | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | www.oracle.com | 104.50 | 35.622 | 8.547 |
| 14 | 59 | Cognizant Technology | США | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | www.cognizant.com | 104.00 | 4.592 | 0.733 |
| 15 | 7 | Dell | США | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | www.dell.com | 103.30 | 61.494 | 2.640 |
| 16 | 27 | Computer Sciences | США | Предоставление комплексных технологических интернет и ИТ-услуг | www.csc.com | 94.00 | 16.042 | 0.759 |
| 17 | 15 | Ericsson | Швеция | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | www.ericsson.com | 90.26 | 30.280 | 1.660 |
| 18 | 1 | Samsung Electronics | Южная Корея |
Производство оборудования для телекоммуникационной отрасли, полупроводниковых интегральных систем, схем и других высокотехнологичных компонентов и элементов, производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования |
www.samsung.com | 89.70 | 133.780 | 13.670 |
| 19 | 5 | Microsoft | США | Разработка программного обеспечения и комплекса ИТ-продуктов | www.microsoft.com | 89.00 | 69.943 | 23.150 |
| 20 | 11 | Intel | США | Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов | www.intel.com | 82.50 | 43.623 | 11.460 |
| 21 | 20 | Alcatel-Lucent | Франция | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | www.alcatel-lucent.com | 79.80 | 21.450 | -0.414 |
| 22 | 12 | Cisco Systems | США | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | www.cisco.com | 70.70 | 40.040 | 7.760 |
| 23 | 35 | ZTE | Китай | Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли | wwwen.zte.com.cn/en | 70.35 | 10.950 | 0.540 |
| 24 | 65 | Quanta Computer | Тайвань | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | www.quantatw.com | 64.70 | 3.918 | 0.665 |
| 25 | 40 | Western Digital | США | Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования | www.westerndigital.com | 62.50 | 9.526 | 0.726 |