Таблица 7. 25 регионов с наибольшим количеством предприятий***, использовавших ERP-системы (по 2010 г.)
Место Регион Федеральный округ Число предприятий***, использовавших ERP-СИСТЕМЫ, ед. Темп прироста, 2010 г.**/2009 г.*, % Среднегодовой темп прироста в 2007-2010** гг., % Доля предприятий, использовавших ERP-системы от общего количества предприятий, использующих СПС****, в 2010 г., %
в 2010 г.** в 2009 г.* 2007 г.* 2008 г.* 2009 г.* 2010 г.**
1 1 Москва ЦФО 647 718 833 936 12.3 12.9 17.7
2 2 Санкт-Петербург СЗФО 304 397 441 508 15.1 18.4 13.1
3 3 Тюменская область УрФО 67 91 425 447 5.1 87.0 7.7
4 4 Московская область ЦФО 251 298 383 424 10.6 18.8 7.4
5 5 Свердловская область УрФО 214 220 266 298 11.8 11.5 6.9
6 6 Новосибирская область СФО 53 162 225 284 26.2 74.0 6.9
7 9 Нижегородская область ПФО 128 183 207 248 19.8 24.4 6.2
8 7 Ростовская область ЮФО 120 161 211 241 14.0 25.8 4.9
9 8 Челябинская область УрФО 147 158 210 236 12.1 16.8 6.7
10 12 Самарская область ПФО 126 175 192 231 20.1 22.1 6.7
11 10 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра УрФО 98 128 199 224 12.3 31.3 8.8
12 14 Республика Татарстан ПФО 115 157 189 218 15.1 23.4 5.6
13 13 Волгоградская область ПФО 78 104 192 216 12.2 39.8 5.7
14 15 Красноярский край СФО 58 125 180 216 19.7 54.2 5.5
15 11 Пермский край ПФО 133 154 193 214 10.6 16.9 5.7
16 16 Кемеровская область СФО 122 138 159 183 14.8 14.2 5.7
17 17 Краснодарский край ЮФО 81 112 144 169 17.0 27.3 3.9
18 18 Республика Башкортостан ПФО 101 116 132 152 14.8 14.3 4.2
19 20 Удмуртская Республика ПФО 82 96 101 124 22.8 14.6 6.4
20 26 Томская область СФО 12 73 90 122 35.6 115.0 10.0
21 19 Омская область СФО 59 76 107 120 11.7 26.2 3.2
22 21 Саратовская область ПФО 64 75 100 112 12.0 20.3 3.9
23 28 Хабаровский край ДФО 44 63 86 111 29.1 35.7 8.1
24 27 Приморский край ДФО 59 77 88 110 25.0 22.8 4.8
25 23 Ленинградская область СЗФО 61 75 95 109 14.2 20.9 5.9

* Источник здесь и далее: данные Федеральной службы государственной статистики.
** Источник: здесь и далее: ТАСС-Телеком.
***Только крупные предприятия, без учета малых и средних компаний.
**** По отношению к значениям по регионам в Табл. 1.