Таблица 6. 25 регионов с наибольшим количеством предприятий***, использовавших CRM-системы (по 2010 г.)
Место Регион Федеральный округ Число предприятий***, использовавших CRM-системы, ед. Темп прироста, 2010 г.**/2009 г.*, % Среднегодовой темп прироста
в 2007-2010** гг., %
Доля предприятий, использовавших CRM-системы от общего количества предприятий, использующих СПС****, в 2010 г., %
в 2010 г.** в 2009 г.* 2007 г.* 2008 г.* 2009 г.* 2010 г.**
1 1 Москва ЦФО 778 652 714 839 17.4 2.5 15.9
2 2 Московская область ЦФО 287 272 325 381 17.2 9.8 6.6
3 3 Санкт-Петербург СЗФО 292 304 312 379 21.5 9.0 9.8
4 4 Тюменская область УрФО 98 91 302 327 8.1 48.8 5.6
5 6 Челябинская область УрФО 157 148 181 226 24.6 12.7 6.4
6 8 Новосибирская область СФО 82 140 175 224 28.0 39.3 5.4
7 5 Свердловская область УрФО 223 161 200 221 10.3 -0.4 5.1
8 7 Ростовская область ЮФО 230 158 179 211 17.6 -2.9 4.3
9 12 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра УрФО 217 167 140 192 36.8 -4.0 7.6
10 9 Самарская область ПФО 107 124 162 189 16.7 20.7 5.5
11 10 Пермский край ПФО 135 131 161 189 17.1 11.6 5.0
12 11 Республика Татарстан ПФО 159 136 147 179 21.4 3.9 4.6
13 14 Нижегородская область ПФО 115 136 139 168 20.9 13.3 4.2
14 13 Краснодарский край ЮФО 168 117 139 165 18.7 -0.6 3.8
15 15 Волгоградская область ПФО 85 87 135 154 14.1 21.7 4.1
16 17 Красноярский край СФО 44 98 116 146 25.4 48.4 3.7
17 16 Республика Башкортостан ПФО 114 99 119 133 11.3 5.1 3.7
18 19 Омская область СФО 60 70 106 127 19.8 28.1 3.4
19 18 Кемеровская область СФО 116 87 107 118 10.3 0.6 3.7
20 20 Воронежская область ЦФО 80 76 84 106 26.2 9.7 3.9
21 21 Удмуртская Республика ПФО 55 75 82 97 17.7 20.4 5.0
22 28 Хабаровский край ДФО 63 56 71 89 25.4 12.1 6.5
23 22 Саратовская область ПФО 56 52 82 89 7.9 16.3 3.1
24 27 Приморский край ДФО 75 66 71 89 24.6 5.6 3.8
25 35 Алтайский край СФО 70 97 61 87 41.8 7.2 2.8

* Источник здесь и далее: данные Федеральной службы государственной статистики.
** Источник: здесь и далее: ТАСС-Телеком.
***Только крупные предприятия, без учета малых и средних компаний.
**** По отношению к значениям по регионам в Табл. 1.