Таблица 1. Рейтинг регионов по количеству предприятий***, использовавших специальные программные средства, всего (по 2010 г.)
Место Регион Федеральный округ Число предприятий***, использовавших специальные программные средства, ед., всего Темп прироста, 2010 г.**/2009 г.* Среднегодовой темп прироста в 2007-2010** гг.
в 2010 г.** в 2009 г.* 2007 г.* 2008 г.* 2009 г.* 2010 г.**
1 1 Тюменская область УрФО 1861 1795 5790 5812 0.4 45.6
2 3 Московская область ЦФО 5111 5361 5700 5738 0.7 3.9
3 3 Москва ЦФО 5944 5430 5476 5275 -3.7 -3.9
4 4 Ростовская область ЮФО 4392 4294 4833 4863 0.6 3.4
5 7 Краснодарский край ЮФО 3437 3860 4098 4317 5.3 7.8
6 5 Свердловская область УрФО 4430 4294 4324 4310 -0.3 -0.9
7 6 Новосибирская область СФО 2561 4207 4116 4116 0.0 17.0
8 8 Нижегородская область ПФО 3766 4014 3753 3982 6.1 1.9
9 13 Красноярский край СФО 1111 3456 3574 3927 9.9 51.7
10 12 Республика Татарстан ПФО 3158 3546 3669 3886 5.9 7.1
11 10 Санкт-Петербург СЗФО 3651 3772 3696 3873 4.8 2.0
12 14 Волгоградская область ЮФО 2807 2974 3529 3775 7.0 10.3
13 9 Пермский край ПФО 3710 3705 3706 3758 1.4 0.4
14 20 Омская область СФО 1186 2512 2570 3720 44.7 45.8
15 11 Республика Башкортостан ПФО 4127 3829 3696 3614 -2.2 -4.3
16 15 Челябинская область УрФО 3200 3120 3312 3505 5.8 3.0
17 16 Самарская область ПФО 2426 2838 3099 3445 11.1 12.3
18 18 Кемеровская область СФО 4055 2459 2578 3225 25.1 -7.3
19 17 Алтайский край СФО 3323 3324 2831 3046 7.6 -2.8
20 21 Саратовская область ПФО 2320 2386 2513 2887 14.9 7.5
21 19 Воронежская область ЦФО 2399 2560 2578 2747 6.5 4.6
22 23 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра УрФО 2057 2112 2434 2533 4.1 7.1
23 26 Чувашская Республика ПФО 1838 1914 2015 2363 17.2 8.6
24 22 Кировская область СЗФО 2597 2408 2472 2349 -5.0 -3.3
25 33 Приморский край ДФО 2018 2013 1857 2301 23.9 4.4
26 29 Курская область ЦФО 1299 1894 1950 2269 16.3 20.2
27 27 Брянская область ЦФО 2085 2054 2007 2156 7.4 1.1
28 28 Республика Саха (Якутия) ДФО 1984 1960 1996 2124 6.4 2.3
29 24 Оренбургская область ПФО 1980 1933 2045 2082 1.8 1.7
30 30 Ярославская область ЦФО 1783 1816 1908 2003 5.0 3.9
31 25 Тверская область ЦФО 2238 2027 2030 1996 -1.7 -3.7
32 31 Вологодская область СЗФО 1924 1872 1908 1946 2.0 0.4
33 32 Удмуртская Республика ПФО 1840 1827 1875 1932 3.0 1.6
34 36 Ленинградская область СЗФО 1627 1735 1756 1853 5.5 4.4
35 39 Липецкая область ЦФО 1427 1553 1673 1849 10.5 8.9
36 37 Калужская область ЦФО 1433 1594 1690 1823 7.8 8.3
37 50 Амурская область ДФО 1353 1448 1465 1809 23.5 10.1
38 41 Республика Коми СЗФО 1694 1682 1636 1805 10.3 2.1
39 35 Ставропольский край ЮФО 1748 1746 1771 1803 1.8 1.0
40 34 Тульская область ЦФО 1739 1717 1774 1768 -0.4 0.5
41 38 Смоленская область ЦФО 1609 1702 1680 1761 4.8 3.0
42 40 Мурманская область СЗФО 1549 1587 1644 1711 4.0 3.3
43 42 Тамбовская область ЦФО 1541 1635 1592 1686 5.9 3.0
44 43 Архангельская область СЗФО 1521 1594 1573 1675 6.5 3.2
45 47 Орловская область ЦФО 1380 1475 1485 1664 12.0 6.4
46 44 Владимирская область ЦФО 1544 1520 1548 1548 0.0 0.1
47 46 Костромская область ЦФО 1605 1533 1486 1519 2.2 -1.8
48 45 Ульяновская область ПФО 1573 1484 1511 1515 0.3 -1.2
49 48 Калинингpадская область СЗФО 1357 1348 1485 1510 1.7 3.6
50 53 Ивановская область ЦФО 1421 1416 1407 1477 5.0 1.3
51 55 Курганская область УрФО 1186 1349 1357 1451 6.9 6.9
52 51 Белгородская область ЦФО 1374 1420 1462 1433 -2.0 1.4
53 56 Псковская область СЗФО 1276 1314 1355 1425 5.2 3.7
54 57 Пензенская область ПФО 1177 1317 1304 1380 5.8 5.4
55 58 Республика Мордовия ПФО 1168 1289 1243 1377 10.8 5.6
56 54 Хабаровский край ДФО 1227 1258 1392 1372 -1.4 3.8
57 59 Новгородская область СЗФО 1010 1133 1202 1279 6.4 8.1
58 60 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 929 953 1200 1257 4.8 10.5
59 62 Томская область СФО 1370 1161 1118 1220 9.1 -3.8
60 61 Астраханская область ЮФО 976 909 1164 1209 3.8 7.3
61 63 Сахалинская область ДФО 1026 1062 1098 1138 3.6 3.5
62 64 Республика Марий Эл ПФО 1097 1066 1074 1102 2.6 0.1
63 65 Республика Бурятия СФО 1064 988 1026 999 -2.7 -2.1
64 66 Рязанская область ЦФО 884 908 947 991 4.6 3.8
65 49 Иркутская область СФО 2835 1398 1471 981 -33.3 -29.6
66 67 Кабардино-Балкарская Республика ЮФО 568 629 669 716 7.0 7.9
67 52 Забайкальский край СФО 3216 1397 1416 690 -51.3 -39.8
68 68 Республика Хакасия СФО 622 631 638 679 6.3 2.9
69 71 Магаданская область ДФО 474 654 572 669 16.9 12.0
70 70 Республика Северная Осетия - Алания ЮФО 559 590 619 652 5.3 5.2
71 69 Камчатский край ДФО 727 637 634 634 0.0 -4.4
72 73 Карачаево-Черкесская Республика ЮФО 509 455 521 536 2.8 1.7
73 74 Республика Тыва СФО 514 561 512 535 4.5 1.3
74 75 Республика Калмыкия ЮФО 424 435 465 520 11.7 6.9
75 76 Республика Алтай СФО 445 502 463 471 1.6 1.9
76 72 Республика Карелия СЗФО 631 502 539 466 -13.6 -9.6
77 77 Еврейская автономная область ДФО 391 414 414 438 5.8 3.8
78 78 Республика Адыгея ЮФО 336 368 385 438 13.6 9.1
79 79 Республика Дагестан ЮФО 304 410 358 437 21.9 12.7
80 80 Чеченская Республика ЮФО 31 118 236 276 16.9
81 81 Чукотский автономный округ ДФО 95 101 89 94 5.6 -0.3
82 82 Республика Ингушетия ЮФО 31 33 32 38 17.2 6.5

* Источник здесь и далее: данные Федеральной службы государственной статистики.
** Источник: здесь и далее: ТАСС-Телеком.
***Только крупные предприятия, без учета малых и средних компаний.