Таблица 8. 25 регионов с наиболее высокими темпами среднегодового прироста количества sim-карт в 2007–2010 гг.

Место Регион Абсолютное количество sim-карт,
тыс. ед.
Среднегодовой темп
прироста в 2007–2010** гг.
В 2007 г.* В 2008 г.* В 2009 г.* В 2010 г.*
1 Чеченская Республика 616.3 1006.3 1252.1 1532.7 36.3
2 Республика Тыва 230.3 287.6 428.4 490.5 29.3
3 Республика Дагестан 1707.8 2521.9 3063.6 3597.1 28.8
4 Карачаево-Черкесская Республика 360.1 513.9 606.6 751.7 28.4
5 Кабардино-Балкарская Республика 653.9 853.7 1118.0 1310.0 26.6
6 Еврейская автономная область 108.2 135.4 183.2 216.7 26.6
7 Чукотский автономный округ 27.4 38.0 45.1 54.5 26.4
8 Республика Саха (Якутия) 678.6 909.1 1135.7 1341.9 26.1
9 Республика Адыгея 266.7 313.2 444.3 519.0 25.4
10 Республика Калмыкия 294.6 356.4 486.5 571.1 25.2
11 Республика Хакасия 625.2 757.9 1057.5 1207.3 25.1
12 Республика Алтай 154.7 210.5 250.4 293.0 24.3
13 Республика Бурятия 926.2 1195.2 1381.2 1688.5 22.6
14 Волгоградская область 2519.9 3370.2 4059.2 4509.8 21.9
15 Мурманская область 1154.0 1508.1 1794.4 2049.9 21.6
16 Ростовская область 3756.4 4666.7 5855.4 6390.1 19.8
17 Астраханская область 1185.5 1497.9 1803.5 2006.9 19.6
18 Республика Мордовия 849.5 1072.7 1225.7 1423.6 19.2
19 Новгородская область 826.5 999.1 1206.6 1368.1 18.7
20 Республика Северная Осетия – Алания 588.1 721.2 832.0 957.7 18.0
21 Республика Ингушетия 362.4 445.9 508.2 584.6 17.7
22 Саратовская область 2701.2 3388.7 4034.1 4308.5 17.2
23 Ульяновская область 1439.2 1776.6 2089.7 2288.7 17.1
24 Вологодская область 1546.9 1855.5 2137.4 2447.5 16.9
25 Ямало-Ненецкий автономный округ 802.8 942.1 1112.4 1270.1 16.9

* Данные Федеральной службы государственной статистики.
** Данные ТАСС-Телеком.