Таблица 7. 25 регионов с наиболее высокими темпами прироста количества sim-карт в 2010 г. (к 2009 г.)

Место Регион Абсолютное количество
sim-карт, тыс. ед.
Темп прироста,
2010 г.**/2009* г.
В 2009 г.* В 2010 г.*
1 Карачаево-Черкесская Республика 606.6 751.7 23.9
2 Чеченская Республика 1252.1 1532.7 22.4
3 Республика Бурятия 1381.2 1688.5 22.2
4 Чукотский автономный округ 45.1 54.5 20.9
5 Иркутская область 4142.7 4946.5 19.4
6 Еврейская автономная область 183.2 216.7 18.3
7 Республика Саха (Якутия) 1135.7 1341.9 18.2
8 Республика Дагестан 3063.6 3597.1 17.4
9 Республика Калмыкия 486.5 571.1 17.4
10 Кабардино-Балкарская Республика 1118.0 1310.0 17.2
11 Республика Алтай 250.4 293.0 17.0
12 Республика Адыгея 444.3 519.0 16.8
13 Республика Мордовия 1225.7 1423.6 16.1
14 Приморский край 3328.4 3865.2 16.1
15 Магаданская область 237.0 274.6 15.9
16 Республика Северная Осетия - Алания 832.0 957.7 15.1
17 Республика Ингушетия 508.2 584.6 15.0
18 Забайкальский край 1284.6 1471.5 14.5
19 Вологодская область 2137.4 2447.5 14.5
20 Республика Тыва 428.4 490.5 14.5
21 Мурманская область 1794.4 2049.9 14.2
22 Ямало-Ненецкий автономный округ 1112.4 1270.1 14.2
23 Республика Хакасия 1057.5 1207.3 14.2
24 Республика Карелия 1128.9 1281.2 13.5
25 Новгородская область 1206.6 1368.1 13.4

* Данные Федеральной службы государственной статистики.
** Данные ТАСС-Телеком.