Таблица 5. 25 регионов с самыми низкими темпами прироста количества sim-карт на 1000 чел. в 2010 г. (к 2009 г.)

Место Регион Кол-во sim-карт
на 1000 чел., тыс. ед.
Темп прироста,
2010 г.**/2009* г.
В 2009 г.* В 2010 г.*
1 Самарская область 1760.4 1762.9 0.1
2 Тюменская область 1751.1 1759.5 0.5
3 Липецкая область 1298.8 1332.3 2.6
4 Томская область 1411.5 1460.3 3.5
5 Курская область 1420.8 1475.1 3.8
6 Республика Марий Эл 1489.2 1548.2 4.0
7 Орловская область 1454.1 1511.9 4.0
8 Чувашская Республика 1601.3 1673.7 4.5
9 Белгородская область 1347.5 1409.4 4.6
10 Брянская область 1368.7 1433.1 4.7
11 Краснодарский край 1775.7 1869.6 5.3
12 Воронежская область 1153.3 1219.0 5.7
13 Ставропольский край 1325.5 1404.5 6.0
14 Кировская область 1259.2 1338.6 6.3
15 Удмуртская Республика 1389.2 1481.2 6.6
16 Саратовская область 1572.8 1679.7 6.8
17 Оренбургская область 1456.5 1565.0 7.4
18 Новосибирская область 1447.4 1558.5 7.7
19 Свердловская область 1505.1 1621.9 7.8
20 Пензенская область 1459.2 1577.6 8.1
21 Республика Татарстан 1608.0 1740.7 8.3
22 Хабаровский край 1541.7 1670.5 8.4
23 Нижегородская область 1598.3 1736.0 8.6
24 Республика Башкортостан 1493.1 1623.1 8.7
25 Амурская область 1425.6 1553.8 9.0

* Данные Федеральной службы государственной статистики.
** Данные ТАСС-Телеком.