Таблица 4. 25 регионов с наиболее высокими темпами среднегодового прироста количества sim-карт на 1000 чел. в 2007–2010 гг.

Место

Регион

Кол-во sim-карт на 1000 чел., тыс. ед.

Среднегодовой темп
прироста в 2007-2010** гг.

2007 г.* 2008 г.* 2009 г.* 2010 г.*
1 Чеченская Республика 509.8 812.5 987.4 1208.8 34.1
2 Республика Тыва 739.1 916.2 1351.2 1547.2 28.6
3 Карачаево-Черкесская Республика 842.6 1203.1 1420.6 1760.3 28.5
4 Республика Дагестан 635.4 930.0 1119.2 1314.2 28.0
5 Чукотский автономный округ 544.6 767.8 927.3 1112.9 27.5
6 Еврейская автономная область 583.4 730.5 990.0 1171.4 26.7
7 Кабардино-Балкарская Республика 733.6 956.7 1250.8 1465.3 26.5
8 Республика Саха (Якутия) 713.2 957.2 1196.3 1414.0 26.2
9 Республика Калмыкия 1031.6 1255.0 1718.1 2017.9 25.6
10 Республика Адыгея 604.5 707.4 1002.6 1171.6 25.2
11 Республика Хакасия 1163.8 1408.6 1961.5 2239.9 24.9
12 Республика Алтай 747.0 1006.2 1188.3 1388.6 23.5
13 Республика Бурятия 964.9 1244.0 1433.6 1753.3 22.5
14 Волгоградская область 965.9 1296.8 1567.3 1741.2 22.2
15 Мурманская область 1356.1 1790.1 2144.6 2426.0 21.9
16 Ростовская область 882.9 1100.2 1384.4 1510.7 20.0
17 Республика Мордовия 1010.8 1287.7 1483.0 1721.4 19.8
18 Новгородская область 1266.8 1546.6 1883.5 2134.3 19.4
19 Астраханская область 1184.4 1490.1 1790.8 1992.9 19.4
20 Республика Северная Осетия — Алания 837.2 1027.6 1187.1 1366.1 18.1
21 Саратовская область 1045.4 1317.1 1572.8 1679.7 17.5
22 Ульяновская область 1096.8 1361.4 1609.2 1761.9 17.5
23 Псковская область 1183.2 1404.7 1681.0 1890.5 17.3
24 Вологодская область 1264.9 1523.1 1761.1 2016.1 17.2
25 Иркутская область 1251.7 1505.7 1655.3 1976.2 16.8

* Данные Федеральной службы государственной статистики.
** Данные ТАСС-Телеком.