Таблица 3. 25 регионов с наиболее высокими темпами прироста количества sim-карт на 1000 чел. в 2010 г. (к 2009 г.)

Место Регион Кол-во sim-карт
на 1000 чел., тыс. ед.
Темп прироста,
2010 г.**/2009* г.
В 2009 г.* В 2010 г.*
1 Карачаево-Черкесская Республика 1420.6 1760.3 23.9
2 Чеченская Республика 987.4 1208.8 22.4
3 Республика Бурятия 1433.6 1753.3 22.3
4 Чукотский автономный округ 927.3 1112.9 20.0
5 Иркутская область 1655.3 1976.2 19.4
6 Еврейская автономная область 990.0 1171.4 18.3
7 Республика Саха (Якутия) 1196.3 1414.0 18.2
8 Республика Калмыкия 1718.1 2017.9 17.4
9 Республика Дагестан 1119.2 1314.2 17.4
10 Кабардино-Балкарская Республика 1250.8 1465.3 17.1
11 Республика Алтай 1188.3 1388.6 16.9
12 Республика Адыгея 1002.6 1171.6 16.9
13 Приморский край 1679.4 1950.2 16.1
14 Республика Мордовия 1483.0 1721.4 16.1
15 Магаданская область 1475.3 1705.6 15.6
16 Республика Северная Осетия — Алания 1187.1 1366.1 15.1
17 Республика Ингушетия 983.6 1130.8 15.0
18 Забайкальский край 1150.1 1317.4 14.5
19 Республика Тыва 1351.2 1547.2 14.5
20 Вологодская область 1761.1 2016.1 14.5
21 Ямало-Ненецкий автономный округ 2035.5 2326.1 14.3
22 Республика Хакасия 1961.5 2239.9 14.2
23 Республика Карелия 1650.0 1873.1 13.5
24 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1774.6 2011.2 13.3
25 Новгородская область 1883.5 2134.3 13.3

* Данные Федеральной службы государственной статистики.
** Данные ТАСС-Телеком.