Таблица 2. Рейтинг регионов по абсолютному количеству зарегистрированных sim-карт (все операторы, по данным 2010 г.**)

Позиция региона по абсолютному
количеству sim-карт всех операторов,
зарегистрированных в регионе
Федеральный округ Регион Абсолютное количество sim-карт,
тыс. ед.
Темп прироста, 2010 г.**/2009* г. Среднегодовой темп прироста
в 2007-2010** гг.
Кол-во sim-карт
на 1000 чел.
в 2010 г.**, тыс. ед.
в 2010 г.** в 2009 г.* В 2007 г.* В 2008 г.* В 2009 г.* В 2010 г.*
1 1 ЦФО Москва и Московская область 29950.9 33961.8 38339.3 42039.4 9.7 12.2 2427.8
2 2 СЗФО Санкт-Петербург и Ленинградская область 9709.9 11578.7 13029.4 14408.6 10.6 14.4 2313.1
3 3 ЮФО Краснодарский край 6302.9 7288.1 9163.8 9649.3 5.3 15.6 1869.6
4 4 УрФО Свердловская область 5064.6 5650.9 6613.1 7126.8 7.8 12.3 1621.9
5 6 ПФО Республика Башкортостан 4494.8 5205.5 6070.8 6599.7 8.7 14.0 1623.1
6 5 ПФО Республика Татарстан 4316.2 5149.2 6075.8 6576.3 8.2 15.4 1740.7
7 8 УрФО Челябинская область 4561.6 5340.5 5841.7 6495.9 11.2 12.8 1851.2
8 7 ЮФО Ростовская область 3756.4 4666.7 5855.4 6390.1 9.1 19.8 1510.7
9 10 ПФО Нижегородская область 4152.4 4750.3 5312.0 5770.6 8.6 11.8 1736.0
10 9 ПФО Самарская область 4367.5 4980.2 5580.6 5588.4 0.1 8.7 1762.9
11 11 СФО Красноярский край 3559.4 4004.9 4824.2 5435.1 12.7 15.5 1878.1
12 12 СФО Иркутская область 3138.8 3772.8 4142.7 4946.5 19.4 16.7 1976.2
13 13 ПФО Пермский край 3080.5 3616.2 4068.7 4558.5 12.0 14.3 1687.7
14 14 ЮФО Волгоградская область 2519.9 3370.2 4059.2 4509.8 11.1 21.9 1741.2
15 16 СФО Кемеровская область 3143.0 3485.1 3938.9 4321.3 9.7 11.4 1531.8
16 15 ПФО Саратовская область 2701.2 3388.7 4034.1 4308.5 6.8 17.2 1679.7
17 17 СФО Новосибирская область 3332.0 3531.8 3835.3 4130.2 7.7 7.6 1558.5
18 19 ДФО Приморский край 2621.6 3043.7 3328.4 3865.2 16.1 14.1 1950.2
19 18 ЮФО Ставропольский край 2688.4 3003.3 3593.7 3807.6 6.0 12.6 1404.5
20 22 ЮФО Республика Дагестан 1707.8 2521.9 3063.6 3597.1 17.4 28.8 1314.2
21 20 СФО Алтайский край 2315.4 2809.0 3170.2 3582.1 13.0 16.0 1438.0
22 23 СФО Омская область 2233.4 2505.8 3033.9 3320.2 9.4 14.4 1650.2
23 21 ПФО Оренбургская область 2213.0 2566.5 3077.6 3306.8 7.4 14.6 1565.0
24 24 УрФО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2070.2 2421.2 2730.4 3095.2 13.4 14.7 2011.2
25 25 ЦФО Воронежская область 1997.7 2231.7 2608.3 2757.3 5.7 11.6 1219.0
26 26 ЦФО Тверская область 1707.3 2031.4 2331.2 2605.3 11.8 15.5 1915.6
27 31 СЗФО Вологодская область 1546.9 1855.5 2137.4 2447.5 14.5 16.9 2016.1
28 32 СЗФО Архангельская область 1618.5 1863.1 2135.1 2411.5 12.9 14.5 1923.0
29 27 ЦФО Ярославская область 1574.6 1897.6 2178.2 2379.7 9.3 15.1 1822.1
30 28 УрФО Тюменская область 1594.9 1833.0 2164.0 2366.6 9.4 14.4 1759.5
31 30 ЦФО Владимирская область 1669.0 1933.8 2142.7 2366.4 10.4 12.6 1654.8
32 29 ДФО Хабаровский край 1681.5 1844.4 2159.1 2338.7 8.3 11.9 1670.5
33 35 ЦФО Тульская область 1662.8 1921.8 2071.4 2291.5 10.6 11.5 1488.0
34 34 ПФО Ульяновская область 1439.2 1776.6 2089.7 2288.7 9.5 17.1 1761.9
35 33 ПФО Удмуртская Республика 1695.5 1774.5 2120.4 2260.4 6.6 10.3 1481.2
36 38 ПФО Пензенская область 1422.5 1749.1 2003.6 2166.0 8.1 15.4 1577.6
37 36 ЦФО Белгородская область 1695.8 1848.3 2061.9 2156.4 4.6 8.5 1409.4
38 37 ПФО Чувашская Республика 1439.6 1662.9 2047.1 2139.0 4.5 14.4 1673.7
39 41 СЗФО Мурманская область 1154.0 1508.1 1794.4 2049.9 14.2 21.6 2426.0
40 39 ЮФО Астраханская область 1185.5 1497.9 1803.5 2006.9 11.3 19.6 1992.9
41 40 ЦФО Рязанская область 1394.0 1621.4 1799.5 1987.4 10.4 12.8 1726.7
42 44 ЦФО Смоленская область 1261.0 1492.6 1713.1 1907.0 11.3 15.1 1974.1
43 45 ЦФО Ивановская область 1281.1 1503.2 1701.9 1887.5 10.9 14.1 1769.0
44 43 ПФО Кировская область 1525.0 1614.9 1751.6 1862.0 6.3 7.0 1338.6
45 42 ЦФО Брянская область 1299.4 1434.3 1768.6 1851.6 4.7 12.8 1433.1
46 48 ЦФО Калужская область 1183.5 1424.4 1614.2 1808.0 12.0 15.5 1804.3
47 47 СЗФО Калининградская область 1216.2 1482.2 1625.6 1800.4 10.8 14.3 1919.4
48 49 СЗФО Республика Коми 1296.3 1433.4 1545.8 1731.0 12.0 10.3 1820.1
49 46 ЦФО Курская область 1347.5 1406.7 1631.9 1694.9 3.9 8.1 1475.1
50 53 СФО Республика Бурятия 926.2 1195.2 1381.2 1688.5 22.2 22.6 1753.3
51 52 ЦФО Тамбовская область 1089.6 1326.7 1428.4 1617.6 13.2 14.4 1485.4
52 50 ЦФО Липецкая область 1156.9 1287.2 1503.8 1542.8 2.6 10.3 1332.3
53 56 ЮФО Чеченская Республика 616.3 1006.3 1252.1 1532.7 22.4 36.3 1208.8
54 51 СФО Томская область 1270.3 1279.7 1473.3 1523.1 3.4 6.4 1460.3
55 55 СФО Забайкальский край 1014.2 1138.1 1284.6 1471.5 14.5 13.5 1317.4
56 54 УрФО Курганская область 1002.9 1124.8 1331.8 1458.6 9.5 13.6 1540.2
57 58 ПФО Республика Мордовия 849.5 1072.7 1225.7 1423.6 16.1 19.2 1721.4
58 59 СЗФО Новгородская область 826.5 999.1 1206.6 1368.1 13.4 18.7 2134.3
59 63 ДФО Республика Саха (Якутия) 678.6 909.1 1135.7 1341.9 18.2 26.1 1414.0
60 57 ДФО Амурская область 1032.8 1120.3 1227.0 1337.9 9.0 9.2 1553.8
61 65 ЮФО Кабардино-Балкарская Республика 653.9 853.7 1118.0 1310.0 17.2 26.6 1465.3
62 61 СЗФО Псковская область 834.5 978.2 1157.5 1302.6 12.5 16.3 1890.5
63 64 СЗФО Республика Карелия 843.9 1005.2 1128.9 1281.2 13.5 15.3 1873.1
64 66 УрФО Ямало-Ненецкий автономный округ 802.8 942.1 1112.4 1270.1 14.2 16.9 2326.1
65 62 ЦФО Костромская область 815.2 963.7 1137.2 1262.3 11.0 16.0 1834.7
66 60 ЦФО Орловская область 888.7 968.8 1181.5 1227.7 3.9 11.6 1511.9
67 67 СФО Республика Хакасия 625.2 757.9 1057.5 1207.3 14.2 25.1 2239.9
68 68 ПФО Республика Марий Эл 775.1 919.6 1039.7 1080.7 3.9 12.0 1548.2
69 69 ЮФО Республика Северная Осетия - Алания 588.1 721.2 832.0 957.7 15.1 18.0 1366.1
70 70 ДФО Сахалинская область 594.5 684.2 767.0 848.8 10.7 12.9 1661.1
71 71 ЮФО Карачаево-Черкесская Республика 360.1 513.9 606.6 751.7 23.9 28.4 1760.3
72 72 ДФО Камчатский край 435.2 488.2 544.2 596.8 9.7 11.3 1745.0
73 73 ЮФО Республика Ингушетия 362.4 445.9 508.2 584.6 15.0 17.7 1130.8
74 74 ЮФО Республика Калмыкия 294.6 356.4 486.5 571.1 17.4 25.2 2017.9
75 75 ЮФО Республика Адыгея 266.7 313.2 444.3 519.0 16.8 25.4 1171.6
76 76 СФО Республика Тыва 230.3 287.6 428.4 490.5 14.5 29.3 1547.2
77 77 СФО Республика Алтай 154.7 210.5 250.4 293.0 17.0 24.3 1388.6
78 78 ДФО Магаданская область 182.7 223.4 237.0 274.6 15.9 14.9 1705.6
79 79 ДФО Еврейская автономная область 108.2 135.4 183.2 216.7 18.3 26.6 1171.4
80 80 ДФО Чукотский автономный округ 27.4 38.0 45.1 54.5 20.9 26.4 1112.9

* Данные Федеральной службы государственной статистики.
** Данные ТАСС-Телеком.

 среднее значение.