Таблица 1. Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных sim-карт на 1000 чел. населения (все операторы, по 2010 г.**)

Позиция по кол-ву sim-карт
на 1000 чел.
Регион Федеральный округ Кол-во sim-карт
на 1000 чел. населения, тыс. ед.
Темп прироста кол-ва sim-карт на 1000 чел.
населения,
2010 г.**/2009 г.*
Среднегодовой темп прироста
в 2007–2010** гг.
Абсолютное
количество
sim-карт,
тыс. ед. в 2010 г.**
в 2007 г.* в 2008 г.* в 2009 г.* в 2010 г.**
в 2010 г.** в 2009 г.*
1 1 Москва и Московская область ЦФО 1747.1 1972.1 2214.1 2427.8 9.7 11.8 42039.4
2 2 Мурманская область СЗФО 1356.1 1790.1 2144.6 2426.0 13.1 21.9 2049.9
3 4 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 1479.1 1732.9 2035.5 2326.1 14.3 16.6 1270.1
4 3 Санкт-Петербург и Ленинградская область СЗФО 1565.8 1863.4 2091.4 2313.1 10.6 14.2 14408.6
5 5 Республика Хакасия СФО 1163.8 1408.6 1961.5 2239.9 14.2 24.9 1207.3
6 6 Новгородская область СЗФО 1266.8 1546.6 1883.5 2134.3 13.3 19.4 1368.1
7 15 Республика Калмыкия ЮФО 1031.6 1255.0 1718.1 2017.9 17.4 25.6 571.1
8 11 Вологодская область СЗФО 1264.9 1523.1 1761.1 2016.1 14.5 17.2 2447.5
9 9 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра УрФО 1375.3 1593.0 1774.6 2011.2 13.3 13.8 3095.2
10 7 Астраханская область ЮФО 1184.4 1490.1 1790.8 1992.9 11.3 19.4 2006.9
11 23 Иркутская область СФО 1251.7 1505.7 1655.3 1976.2 19.4 16.8 4946.5
12 10 Смоленская область ЦФО 1282.5 1532.2 1773.4 1974.1 11.3 15.8 1907.0
13 19 Приморский край ДФО 1313.5 1531.0 1679.4 1950.2 16.1 14.4 3865.2
14 17 Архангельская область СЗФО 1272.5 1476.2 1702.1 1923.0 13.0 15.1 2411.5
15 14 Калининградская область СЗФО 1297.4 1581.2 1733.2 1919.4 10.7 14.2 1800.4
16 16 Тверская область ЦФО 1237.6 1483.4 1713.8 1915.6 11.8 16.0 2605.3
17 18 Псковская область СЗФО 1183.2 1404.7 1681.0 1890.5 12.5 17.3 1302.6
18 21 Красноярский край СФО 1231.5 1385.9 1667.0 1878.1 12.7 15.4 5435.1
19 25 Республика Карелия СЗФО 1221.9 1462.1 1650.0 1873.1 13.5 15.6 1281.2
20 8 Краснодарский край ЮФО 1230.6 1417.4 1775.7 1869.6 5.3 15.3 9649.3
21 22 Челябинская область УрФО 1299.2 1522.1 1665.0 1851.2 11.2 12.8 6495.9
22 24 Костромская область ЦФО 1169.4 1392.0 1652.1 1834.7 11.1 16.5 1262.3
23 20 Ярославская область ЦФО 1197.4 1448.0 1667.4 1822.1 9.3 15.3 2379.7
24 26 Республика Коми СЗФО 1338.9 1495.4 1625.1 1820.1 12.0 11.0 1731.0
25 27 Калужская область ЦФО 1176.8 1420.4 1611.7 1804.3 12.0 15.6 1808.0
26 32 Ивановская область ЦФО 1186.6 1400.9 1595.7 1769.0 10.9 14.5 1887.5
27 12 Самарская область ПФО 1376.5 1570.3 1760.4 1762.9 0.1 8.8 5588.4
28 28 Ульяновская область ПФО 1096.8 1361.4 1609.2 1761.9 9.5 17.5 2288.7
29 54 Карачаево-Черкесская Республика ЮФО 842.6 1203.1 1420.6 1760.3 23.9 28.5 751.7
30 13 Тюменская область УрФО 1324.5 1528.8 1751.1 1759.5 0.5 10.1 2366.6
31 51 Республика Бурятия СФО 964.9 1244.0 1433.6 1753.3 22.3 22.5 1688.5
32 33 Камчатский край ДФО 1259.0 1421.1 1590.1 1745.0 9.7 11.7 596.8
33 35 Волгоградская область ЮФО 965.9 1296.8 1567.3 1741.2 11.1 22.2 4509.8
34 29 Республика Татарстан ПФО 1147.1 1366.3 1608.0 1740.7 8.3 15.2 6576.3
35 31 Нижегородская область ПФО 1235.9 1422.0 1598.3 1736.0 8.6 12.2 5770.6
36 36 Рязанская область ЦФО 1197.1 1400.5 1562.8 1726.7 10.5 13.3 1987.4
37 45 Республика Мордовия ПФО 1010.8 1287.7 1483.0 1721.4 16.1 19.8 1423.6
38 46 Магаданская область ДФО 1101.5 1370.6 1475.3 1705.6 15.6 16.0 274.6
39 39 Пермский край ПФО 1133.3 1335.2 1506.3 1687.7 12.0 14.5 4558.5
40 34 Саратовская область ПФО 1045.4 1317.1 1572.8 1679.7 6.8 17.5 4308.5
41 30 Чувашская Республика ПФО 1122.5 1299.8 1601.3 1673.7 4.5 14.5 2139.0
42 37 Хабаровский край ДФО 1197.9 1315.6 1541.7 1670.5 8.4 12.0 2338.7
43 41 Сахалинская область ДФО 1146.6 1329.9 1501.4 1661.1 10.6 13.4 848.8
44 42 Владимирская область ЦФО 1151.4 1343.2 1498.3 1654.8 10.4 13.1 2366.4
45 38 Омская область СФО 1106.8 1244.1 1507.8 1650.2 9.4 14.5 3320.2
46 43 Республика Башкортостан ПФО 1109.1 1283.0 1493.1 1623.1 8.7 13.8 6599.7
47 40 Свердловская область УрФО 1152.2 1285.9 1505.1 1621.9 7.8 12.3 7126.8
48 47 Пензенская область ПФО 1024.8 1267.6 1459.2 1577.6 8.1 15.8 2166.0
49 48 Оренбургская область ПФО 1044.4 1215.5 1456.5 1565.0 7.4 14.7 3306.8
50 50 Новосибирская область СФО 1264.3 1337.9 1447.4 1558.5 7.7 7.4 4130.2
51 52 Амурская область ДФО 1187.6 1295.9 1425.6 1553.8 9.0 9.6 1337.9
52 44 Республика Марий Эл ПФО 1102.2 1313.5 1489.2 1548.2 4.0 12.2 1080.7
53 61 Республика Тыва СФО 739.1 916.2 1351.2 1547.2 14.5 28.6 490.5
54 56 Курганская область УрФО 1044.2 1180.6 1405.5 1540.2 9.6 14.1 1458.6
55 57 Кемеровская область СФО 1113.1 1235.0 1396.5 1531.8 9.7 11.5 4321.3
56 49 Орловская область ЦФО 1081.3 1186.0 1454.1 1511.9 4.0 12.1 1227.7
57 59 Ростовская область ЮФО 882.9 1100.2 1384.4 1510.7 9.1 20.0 6390.1
58 63 Тульская область ЦФО 1061.6 1237.3 1344.7 1488.0 10.7 12.2 2291.5
59 65 Тамбовская область ЦФО 985.1 1209.6 1312.3 1485.4 13.2 15.0 1617.6
60 58 Удмуртская Республика ПФО 1106.2 1161.0 1389.2 1481.2 6.6 10.4 2260.4
61 53 Курская область ЦФО 1159.2 1217.5 1420.8 1475.1 3.8 8.5 1694.9
62 69 Кабардино-Балкарская Республика ЮФО 733.6 956.7 1250.8 1465.3 17.1 26.5 1310.0
63 55 Томская область СФО 1227.4 1232.2 1411.5 1460.3 3.5 6.1 1523.1
64 67 Алтайский край СФО 923.0 1125.1 1272.8 1438.0 13.0 16.3 3582.1
65 60 Брянская область ЦФО 993.0 1103.6 1368.7 1433.1 4.7 13.3 1851.6
66 70 Республика Саха (Якутия) ДФО 713.2 957.2 1196.3 1414.0 18.2 26.2 1341.9
67 62 Белгородская область ЦФО 1116.3 1211.9 1347.5 1409.4 4.6 8.2 2156.4
68 64 Ставропольский край ЮФО 993.8 1109.3 1325.5 1404.5 6.0 12.5 3807.6
69 71 Республика Алтай СФО 747.0 1006.2 1188.3 1388.6 16.9 23.5 293.0
70 72 Республика Северная Осетия - Алания ЮФО 837.2 1027.6 1187.1 1366.1 15.1 18.1 957.7
71 68 Кировская область ПФО 1079.0 1152.5 1259.2 1338.6 6.3 7.6 1862.0
72 66 Липецкая область ЦФО 989.8 1106.5 1298.8 1332.3 2.6 10.6 1542.8
73 74 Забайкальский край СФО 906.4 1018.9 1150.1 1317.4 14.5 13.6 1471.5
74 75 Республика Дагестан ЮФО 635.4 930.0 1119.2 1314.2 17.4 28.0 3597.1
75 73 Воронежская область ЦФО 876.0 983.1 1153.3 1219.0 5.7 11.9 2757.3
76 78 Чеченская Республика ЮФО 509.8 812.5 987.4 1208.8 22.4 34.1 1532.7
77 76 Республика Адыгея ЮФО 604.5 707.4 1002.6 1171.6 16.9 25.2 519.0
78 77 Еврейская автономная область ДФО 583.4 730.5 990.0 1171.4 18.3 26.7 216.7
79 79 Республика Ингушетия ЮФО 725.5 877.5 983.6 1130.8 15.0 16.3 584.6
80 80 Чукотский автономный округ ДФО 544.6 767.8 927.3 1112.9 20.0 27.5 54.5

* Данные Федеральной службы государственной статистики.
** Данные ТАСС-Телеком.

 среднее значение.