Крупнейшие мобильные операторы мира

Ранг Компания Головной рынок Абоенентская база,
млн аб.
На дату
1 China Mobile Китай 564.4 01.09.10
2 Vodafone Великобритания 428.0 01.09.10
3 SingTel Сингапур 382.8 01.11.10
4 Telefo'nica / Movistar / O2 Испания 268.6 01.06.10
5 Ame'rica Mo'vil/ Claro Мексика 225.0 01.02.11
6 Bharti Airtel Индия 199.6 01.12.10
7 Orange Франция 182.0 01.06.10
8 VimpelCom* Россия 174.0 01.06.10
9 China Unicom Китай 157.0 01.06.10
10 T-Mobile Германия 150.9 01.09.10
18 MTS Россия 103.4 01.12.10

* с учетом потенциально-возможной сделки с Orascom

Источник: ТАСС-Телеком