| № пп |
Компания | Местоположение центрального офиса |
Чистая прибыль в 2009 г. (млн руб.) |
Чистая прибыль за 9 мес. 2010 г. (млн руб.) |
| 1 | Группа компаний "Мегафон" | Москва | 45,289.0 | 36,485.0 |
| 2 | Вымпелком | Москва | 35,584.4 | н.д. |
| 3 | Группа "Мобильные телесистемы" | Москва | 31,846.9 | 36,729.4 |
| 4 | Ростелеком | Москва | 5,101.6 | 4,048.1 |
| 5 | ЦентрТелеком | Москва | 5,059.0 | 5,320.7 |
| 6 | ВолгаТелеКом | Самара | 4,262.6 | 4,403.1 |
| 7 | Уралсвязьинформ | Екатеринбург | 3,654.0 | 6,071.2 |
| 8 | Северо-Западный Телеком | Санкт-Петербург | 3,473.0 | н.д. |
| 9 | Дальсвязь | Владивосток | 2,171.5 | 2,155.0 |
| 10 | Сибирьтелеком | Новосибирск | 1,974.0 | 3,185.5 |
Источник: ТАСС-Телеком, РА "Эксперт", годовые и ежеквартальные отчеты компаний