| № пп |
Компания | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2009 г. (млн руб.) | Объем реализации в 2008 г. (млн руб.) |
| 1 | Информационно-технологическая сервисная компания | 86.8 | 3,271.2 | 1,751.6 |
| 2 | ЭлеСи | 44.6 | 1,902.2 | 1,315.5 |
| 3 | Компания Комплит | 39.6 | 3,818.4 | 2,735.8 |
| 4 | Центр финансовых технологий | 38.2 | 2,351.4 | 1,701.1 |
| 5 | Банк Софт Системс | 33.9 | 3,722.2 | 2,778.9 |
| 6 | ФОРС-Центр разработки | 27.0 | 2,351.2 | 1,851.9 |
| 7 | Организационно-технологические решения | 17.0 | 2,612.3 | 2,233.7 |
| 8 | Астерос | 10.0 | 6,946.6 | 6,315.1 |
| 9 | International Computers-КПО ВС | 10.0 | 1,945.4 | 1,768.8 |
| 10 | РАМЭК-ВС | 4.9 | 4,508.5 | 4,296.6 |
Источник: ТАСС-Телеком, РА "Эксперт", годовые и ежеквартальные отчеты компаний