10 наиболее динамичных телекоммуникационных компаний по приросту объема реализации (в 2009 г.)


пп
Компания Темп прироста (%) Объем реализации в 2009 г. (млн руб.) Объем реализации в 2008 г. (млн руб.)
1 Скартел (Yota) 1,770.0 0.0
2 Национальные кабельные сети 72.3 2,237.2 1,298.5
3 ЭР-Телеком Холдинг 60.6 4,672.2 2,909.7
4 Скай Линк 32.5 11,000.0 8,300.0
5 Tele2 Россия 21.6 31,334.0 25,773.0
6 Престиж-Интернет (Энфорта) 20.6 1,587.0 1,316.0
7 Комкор (Акадо Телеком) 19.8 4,140.3 3,456.7
8 Вест Колл 15.7 1,958.8 1,692.7
9 Российская телевизионная и радиовещательная сеть 11.7 13,748.0 12,303.5
10 Арктел 11.5 1,606.4 1,441.0

Источник: ТАСС-Телеком, РА "Эксперт", годовые и ежеквартальные отчеты компаний