Рейтинг российских компаний в области информационных технологий (в 2009 г., справочно за 9 мес. 2010 г.)
| № пп |
Компания | Местоположение центрального офиса | Объем реализации в 2009 г. (млн руб.) | Объем реализации в 2008 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2009 г. (млн долл.) | Чистая прибыль в 2009 г. (млн руб.) |
| 1 | Национальная компьютерная корпорация | Москва | 46,283.9 | 47,345.2 | -2.2 | 1,460.1 | н. д. |
| 2 | Группа компаний ЛАНИТ | Москва | 27,757.0 | 29,848.0 | -7.0 | 875.6 | н. д. |
| 3 | Офисные компьютерные системы (OCS) | Санкт-Петербург | 24,459.4 | 23,705.6 | 3.2 | 771.6 | н. д. |
| 4 | Техносерв | Москва | 23,896.9 | 31,153.2 | -23.3 | 753.8 | н. д. |
| 5 | КРОК | Москва | 17,509.4 | 18,500.9 | -5.4 | 552.3 | н. д. |
| 6 | Группа компаний R-Style | Москва | 17,466.4 | 18,220.4 | -4.1 | 551.0 | н. д. |
| 7 | Группа компаний IBS | Москва | 15,727.8 | 26,030.0 | -39.6 | 496.1 | н. д. |
| 8 | Nvision Group | Москва | 10,919.5 | 10,758.2 | 1.5 | 344.5 | н.д. |
| 9 | Компьюлинк Групп | Москва | 10,897.0 | 24,728.0 | -55.9 | 343.8 | н. д. |
| 10 | Ай-Теко | Москва | 10,650.0 | 10,159.1 | 4.8 | 336.0 | н. д. |
| 11 | Verysell | Москва | 10,073.4 | 12,484.6 | -19.3 | 317.8 | н.д. |
| 12 | Optima | Москва | 8,608.6 | 9,434.9 | -8.8 | 271.6 | н.д. |
| 13 | Softline | Москва | 7,931.5 | 8,564.5 | -7.4 | 250.2 | н.д. |
| 14 | Астерос | Москва | 6,946.6 | 6,315.1 | 10.0 | 219.1 | н.д. |
| 15 | INLINE Technologies Group (ITG) | Москва | 6,851.7 | 7,249.2 | -5.5 | 216.1 | н.д. |
| 16 | Микротест | Москва | 5,881.4 | 8,056.7 | -27.0 | 185.5 | н.д. |
| 17 | Инфосистемы Джет | Москва | 5,520.4 | 6,775.7 | -18.5 | 174.1 | н.д. |
| 18 | EPAM Systems | Москва | 4,780.0 | 4,560.3 | 4.8 | 150.8 | н.д. |
| 19 | РАМЭК-ВС | Санкт-Петербург | 4,508.5 | 4,296.6 | 4.9 | 142.2 | н.д. |
| 20 | Ниеншанц | Санкт-Петербург | 4,450.2 | 4,391.6 | 1.3 | 140.4 | 66.3 |
| 21 | АйТи | Москва | 4,189.8 | 5,170.5 | -19.0 | 132.2 | н.д. |
| 22 | АНТ-ИНФОРМ | Москва | 3,997.4 | н.д. | — | 126.1 | н.д. |
| 23 | Компания Комплит | Санкт-Петербург | 3,818.4 | 2,735.8 | 39.6 | 120.5 | 239.3 |
| 24 | Банк Софт Системс | Санкт-Петербург | 3,722.2 | 2,778.9 | 33.9 | 117.4 | 267.0 |
| 25 | Армада | Москва | 3,291.0 | 5,035.7 | -34.6 | 103.8 | н.д. |
| 26 | Информационно-технологическая сервисная компания | Москва | 3,271.2 | 1,751.6 | 86.8 | 103.2 | н.д. |
| 27 | Организационно-технологические решения | Москва | 2,612.3 | 2,233.7 | 17.0 | 82.4 | н.д. |
| 28 | Группа ФАН | Москва | 2,513.3 | 4,681.7 | -46.3 | 79.3 | н.д. |
| 29 | Центр финансовых технологий | Новосибирск | 2,351.4 | 1,701.1 | 38.2 | 74.2 | 1,295.8 |
| 30 | ФОРС-Центр разработки | Москва | 2,351.2 | 1,851.9 | 27.0 | 74.2 | н.д. |
| 31 | International Computers-КПО ВС | Казань | 1,945.4 | 1,768.8 | 10.0 | 61.4 | н.д. |
| 32 | ЭлеСи | Томск | 1,902.2 | 1,315.5 | 44.6 | 60.0 | 116.0 |
| 33 | НЦИТ "Интертех" | Москва | 1,863.0 | 1,816.0 | 2.6 | 58.8 | н.д. |
| 34 | Группа Стинс Коман | Москва | 1,842.2 | 3,518.6 | -47.6 | 58.1 | н.д. |
| 35 | Диасофт | Москва | 1,785.4 | 1,758.1 | 1.6 | 56.3 | н.д. |
Источник: ТАСС-Телеком, РА "Эксперт", годовые и ежеквартальные отчеты компаний