Рейтинг российских телекоммуникационных компаний (в 2009 г., справочно за 9 мес. 2010 г.)
| № пп |
Компания | Холдинговая принадлежность (по основному акционеру или владельцу) | Местоположение центрального офиса | Объем реализации в 2009 г. (млн руб.) | Объем реализации в 2008 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2009 г. (млн долл.) | Чистая прибыль в 2009 г. (млн руб.) | Объем реализации за 9 мес. 2010 г. (млн руб.) | Чистая прибыль за 9 мес. 2010 г. (млн руб.) |
| 1 | Группа "Мобильные телесистемы" | АФК "Система" | Москва | 311,617.3 | 295,858.9 | 5.3 | 9,830.2 | 31,846.9 | 252,093.2 | 36,729.4 |
| 2 | Вымпелком | — | Москва | 276,056.1 | 251,506.9 | 9.8 | 8,708.4 | 35,584.4 | н.д. | н.д. |
| 3 | Группа компаний "Мегафон" | — | Москва | 181,883.0 | 175,451.0 | 3.7 | 5,737.6 | 45,289.0 | 156,524.0 | 36,485.0 |
| 4 | Почта России | Российская Федерация | Москва | 96,272.3 | 86,536.3 | 11.3 | 3,037.0 | 306.1 | н.д. | н.д. |
| 5 | Ростелеком | Группа "Связьинвест" (38%) | Москва | 61,223.5 | 63,201.7 | -3.1 | 1,931.3 | 5,101.6 | 43,531.2 | 4,048.1 |
| 6 | Группа "Комстар ОТС" | АФК "Система" | Москва | 44,900.5 | 51,862.3 | -13.4 | 1,416.4 | -6,788.6 | 37,324.9 | 4,648.1 |
| 7 | Уралсвязьинформ | Группа "Связьинвест" (41,38%) | Екатеринбург | 40,412.0 | 40,691.0 | -0.7 | 1,274.8 | 3,654.0 | 32,053.5 | 6,071.2 |
| 8 | Сибирьтелеком | Группа "Связьинвест" (38,23%) | Новосибирск | 38,036.0 | 37,509.0 | 1.4 | 1,199.9 | 1,974.0 | 21,643.7 | 3,185.5 |
| 9 | ЦентрТелеком | Группа "Связьинвест" (38,02%) | Москва | 36,434.0 | 33,715.0 | 8.1 | 1,149.3 | 5,059.0 | 29,424.4 | 5,320.7 |
| 10 | Ситроникс | АФК "Система" | Москва | 31,999.2 | 48,745.2 | -34.4 | 1,009.4 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 11 | Tele2 Россия | Tele2 | Москва | 31,334.0 | 25,773.0 | 21.6 | 988.5 | 161.0 | н.д. | н.д. |
| 12 | ВолгаТелеКом | Группа "Связьинвест" (38,1%) | Самара | 27,077.0 | 26,420.1 | 2.5 | 854.2 | 4,262.6 | 21,264.2 | 4,403.1 |
| 13 | Северо-Западный Телеком | Группа "Связьинвест" (39,53%) | Санкт-Петербург | 26,295.0 | 24,521.0 | 7.2 | 829.5 | 3,473.0 | 19,149.2 | н.д. |
| 14 | Компания "Транстелеком" | РЖД | Москва | 24,673.9 | 27,467.2 | -10.2 | 778.4 | 815.0 | н.д. | н.д. |
| 15 | Южная телекоммуникационная компания | Группа "Связьинвест" (38,16%) | Краснодар | 21,856.9 | 20,883.8 | 4.7 | 689.5 | 1,845.7 | 17,212.1 | 2,259.8 |
| 16 | Российская телевизионная и радиовещательная сеть | Российская Федерация | Москва | 13,748.0 | 12,303.5 | 11.7 | 433.7 | 1,072.7 | н.д. | н.д. |
| 17 | Межрегиональный транзиттелеком | — | Москва | 13,555.1 | 21,194.8 | -36.0 | 427.6 | –208,5 | н.д. | н.д. |
| 18 | Дальсвязь | Группа "Связьинвест" (38,13%) | Владивосток | 13,396.8 | 12,232.2 | 9.5 | 422.6 | 2,171.5 | 13,419.0 | 2,155.0 |
| 19 | Группа компаний "Синтерра" | — | Москва | 12,786.4 | 13,101.2 | -2.4 | 403.4 | 1,937.9 | н.д. | н.д. |
| 20 | Скай Линк | АФК "Система" | Москва | 11,000.0 | 8,300.0 | 32.5 | 347.0 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 21 | Башинформсвязь | — | Уфа | 5,399.3 | 5,216.2 | 3.5 | 170.3 | 631.1 | 4,126.0 | 545.7 |
| 22 | Таттелеком | — | Казань | 5,342.3 | 5,310.1 | 0.6 | 168.5 | 385.8 | 4,279.5 | 456.0 |
| 23 | Екатеринбург-2000 (Мотив) | — | Екатеринбург | 5,243.0 | 4,947.0 | 6.0 | 165.4 | 34.0 | н.д. | н.д. |
| 24 | ЭР-Телеком Холдинг | ПФПГ Холдинг | Пермь | 4,672.2 | 2,909.7 | 60.6 | 147.4 | 297.8 | н.д. | н.д. |
| 25 | Комкор (Акадо Телеком) | — | Москва | 4,140.3 | 3,456.7 | 19.8 | 130.6 | 136.1 | н.д. | н.д. |
| 26 | Центральный телеграф | Группа "Связьинвест" (38,25%) | Москва | 3,613.7 | 3,420.7 | 5.6 | 114.0 | 184.6 | 2,659.9 | 209.2 |
| 27 | Новая телефонная компания | Korea Telecom | Владивосток | 3,180.9 | 3,134.5 | 1.5 | 100.3 | 727.0 | н.д. | н.д. |
| 28 | СМАРТС | — | Самара | 2,797.2 | 3,097.3 | -9.7 | 88.2 | -325.4 | н.д. | н.д. |
| 29 | Национальные кабельные сети | — | Москва | 2,237.2 | 1,298.5 | 72.3 | 70.6 | 11.1 | н.д. | н.д. |
| 30 | Вест Колл | — | Москва | 1,958.8 | 1,692.7 | 15.7 | 61.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 31 | Скартел (Yota) | Telconet Capital | Санкт-Петербург | 1,770.0 | 0.0 | — | 55.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 32 | Арктел | — | Москва | 1,606.4 | 1,441.0 | 11.5 | 50.7 | 203.2 | н.д. | н.д. |
| 33 | Престиж-Интернет (Энфорта) | UFG | Москва | 1,587.0 | 1,316.0 | 20.6 | 50.1 | н.д. | н.д. | |
| 34 | Старт телеком | — | Москва | 1,490.2 | 1,789.5 | -16.7 | 47.0 | 73.5 | н.д. | н.д. |
| 35 | ТРК ТВТ | — | Москва | 1,259.3 | 1,297.3 | -2.9 | 39.7 | 197.0 | н.д. | н.д. |
Источник: ТАСС-Телеком, РА "Эксперт", годовые и ежеквартальные отчеты компаний