Рейтинг российских компаний в области телекоммуникационных и информационных технологий (в 2009 г., справочно за 9 мес. 2010 г.)
| Компания | Холдинговая принадлежность (по основному акционеру или владельцу) | Местоположение центрального офиса | Направления основной деятельности | Объем реализации в 2009 г. (млн руб.) | Объем реализации в 2008 г. (млн руб.) | Темп прироста (%) | Объем реализации в 2009 г. (млн долл.) | Чистая прибыль в 2009 г. (млн руб.) | Объем реализации за 9 мес. 2010 г. (млн руб.) | Чистая прибыль за 9 мес. 2010 г. (млн руб.) | |
| 1 | Группа "Мобильные телесистемы" | АФК "Система" | Москва | Телекоммуникации и связь | 311,617.3 | 295,858.9 | 5.3 | 9,830.2 | 31,846.9 | 252,093.2 | 36,729.4 |
| 2 | Вымпелком | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 276,056.1 | 251,506.9 | 9.8 | 8,708.4 | 35,584.4 | н.д. | н.д. |
| 3 | Группа компаний "Мегафон" | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 181,883.0 | 175,451.0 | 3.7 | 5,737.6 | 45,289.0 | 156,524.0 | 36,485.0 |
| 4 | Почта России | Российская Федерация | Москва | Телекоммуникации и связь | 96,272.3 | 86,536.3 | 11.3 | 3,037.0 | 306.1 | н.д. | н.д. |
| 5 | Ростелеком | Группа "Связьинвест" (38%) | Москва | Телекоммуникации и связь | 61,223.5 | 63,201.7 | -3.1 | 1,931.3 | 5,101.6 | 43,531.2 | 4,048.1 |
| 6 | Национальная компьютерная корпорация | — | Москва | Информационные технологии | 46,283.9 | 47,345.2 | -2.2 | 1,460.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7 | Группа "Комстар ОТС" | АФК "Система" | Москва | Телекоммуникации и связь | 44,900.5 | 51,862.3 | -13.4 | 1,416.4 | -6,788.6 | 37,324.9 | 4,648.1 |
| 8 | Уралсвязьинформ | Группа "Связьинвест" (41,38%) | Екатеринбург | Телекоммуникации и связь | 40,412.0 | 40,691.0 | -0.7 | 1,274.8 | 3,654.0 | 32,053.5 | 6,071.2 |
| 9 | Сибирьтелеком | Группа "Связьинвест" (38,23%) | Новосибирск | Телекоммуникации и связь | 38,036.0 | 37,509.0 | 1.4 | 1,199.9 | 1,974.0 | 21,643.7 | 3,185.5 |
| 10 | ЦентрТелеком | Группа "Связьинвест" (38,02%) | Москва | Телекоммуникации и связь | 36,434.0 | 33,715.0 | 8.1 | 1,149.3 | 5,059.0 | 29,424.4 | 5,320.7 |
| 11 | Ситроникс | АФК "Система" | Москва | Телекоммуникации и связь | 31,999.2 | 48,745.2 | -34.4 | 1,009.4 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 12 | Tele2 Россия | Tele2 | Москва | Телекоммуникации и связь | 31,334.0 | 25,773.0 | 21.6 | 988.5 | 161.0 | н.д. | н.д. |
| 13 | Группа компаний ЛАНИТ | — | Москва | Информационные технологии | 27,757.0 | 29,848.0 | -7.0 | 875.6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 14 | ВолгаТелеКом | Группа "Связьинвест" (38,1%) | Самара | Телекоммуникации и связь | 27,077.0 | 26,420.1 | 2.5 | 854.2 | 4,262.6 | 21,264.2 | 4,403.1 |
| 15 | Северо-Западный Телеком | Группа "Связьинвест" (39,53%) | Санкт-Петербург | Телекоммуникации и связь | 26,295.0 | 24,521.0 | 7.2 | 829.5 | 3,473.0 | 19,149.2 | н.д. |
| 16 | Компания "Транстелеком" | РЖД | Москва | Телекоммуникации и связь | 24,673.9 | 27,467.2 | -10.2 | 778.4 | 815.0 | н.д. | н.д. |
| 17 | Офисные компьютерные системы (OCS) | — | Санкт-Петербург | Информационные технологии | 24,459.4 | 23,705.6 | 3.2 | 771.6 | н. д. | н.д. | н.д. |
| 18 | Техносерв | — | Москва | Информационные технологии | 23,896.9 | 31,153.2 | -23.3 | 753.8 | н. д. | н.д. | н.д. |
| 19 | Южная телекоммуникационная компания | Группа "Связьинвест" (38,16%) | Краснодар | Телекоммуникации и связь | 21,856.9 | 20,883.8 | 4.7 | 689.5 | 1,845.7 | 17,212.1 | 2,259.8 |
| 20 | КРОК | — | Москва | Информационные технологии | 17,509.4 | 18,500.9 | -5.4 | 552.3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 21 | Группа компаний R-Style | — | Москва | Информационные технологии | 17,466.4 | 18,220.4 | -4.1 | 551.0 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 22 | Группа компаний IBS | — | Москва | Информационные технологии | 15,727.8 | 26,030.0 | -39.6 | 496.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 23 | Российская телевизионная и радиовещательная сеть | Российская Федерация | Москва | Телекоммуникации и связь | 13,748.0 | 12,303.5 | 11.7 | 433.7 | 1,072.7 | н.д. | н.д. |
| 24 | Межрегиональный транзиттелеком | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 13,555.1 | 21,194.8 | -36.0 | 427.6 | –208,5 | н.д. | н.д. |
| 25 | Дальсвязь | Группа "Связьинвест" (38,13%) | Владивосток | Телекоммуникации и связь | 13,396.8 | 12,232.2 | 9.5 | 422.6 | 2,171.5 | 13,419.0 | 2,155.0 |
| 26 | Группа компаний "Синтерра" | Мегафон | Москва | Телекоммуникации и связь | 12,786.4 | 13,101.2 | -2.4 | 403.4 | 1,937.9 | н.д. | н.д. |
| 27 | Скай Линк | Группа "Связьинвест" (25%+1) | Москва | Телекоммуникации и связь | 11,000.0 | 8,300.0 | 32.5 | 347.0 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 28 | Nvision Group | Ростелеком (25%) | Москва | Информационные технологии | 10,919.5 | 10,758.2 | 1.5 | 344.5 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 29 | Компьюлинк Групп | — | Москва | Информационные технологии | 10,897.0 | 24,728.0 | -55.9 | 343.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 30 | Ай-Теко | — | Москва | Информационные технологии | 10,650.0 | 10,159.1 | 4.8 | 336.0 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 31 | Verysell | — | Москва | Информационные технологии | 10,073.4 | 12,484.6 | -19.3 | 317.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 32 | Optima | — | Москва | Информационные технологии | 8,608.6 | 9,434.9 | -8.8 | 271.6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 33 | Softline | — | Москва | Информационные технологии | 7,931.5 | 8,564.5 | -7.4 | 250.2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 34 | Астерос | — | Москва | Информационные технологии | 6,946.6 | 6,315.1 | 10.0 | 219.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 35 | INLINE Technologies Group (ITG) | — | Москва | Информационные технологии | 6,851.7 | 7,249.2 | -5.5 | 216.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 36 | Микротест | — | Москва | Информационные технологии | 5,881.4 | 8,056.7 | -27.0 | 185.5 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 37 | Инфосистемы Джет | — | Москва | Информационные технологии | 5,520.4 | 6,775.7 | -18.5 | 174.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 38 | Башинформсвязь | — | Уфа | Телекоммуникации и связь | 5,399.3 | 5,216.2 | 3.5 | 170.3 | 631.1 | 4,126.0 | 545.7 |
| 39 | Таттелеком | — | Казань | Телекоммуникации и связь | 5,342.3 | 5,310.1 | 0.6 | 168.5 | 385.8 | 4,279.5 | 456.0 |
| 40 | Екатеринбург-2000 (Мотив) | — | Екатеринбург | Телекоммуникации и связь | 5,243.0 | 4,947.0 | 6.0 | 165.4 | 34.0 | н.д. | н.д. |
| 41 | EPAM Systems | Russia Partners | Москва | Информационные технологии | 4,780.0 | 4,560.3 | 4.8 | 150.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 42 | ЭР-Телеком Холдинг | ПФПГ Холдинг | Пермь | Телекоммуникации и связь | 4,672.2 | 2,909.7 | 60.6 | 147.4 | 297.8 | н.д. | н.д. |
| 43 | РАМЭК-ВС | — | Санкт-Петербург | Информационные технологии | 4,508.5 | 4,296.6 | 4.9 | 142.2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 44 | Ниеншанц | — | Санкт-Петербург | Информационные технологии | 4,450.2 | 4,391.6 | 1.3 | 140.4 | 66.3 | н.д. | н.д. |
| 45 | АйТи | — | Москва | Информационные технологии | 4,189.8 | 5,170.5 | -19.0 | 132.2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 46 | Комкор (Акадо Телеком) | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 4,140.3 | 3,456.7 | 19.8 | 130.6 | 136.1 | н.д. | н.д. |
| 47 | АНТ-ИНФОРМ | — | Москва | Информационные технологии | 3,997.4 | н.д. | — | 126.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 48 | Компания Комплит | — | Санкт-Петербург | Информационные технологии | 3,818.4 | 2,735.8 | 39.6 | 120.5 | 239.3 | н.д. | н.д. |
| 49 | Банк Софт Системс | — | Санкт-Петербург | Информационные технологии | 3,722.2 | 2,778.9 | 33.9 | 117.4 | 267.0 | н.д. | н.д. |
| 50 | Центральный телеграф | Группа "Связьинвест" (38,25%) | Москва | Телекоммуникации и связь | 3,613.7 | 3,420.7 | 5.6 | 114.0 | 184.6 | 2,659.9 | 209.2 |
| 51 | Армада | — | Москва | Информационные технологии | 3,291.0 | 5,035.7 | -34.6 | 103.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 52 | Информационно-технологическая сервисная компания | — | Москва | Информационные технологии | 3,271.2 | 1,751.6 | 86.8 | 103.2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 53 | Новая телефонная компания | Korea Telecom | Владивосток | Телекоммуникации и связь | 3,180.9 | 3,134.5 | 1.5 | 100.3 | 727.0 | н.д. | н.д. |
| 54 | СМАРТС | — | Самара | Телекоммуникации и связь | 2,797.2 | 3,097.3 | -9.7 | 88.2 | -325.4 | н.д. | н.д. |
| 55 | Организационно-технологические решения | — | Москва | Информационные технологии | 2,612.3 | 2,233.7 | 17.0 | 82.4 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 56 | Группа ФАН | — | Москва | Информационные технологии | 2,513.3 | 4,681.7 | -46.3 | 79.3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 57 | Центр финансовых технологий | — | Новосибирск | Информационные технологии | 2,351.4 | 1,701.1 | 38.2 | 74.2 | 1,295.8 | н.д. | н.д. |
| 58 | ФОРС-Центр разработки | — | Москва | Информационные технологии | 2,351.2 | 1,851.9 | 27.0 | 74.2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 59 | Национальные кабельные сети | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 2,237.2 | 1,298.5 | 72.3 | 70.6 | 11.1 | н.д. | н.д. |
| 60 | Вест Колл | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 1,958.8 | 1,692.7 | 15.7 | 61.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 61 | International Computers-КПО ВС | — | Казань | Информационные технологии | 1,945.4 | 1,768.8 | 10.0 | 61.4 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 62 | ЭлеСи | — | Томск | Информационные технологии | 1,902.2 | 1,315.5 | 44.6 | 60.0 | 116.0 | н.д. | н.д. |
| 63 | НЦИТ "Интертех" | — | Москва | Информационные технологии | 1,863.0 | 1,816.0 | 2.6 | 58.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 64 | Группа Стинс Коман | — | Москва | Информационные технологии | 1,842.2 | 3,518.6 | -47.6 | 58.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 65 | Диасофт | — | Москва | Информационные технологии | 1,785.4 | 1,758.1 | 1.6 | 56.3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 66 | Скартел (Yota) | Telconet Capital | Санкт-Петербург | Телекоммуникации и связь | 1,770.0 | 0.0 | — | 55.8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 67 | Арктел | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 1,606.4 | 1,441.0 | 11.5 | 50.7 | 203.2 | н.д. | н.д. |
| 68 | Престиж-Интернет (Энфорта) | UFG | Москва | Телекоммуникации и связь | 1,587.0 | 1,316.0 | 20.6 | 50.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 69 | НЭТА | — | Новосибирск | Информационные технологии | 1,540.2 | 2,988.6 | -48.5 | 48.6 | 3.7 | н.д. | н.д. |
| 70 | Старт телеком | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 1,490.2 | 1,789.5 | -16.7 | 47.0 | 73.5 | н.д. | н.д. |
| 71 | Прогноз | — | Пермь | Информационные технологии | 1,280.5 | 1,190.5 | 7.6 | 40.4 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 72 | ТРК ТВТ | — | Москва | Телекоммуникации и связь | 1,259.3 | 1,297.3 | -2.9 | 39.7 | 197.0 | н.д. | н.д. |
| 73 | НИП "Информзащита" | — | Москва | Информационные технологии | 1,196.0 | 1,247.1 | -4.1 | 37.7 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 74 | Норильск Телеком | КИТ-Финанс | Норильск | Телекоммуникации и связь | 1,046.5 | 1,093.0 | -4.3 | 33.0 | 176.4 | н.д. | н.д. |
| 75 | Вимком | — | Москва | Информационные технологии | 1,017.4 | 1,464.6 | -30.5 | 32.1 | н.д. | н.д. | н.д. |
Источник: ТАСС-Телеком, РА "Эксперт", годовые и ежеквартальные отчеты компаний