
| Место | Оператор интернет-ресурса | Сайты Рунета | Конент-группа сайтов | Доля посетителей сайта от аудитории интернета в России, % | ||
|
7 месяцев (январь-июль) 2011 г. |
7 месяцев (январь-июль) 2010 г. |
Прирост посещений (январь-июль 2011/2010 г.), в процентных пунктах |
||||
| 1 | Яндекс | Яндекс/Главная страница | Поисковый, почтовый и информационный портал | 81.4 | 77.7 | 3.7 |
| 2 | Вконтакте | Vkontakte.ru | Социальная сеть | 77.4 | 72.0 | 5.4 |
| 3 | Mail.ru | Mail.ru // Главная страница | Поисковый, почтовый и информационный портал | 74.9 | 73.6 | 1.3 |
| 4 | Одноклассники | Odnoklassniki.ru | Социальная сеть | 60.0 | 55.6 | 4.4 |
| 5 | SUP Media | LiveJournal.com | Блоговая площадка | 43.7 | 40.8 | 2.9 |
| Gazeta.ru | Общественно-политическое online-издание | 9.7 | 12.1 | -2.4 | ||
| Championat.com | Спортивный интернет-портал | 7.0 | 7.7 | -0.7 | ||
| LiveJournal.ru | Веб-сервис, блоговая площадка | 4.3 | 3.6 | 0.7 | ||
| Quto.ru | Автомобильный интернет-портал | 3.1 | 1.4 | 1.7 | ||
| 6 | РУТЬЮБ | Ролики Rutube (ТОР-ролики) | Видеохостинг | 41.3 | 29.7 | 11.6 |
| Rutube (главная страница) | 24.2 | 20.3 | 3.9 | |||
| 7 | Клименко и Ко | LiveInternet.ru | Блоговая сервис-площадка | 28.8 | 24.5 | 4.2 |
| 8 | Мэп Мейкер | Gismeteo.ru | Информационный метерологический интернет-портал | 28.0 | 25.7 | 2.3 |
| 9 | ВГТРК | Vesti.ru | Интернет ТВ-канал ТК "Россия" | 27.9 | 23 | 4.9 |
| Sportbox.ru | Спортивный интернет-портал | 8.2 | 9 | -0.8 | ||
| 10 | АВИТО | Avito.ru | Интернет-площадка бесплатных объявлений | 27.1 | 20.5 | 6.6 |
| 11 | ИД Комсомольская Правда | Kp.ru | Online-портал газеты "Комсомольская правда" | 26.6 | 23.5 | 3.1 |
| Eg.ru | Online-издание "Экспресс-газета" | 7.1 | - | - | ||
| Sovsport.ru | Online-портал газеты "Советский спорт" | 3.9 | 6.2 | -2.3 | ||
| Kp-Avto.ru | Автомобильный портал | 1.4 | 1.9 | -0.6 | ||
| 12 | ГК РБК | Rbc.ru | Информационный портал | 26.3 | 25.8 | 0.5 |
| Qip.ru | Портал интерент-мессенджера | 25.4 | 23.4 | 2.1 | ||
| Smotri.com | Видеохостинг | 20.6 | 16.9 | 3.7 | ||
| Utro.ru | Online-газета | 14.0 | 14.7 | -0.8 | ||
| Readme.ru | Трафикообменная сеть | 14.6 | 17.1 | -2.5 | ||
| Pochta.ru | Почтовый сервер | 9.2 | 9.6 | -0.4 | ||
| Rbcdaily.ru | Online-газета РБК-daily | 5.8 | 5.6 | 0.2 | ||
| Loveplanet.ru | Сайт знакомств и общения | 8.5 | 5.9 | 2.6 | ||
| CNews.ru | Портал о высоких технологиях и телекоме | 5.2 | 5.7 | -0.5 | ||
| Autonews.ru | Автомобильный сайт | 4.5 | 4.7 | -0.1 | ||
| Anekdot.ru | Развлекательный портал | 1.3 | 1.9 | -0.6 | ||
| Tata.ru | Женский online-журнал | 1.4 | 1.5 | -0.1 | ||
| Creep.ru | Портал о гаджетах и технологиях | 1.2 | 1.3 | -0.1 | ||
| Tvidi.ru | Портал для родителей и детей | 1.3 | 1.3 | -0.1 | ||
| 13 | РИА Новости | Ria.ru | Новостной информационный портал | 26.3 | 26.8 | -0.5 |
| Inosmi.ru | Новостной информационный портал | 5.3 | - | - | ||
| Riarealty.ru | Информационный портал о недвижимости | 1.1 | 1.4 | -0.3 | ||
| Glomu.ru | Развлекательный портал | 0.9 | 2.0 | -1.0 | ||
| 14 | Кинопоиск | Kinopoisk.ru | Портал о кино и киноиндустрии | 26.1 | 20.5 | 5.6 |
| 15 | Rambler | Rambler // Главная страница | Поисковый, почтовый и информационный портал | 23.6 | 27.7 | -4.1 |
| Lenta.ru | Новостной информационный портал | 16.9 | 14.7 | 2.2 | ||
| Ferra.ru | Online-издание о компьютерной технике | 5.5 | 4.4 | 1.1 | ||
| Price.ru | Online-справочник о ценах на товары и услуги | 3.4 | 3.4 | 0.1 | ||
| 16 | Tvigle Media | Ролики Tvigle | Развлекательный портал | 21.0 | 22.3 | -1.3 |
| Tvigle.ru | 3.3 | 6.3 | -3.0 | |||
| 17 | ИД Пронто-Москва | Irr.ru | Online-портал газеты "Из рук в руки" | 17.3 | 15.0 | 2.2 |
| Job.ru | Рекрутинговый портал | 8.8 | 7.1 | 1.7 | ||
| 18 | БебиБлог | Babyblog.ru | Сайт о материнстве | 15.0 | 6.0 | 9.0 |
| 19 |
Mamba (сайт знакомоств и общения) |
Mamba // Партнеры сайта | Сайт продвижения интернет-площадок, сайт знакомств и общения | 13.6 | 17.8 | -4.2 |
| Mamba.ru | 3.7 | 3.3 | 0.4 | |||
| 20 | ИД Собака | Woman.ru | Online-портал журнала Woman | 13.4 | 9.5 | 3.9 |
| Timeout.ru | Online-портал журнала TimeOut | 4.4 | 3.9 | 0.6 | ||
| 21 | АВТО.РУ | Auto.ru | Автомобильный портал | 12.8 | 11.2 | 1.57 |
| 22 | ГК Headhunter | Hh.ru | Рекрутинговый портал | 12.0 | 8.1 | 3.9 |
| 23 | Newsru.com | Newsru.com | Новостной информационный портал | 11.0 | 8.9 | 2.2 |
| Inopressa.ru | Новостной информационный портал | 2.0 | 2.1 | -0.1 | ||
| Zagolovki.ru | Новостной информационный портал | 0.7 | 1.1 | -0.4 | ||
| Newsmsk.ru | Новостной информационный портал | 1.0 | 1.1 | -0.1 | ||
| 24 | Ньюс медиа | Lifenews.ru | Новостной портал | 10.6 | 8.2 | 2.3 |
| 25 | C-Media | Gidepark.ru | Социальная сеть, блоговая площадка | 10.4 | - | - |
| Film.ru | Портал о кино и киноиндустрии | 4.4 | - | - | ||
| Zvezdi.ru | Новостной портал о шоубизнесе | 6.5 | - | - | ||
| Newsland.ru | Информационно-дискуссионный портал | 3.5 | - | - | ||
| Paparazzi.ru | Новостной портал о шоубизнесе | 1.6 | - | - | ||
| Cars.ru | Автомобильный портал | 2.0 | - | - | ||
| Hi-fi.ru | Портал о hi-fi-аппаратуре | 0.7 | - | - | ||
| 26 | КМонлайн (Estyle) | Vkrugudruzei.ru | Социальная сеть | 10.3 | 12.0 | -1.7 |
| KM.ru | Универсальный сервисный и тематический интернет-портал | 7.1 | 7.5 | -0.4 | ||
| 27 | Sanoma Independent Media | Vedomosti.ru | Online-портал газеты "Ведомости" | 7.7 | 7.9 | -0.2 |
| Cosmo.ru | Online-портал журнала Cosmopolitan | 5.9 | 5.0 | 0.9 | ||
| RB.ru | Деловой портал "Российский бизнес" | 5.4 | 5.9 | -0.5 | ||
| Webpark.ru | Развлекательный портал | 2.5 | 2.9 | -0.4 | ||
| Mhealth.ru | Online-портал журнала Men’s Health | 1.9 | 2.2 | -0.3 | ||
| Goodhouse.ru | Online-портал журнала "Домашний очаг" | 1.3 | 1.8 | -0.5 | ||
| Popmech.ru | Online-портал журнала Популярная механика" | 1.4 | 1.5 | -0.1 | ||
| Seemore.ru | Портал поисковых запросов по новостному контенту | 1.1 | 1.8 | -0.7 | ||
| Ameno.ru | Женский online-журнал | 0.7 | 1.2 | -0.5 | ||
| 28 | Newmedia Stars | Vzglyad.ru | Online-портал газеты "Взгляд" | 7.2 | 6.9 | 0.3 |
| Dni.ru | Online-портал газеты "Дни" | 5.4 | 5.8 | -0.4 | ||
| Russia.ru | Интернет-портал телеканала Russia.ru | 1.2 | 1.8 | -0.6 | ||
| 29 | Диджитал Аксэсс (Ivi Media) | Ivi.ru | Видеохостинг с полнометражным контентом | 6.8 | - | - |
| 30 |
Корпорация Гуру (популярные тематические сайты) |
Onlineguru.ru | Портал компьютерных игр и развлечений | 6.0 | - | - |
| Carsguru.ru | Автомобильный портал | 4.8 | 3.9 | 0.9 | ||
| Mobiguru.ru | Интернет-навигатор по портативной технике | 4.4 | 5.9 | -1.6 | ||
| Gameguru.ru | Портал компьютерных игр и развлечений | 4.6 | 8.1 | -3.5 | ||