Таблица 7. Субрейтинг компаний по индексу "Конкурентоспособность предоставляемых услуг и продуктов"
Место по промежуточному баллу Балльная группа Компания Индекс "Конкурентоспособность предоставляемых услуг и продуктов"
1 А1 ГРУППА "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 90.0
2 А2 "ВЫМПЕЛКОМ ЛТД" 87.0
3 В1 РОСТЕЛЕКОМ 86.0
4 В2 ГРУППА "СИТРОНИКС" 85.0
5 B3 ГРУППА "МЕГАФОН" 79.0
6 B4 TELE2 РОССИЯ 80.0
7 В5 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ 84.0
8 В6 СКАРТЕЛ (YOTA) 97.0
9 С1 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ 85.0
10 С2 СКАЙ ЛИНК 77.0
11 С3 ГРУППА "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" 72.0
12 С4 ГК АКАДО 81.0
13 С5 ТРАНСТЕЛЕКОМ 77.0
14 С6 ТАТТЕЛЕКОМ 77.0
15 С7 БАШИНФОРМСВЯЗЬ 79.0
16 С8 СМАРТС-ХХОЛДИНГ 78.0
17 С9 ПОЧТА РОССИИ 67.0
18 D1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ 66.0
19 D2 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 66.0
20 D3 ГРУППА QIWI 70.0
Источник: ТАСС-Телеком