Таблица 6. Субрейтинг компаний по индексу "Активность технологического развития услуг и продуктов"
Место по промежуточному баллу Балльная группа Компания Индекс "Активность технологического развития услуг и продуктов"
1 B3 ГРУППА "МЕГАФОН" 97.5
2 А1 ГРУППА "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 95.0
3 В2 ГРУППА "СИТРОНИКС" 95.0
4 А2 "ВЫМПЕЛКОМ ЛТД" 92.5
5 B4 TELE2 РОССИЯ 90.0
6 В6 СКАРТЕЛ (YOTA) 90.0
7 В1 РОСТЕЛЕКОМ 87.5
8 С1 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ 82.5
9 С3 ГРУППА "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" 82.5
10 С5 ТРАНСТЕЛЕКОМ 82.5
11 В5 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ 77.5
12 С4 ГК АКАДО 75.0
13 С2 СКАЙ ЛИНК 72.5
14 С6 ТАТТЕЛЕКОМ 72.5
15 С7 БАШИНФОРМСВЯЗЬ 72.5
16 С8 СМАРТС-ХХОЛДИНГ 70.0
17 D2 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 70.0
18 С9 ПОЧТА РОССИИ 67.5
19 D1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ 67.5
20 D3 ГРУППА QIWI 65.0
Источник: ТАСС-Телеком