Таблица 5. Субрейтинг компаний по индексу "Эффективность топ-менеджмента"
Место по промежуточному баллу Балльная группа Компания Индекс "Эффективность топ-менеджмента"
1 А1 ГРУППА "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 95.0
2 В1 РОСТЕЛЕКОМ 95.0
3 А2 "ВЫМПЕЛКОМ ЛТД" 95.0
4 B4 TELE2 РОССИЯ 90.0
5 С3 ГРУППА "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" 90.0
6 B3 ГРУППА "МЕГАФОН" 87.5
7 В5 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ 85.0
8 С1 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ 85.0
9 С2 СКАЙ ЛИНК 85.0
10 С4 ГК АКАДО 82.5
11 В2 ГРУППА "СИТРОНИКС" 80.0
12 В6 СКАРТЕЛ (YOTA) 80.0
13 С9 ПОЧТА РОССИИ 80.0
14 С6 ТАТТЕЛЕКОМ 75.0
15 С7 БАШИНФОРМСВЯЗЬ 75.0
16 D2 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 75.0
17 D3 ГРУППА QIWI 75.0
18 С5 ТРАНСТЕЛЕКОМ 72.5
19 D1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ 60.0
20 С8 СМАРТС-ХОЛДИНГ 57.5
Источник: ТАСС-Телеком