Таблица 3. Субрейтинг компаний по индексу "Этичность в системе "Компания-внешние партнеры и внутренние партнеры"
Место по промежуточному баллу Балльная группа Компания Индекс "Этичность в системе "Компания-внешние партнеры и внутренние партнеры"
1 А2 "ВЫМПЕЛКОМ ЛТД" 95.0
2 В1 РОСТЕЛЕКОМ 95.0
3 B3 ГРУППА "МЕГАФОН" 94.2
4 А1 ГРУППА "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" 93.3
5 В2 ГРУППА "СИТРОНИКС" 91.7
6 В5 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ 91.0
7 С8 СМАРТС-ХОЛДИНГ 87.0
8 С6 ТАТТЕЛЕКОМ 86.0
9 С2 СКАЙ ЛИНК 85.0
10 D1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ 85.0
11 С3 ГРУППА "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" 83.0
12 В6 СКАРТЕЛ (YOTA) 82.0
13 В5 TELE2 РОССИЯ 81.7
14 С4 ГК АКАДО (Москва) 81.0
15 С7 БАШИНФОРМСВЯЗЬ (Уфа) 81.0
16 С1 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ 80.0
17 С5 ТРАНСТЕЛЕКОМ 80.0
18 D2 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 79.0
19 С9 ПОЧТА РОССИИ 75.0
20 D3 ГРУППА QIWI 73.0
Источник: ТАСС-Телеком