Таблица 2. Агрегированный рейтинг компаний по деловой репутации
Место по интегрированному баллу Балльная группа Компания (Местоположение головного офиса),
топ-менеджер
Промежуточный средний интегрированный индекс Итоговый интегрированный индекс
Этичность в системе "Компания-внешние партнеры и внутренние партнеры" Персональная репутация топ-менеджеров Эффективность
топ-менеджмента
Активность технологического развития услуг и продуктов Конкурентоспособность предоставляемых услуг и продуктов
ГРУППА "А"
1 А1 ГРУППА "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" (Москва), президент Андрей Дубовсков 93.3 90.0 95.0 95.0 90.0 92.72
2 А2 "ВЫМПЕЛКОМ ЛТД" (Москва), председатель совета директоров и соучредитель Оги К. Фабела, главный управляющий директор Джо Лундер 95.0 82.5 95.0 92.5 87.0 90.77
ГРУППА "B"
3 В1 РОСТЕЛЕКОМ (Москва), президент Александр Провоторов 95.0 80.0 95.0 87.5 86.0 89.21
4 В2 ГРУППА "СИТРОНИКС" (Москва),
председатель совета директоров Сергей Боев, президент Сергей Асланян
91.7 87.5 80.0 95.0 85.0 88.28
5 B3 ГРУППА "МЕГАФОН" (Москва), генеральный директор Сергей Солдатенков 94.2 70.0 87.5 97.5 79.0 86.32
6 B4 TELE2 РОССИЯ (Москва), президент Дмитрий Страшнов 81.7 77.5 90.0 90.0 80.0 83.58
7 В5 ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (Пермь), генеральный директор Андрей Семериков 91.0 75.0 85.0 77.5 84.0 83.17
8 В6 СКАРТЕЛ (YOTA) (Москва), генеральный директор Денис Сведлов 82.0 67.5 80.0 90.0 97.0 82.58
ГРУППА "C"
9 С1 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ (Москва), генеральный директор Евгений Васильев 80.0 67.5 85.0 82.5 85.0 79.65
10 С2 СКАЙ ЛИНК (Москва), генеральный директор Владислав Швайбович 85.0 72.5 85.0 72.5 77.0 78.79
11 С3 ГРУППА "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" (Москва,), генеральный директор Сергей Калугин 83.0 62.5 90.0 82.5 72.0 78.31
12 С4 ГК АКАДО (Москва), президент Денис Лобанов 81.0 70.0 82.5 75.0 81.0 77.99
13 С5 ТРАНСТЕЛЕКОМ (Москва), президент Артем Кудрявцев 80.0 70.0 72.5 82.5 77.0 76.62
14 С6 ТАТТЕЛЕКОМ (Казань), генеральный директор Лутфулла Шафигуллин 86.0 60.0 75.0 72.5 77.0 74.95
15 С7 БАШИНФОРМСВЯЗЬ (Уфа), председатель правления, генеральный директор Рустем Сафеев 81.0 65.0 75.0 72.5 79.0 74.87
16 С8 СМАРТС-ХХОЛДИНГ (Самара), председатель правления, генеральный директор Андрей Гирев 87.0 72.5 57.5 70.0 78.0 74.29
17 С9 ПОЧТА РОССИИ (Москва), генеральный директор Александр Киселев 75.0 67.5 80.0 67.5 67.0 71.77
ГРУППА "D"
18 D1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ (Москва), генеральный директор Игорь Заболотный 85.0 62.5 60.0 67.5 66.0 69.81
19 D2 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (Москва), генеральный директор Андрей Романченко 79.0 55.0 75.0 70.0 66.0 69.78
20 D3 ГРУППА QIWI (Москва), президент Андрей Романенко 73.0 57.5 75.0 65.0 70.0 68.34
Источник: ТАСС-Телеком