Таблица 1. Рейтинг регионов по совокупным расходам корпоративного сектора на информационные и коммуникационные технологии в 2010 году***, всего (2007–2009 гг. приведены справочно)
Место Регион Федеральный округ Затраты предприятий регионов на информационные и коммуникационные технологии, млн руб. Темп прироста, %,
2010 г.**/2009 г.*
Среднегодовой темп
прироста, %, 2007-2010** гг.
в 2010 г.** в 2009 г.* 2007 г.* 2008 г.* 2009 г.* 2010 г.**
1 1 Москва ЦФО 71144,5 95417,0 129004,1 156381,5 21,2 29,7
2 2 Московская область ЦФО 11109,0 16033,6 27111,8 34087,6 25,7 44,8
3 3 Санкт-Петербург СЗФО 20199,6 24637,5 24016,4 26768,0 11,5 9,7
4 4 Тюменская область УрФО 20823,3 22063,0 23858,1 25282,9 6,0 6,6
5 6 Красноярский край СФО 8873,0 9329,1 15629,3 18033,4 15,4 26,4
6 5 Свердловская область УрФО 16652,9 16698,1 16016,8 16819,8 5,0 0,3
7 7 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра УрФО 12410,8 12097,6 13002,0 13094,7 0,7 1,8
8 8 Новосибирская область СФО 6782,1 7357,4 10523,9 11962,9 13,7 20,6
9 9 Самарская область ПФО 6326,9 9254,6 8292,0 9922,9 19,7 16,0
10 10 Пермский край ПФО 7204,6 10536,4 8044,0 9434,4 17,3 9,3
11 11 Республика Татарстан ПФО 6823,0 6938,4 7673,7 7995,7 4,2 5,4
12 12 Нижегородская область ПФО 7666,1 6372,2 7425,0 7513,3 1,2 -0,7
13 17 Краснодарский край ЮФО 3735,3 6888,9 5605,5 7280,1 29,9 24,6
14 13 Сахалинская область ДФО 2361,4 5183,6 5084,6 6933,1 36,4 42,7
15 19 Республика Башкортостан ПФО 5540,4 9193,3 5181,5 6279,5 21,2 4,2
16 18 Томская область СФО 2487,6 4690,2 4723,7 6203,3 31,3 35,2
17 15 Ростовская область ЮФО 6379,4 5027,8 5792,7 6146,6 6,1 -1,2
18 14 Ямало-Ненецкий автономный округ УрФО 3790,8 4677,0 5226,1 5999,9 14,8 16,4
19 16 Челябинская область УрФО 6138,5 7870,9 5316,5 5820,0 9,5 -1,7
20 21 Саратовская область ПФО 3194,5 6458,2 4127,4 5526,3 33,9 19,8
21 20 Республика Коми СЗФО 2692,7 3386,7 4527,1 5369,9 18,6 25,6
22 23 Ярославская область ЦФО 2536,1 4981,0 3795,0 5029,6 32,5 25,4
23 22 Волгоградская область ЮФО 3354,4 4002,4 4059,4 4510,4 11,1 10,3
24 24 Кировская область ПФО 3078,9 3582,9 3740,4 4128,9 10,4 10,2
25 26 Ленинградская область СЗФО 1578,1 3615,8 2979,1 4125,3 38,5 37,3
26 28 Кемеровская область СФО 2899,7 3387,5 3694,8 4122,4 11,6 12,3
27 30 Пензенская область ПФО 3354,6 1351,2 3560,9 3961,9 11,3 5,6
28 29 Воронежская область ЦФО 2719,4 2673,9 3598,5 3876,4 7,7 12,4
29 27 Хабаровский край ДФО 3444,6 4181,3 3577,1 3866,8 8,1 3,9
30 31 Омская область СФО 3674,5 3154,0 3591,3 3790,1 5,5 1,0
31 32 Ульяновская область ПФО 2337,0 2627,5 3325,9 3752,4 12,8 16,9
32 25 Алтайский край СФО 2074,6 2393,7 3147,0 3610,8 14,7 20,1
33 35 Иркутская область СФО 2157,8 3445,4 2799,1 3442,1 23,0 16,7
34 33 Белгородская область ЦФО 1388,8 1943,4 2620,1 3215,4 22,7 31,9
35 34 Приморский край ДФО 2690,7 3413,8 2845,6 3138,3 10,3 5,2
36 38 Брянская область ЦФО 1400,6 1613,7 2445,5 2864,8 17,1 26,6
37 37 Владимирская область ЦФО 1176,4 3456,1 2512,0 2818,0 12,2 33,4
38 36 Удмуртская Республика ПФО 2059,4 2048,1 2520,0 2669,8 5,9 8,9
39 39 Ставропольский край ЮФО 1882,1 1855,4 2430,2 2604,0 7,2 11,3
40 42 Архангельская область СЗФО 2187,5 2690,4 2264,5 2457,8 8,5 3,9
41 40 Амурская область ДФО 667,7 1284,7 1769,1 2341,9 32,4 51,3
42 44 Оренбургская область ПФО 2325,8 2360,8 2323,6 2334,5 0,5 0,1
43 43 Вологодская область СЗФО 2123,8 1951,4 2165,8 2242,3 3,5 1,8
44 46 Республика Саха (Якутия) ДФО 2317,2 2428,0 2231,0 2239,2 0,4 -1,1
45 47 Тамбовская область ЦФО 1115,8 1126,0 1822,0 2060,8 13,1 22,4
46 45 Мурманская область СЗФО 1824,9 1799,3 1959,7 1996,1 1,9 3,0
47 48 Тульская область ЦФО 1991,4 1311,9 1825,8 1944,1 6,5 -0,8
48 41 Липецкая область ЦФО 1785,8 1684,4 1779,0 1842,9 3,6 1,0
49 53 Тверская область ЦФО 1404,9 2521,4 1417,2 1839,5 29,8 9,3
50 50 Чувашская Республика ПФО 1187,8 1489,3 1483,3 1682,3 13,4 12,2
51 51 Калужская область ЦФО 1129,0 1428,7 1445,6 1651,0 14,2 13,4
52 55 Смоленская область ЦФО 905,1 1601,9 1261,2 1612,2 27,8 21,0
53 49 Калинингpадская область СЗФО 1487,2 1445,2 1493,7 1581,9 5,9 2,1
54 56 Республика Дагестан ЮФО 205,1 237,8 1173,7 1507,5 28,4 93,1
55 57 Камчатский край ДФО 996,6 808,8 1419,2 1497,5 5,5 14,4
56 58 Курская область ЦФО 1292,9 1392,0 1412,0 1484,7 5,2 4,7
57 52 Рязанская область ЦФО 1063,3 1220,4 1325,2 1464,9 10,5 11,2
58 61 Костромская область ЦФО 858,9 964,9 1284,8 1462,1 13,8 19,2
59 63 Новгородская область СЗФО 672,2 1259,7 1093,4 1429,6 30,8 28,3
60 54 Забайкальский край СФО 887,1 1378,4 1161,4 1416,6 22,0 16,7
61 60 Ивановская область ЦФО 921,2 1051,6 1253,8 1408,1 12,3 15,0
62 65 Карачаево-Черкесская Республика ЮФО 188,2 177,5 992,2 1256,6 26,7 87,1
63 64 Республика Бурятия СФО 1436,2 3207,6 1209,0 1211,7 0,2 -5,5
64 59 Курганская область УрФО 729,5 683,5 1094,6 1201,0 9,7 17,9
65 62 Астраханская область ЮФО 1213,9 826,1 1146,4 1194,6 4,2 -0,5
66 66 Республика Хакасия СФО 422,4 535,4 961,5 1178,9 22,6 40,3
67 67 Магаданская область ДФО 507,1 838,4 898,2 1139,0 26,8 30,6
68 68 Орловская область ЦФО 1766,1 1206,4 830,6 922,2 11,0 -19,3
69 69 Республика Мордовия ПФО 579,8 752,8 749,1 863,2 15,2 14,0
70 70 Псковская область СЗФО 662,7 983,1 699,2 818,2 17,0 7,2
71 71 Республика Карелия СЗФО 719,4 1138,9 672,4 796,6 18,5 3,4
72 72 Республика Марий Эл ПФО 615,5 627,3 633,9 644,0 1,6 1,5
73 74 Чеченская Республика ЮФО 39,8 56,0 425,1 558,9 31,5 139,1
74 73 Республика Северная Осетия - Алания ЮФО 470,1 313,2 468,5 505,7 7,9 2,4
75 75 Кабардино-Балкарская Республика ЮФО 255,8 247,6 339,0 364,0 7,4 12,3
76 78 Республика Калмыкия ЮФО 113,1 158,6 213,4 262,0 22,8 31,9
77 76 Республика Алтай СФО 135,4 161,7 210,2 243,9 16,0 21,4
78 77 Еврейская автономная область ДФО 168,8 155,1 221,7 234,8 5,9 11,5
79 79 Республика Адыгея ЮФО 141,9 160,9 175,4 192,9 10,0 10,7
80 80 Чукотский автономный округ ДФО 206,1 152,2 148,0 150,7 1,8 -9,8
81 81 Республика Тыва СФО 117,6 119,1 128,8 133,0 3,3 4,2
82 82 Республика Ингушетия ЮФО 22,9 23,2 15,0 14,5 -3,6 -14,1
Всего 316007,6 389800,2 441021,3 511767,0 16,0 17,2
* Источник здесь и далее: данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС)
** Источник: здесь и далее: ТАСС-Телеком
*** Методологией ФСГС учитываются затраты только крупных предприятий без учета малых и средних компаний, действующих в регионах