Таблица 8. 20 крупнейших телекоммуникационных компаний мира
по наивысшему значению производиетльности труда (выручка на 1 сотрудника) в 2012 г.
Место Место в основном рейтинге Компания Страны (макрорегионы) присутствия Количество сотрудников на конец 2012 г. Производительность труда в 2012 г., тыс. долл. на 1 сотрудника Выручка от предоставления всех телекоммуникационных услуг и реализации продуктов компании, млн долл. Чистая прибыль от предоставления телекоммуникационных услуг и реализации продуктов компании, млн долл. Рентабельность телекоммуникационной компании (по общей выручке), % Общее количество абонентов телекоммуникационных услуг, млн чел. (на конец года) Структура выручки по сегментам телеком-услуг в 2012 г., %
2012 г. 2011 г. Прирост, % 2012 г./ 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. Прирост, % Прирост, млн чел. Мобильная связь Фикисированная связь Широкополосный интернет ТВ Другое
1 11 KDDI Япония 20 238 2 262,0 45 778,6 42 865,2 6,80 3 018,4 2 863,3 6,59 6,68 100,6 89,5 12,30 11,02 65,4 9,9 24,7
2 18 Directv США 15 000 1 982,7 29 740,0 27 226,0 9,23 -1 465,0 -1 348,0 -4,93 -4,95 35,6 31,8 11,95 3,80 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
3 13 Softbank Mobile Япония 24 598 1 721,3 42 340,7 40 135,8 5,49 3 627,1 3 932,2 8,57 9,80 36,1 32,5 11,15 3,62 67,0 11,0 14,7 0,0 7,3
4 58 Mobily (Etihad Etisalat Company) Саудовская Аравия 3 700 1 703,9 6 304,6 5 347,3 17,90 1 604,7 1 355,5 25,45 25,35 152,0 140,0 8,57 12,00 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
5 93 Sunrise Communications Люксембург 1 500 1 564,3 2 346,4 2 138,2 9,74 39,9 46,0 1,70 2,15 3,0 3,0 0,00 0,00 63,3 28,0 8,7 0,0 0,0
6 43 LG U+ Южная Корея 6 486 1 497,1 9 710,1 8 308,0 16,88 -53,0 75,4 -0,55 0,91 10,1 9,5 6,32 0,60 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 90 Du (Emirates Integrated Telecommunications Company) Объединенные Арабские Эмираты 2 000 1 383,0 2 765,9 2 411,2 14,71 539,2 299,0 19,49 12,40 7,6 6,0 26,62 1,59 77,3 16,4 1,7 4,6
8 79 Iliad Франция 3 000 1 351,3 4 053,9 2 928,5 38,43 239,8 347,5 5,91 11,87 10,6 4,8 118,37 5,73 26,7 0,0 73,3 0,0 0,0
9 83 Taiwan Mobile Тайвань 2 541 1 309,7 3 327,9 2 780,6 19,68 505,8 465,6 15,20 16,75 7,7 7,0 10,00 43,0 36,0 0,0 21,0 0,0
10 73 TMUS (MetroPCS&T-Mobile) США 3 700 1 227,0 4 539,8 4 428,2 2,52 394,2 301,3 8,68 6,80 42,0 9,3 351,61 32,70 62,5 17,1 12,4 0,0 8,0
11 80 freenet Group Германия 3 886 1 021,6 3 969,9 4 543,7 -12,63 222,3 200,3 5,60 4,41 14,1 15,2 -7,31 -1,11 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 86 Leap Wireless International (Cricket) США 3 292 954,5 3 142,3 3 071,3 2,31 157,8 -25,0 5,02 -0,81 5,3 5,9 -10,17 -0,60 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 89 Maxis Малайзия 3 200 910,5 2 913,5 2 882,6 1,07 604,3 829,1 20,74 28,76 14,1 14,0 0,69 0,10 100,0 0,0
14 17 Sprint Nextel Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Перу 39 000 906,3 35 345,0 33 679,0 4,95 -4 326,0 -2 890,0 -12,24 -8,58 59,1 59,3 -0,36 -0,21 91,4 4,2 4,2 0,0 0,2
15 20 TelStra Австралия 30 203 865,0 26 125,5 25 790,2 1,30 3 545,2 3 357,4 13,57 13,02 21,3 18,7 13,90 2,60 33,9 21,5 7,9 9,3 27,4
16 7 Vodafone (группа компаний) Великобритания, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, Африки, АТР и Ближнего Востока 86 000 819,0 70 432,0 74 406,5 -5,34 1 066,5 11 225,8 1,51 15,09 410,4 409,6 0,20 0,81 61,1 10,5 15,0 0,0 13,4
17 56 Tele2 Швеция, Норвегия, Россия, Эстония, Литва, Латвия, Хорватия, Казахстан, Голландия, Германия, Австрия 8 500 759,5 6 455,4 6 316,6 2,20 481,9 731,9 7,46 11,59 38,2 34,2 11,58 3,96 77,4 6,6 12,7 0,0 3,3
18 29 Saudi Telecom Саудовская Аравия 21 000 753,8 15 830,0 14 843,2 6,65 1 940,3 2 061,0 12,26 13,88 160,0 160,0 0,00 0,00 58,7 35,1 0,0 6,2
19 71 Zain Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия, Судан (до 2009 г. - страны Африки) 6 200 739,4 4 584,0 4 791,0 -4,32 1 002,1 1 071,9 21,86 22,37 42,7 40,3 5,96 2,40 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 62 OTE (Hellenic Telecommunication Organization) Греция, Болгария, Румыния, Албания 8 750 687,4 6 015,0 7 009,3 -14,19 644,6 -18,9 10,72 -0,27 28,2 39,2 -28,04 -10,99 41,2 26,2 0,0 0,0 32,6
Источник: ТАСС-Телеком по данным годовой и финансовой отчетности компаний по итогам 2011 г. и 2012 г.