Таблица 2. 20 крупнейших телеком-компаний мира в 2012 г. (по объему доходов)
Место Компания Страны (макрорегионы) присутствия Количество сотрудников на конец 2012 г. Выручка от предоставления всех телекоммуникационных услуг и реализации продуктов компании, млн долл. Чистая прибыль от предоставления телекоммуникационных услуг и реализации продуктов компании, млн долл. Рентабельность телекоммуникационной компании (по общей выручке), % Производительность труда в 2012 г., тыс. долл. на 1 сотрудника Общее количество абонентов телекоммуникационных услуг, млн чел. (на конец года) Структура выручки по сегментам телеком-услуг в 2012 г., %
2012 г. 2011 г. Прирост, % 2012 г./ 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. Прирост,
%
Прирост,
млн чел.
Мобильная связь Фикисированная связь Широкополосный интернет ТВ Другое
1 NTT Group Япония 226 750 134 110,8 131 803,8 1,75 6 568,5 5 866,8 4,90 4,45 591,4 198,3 192,4 3,03 5,84 19,6 21,1 32,4 0,0 26,9
2 AT&T США, Пуэрто-Рико 241 810 127 434,0 126 723,0 0,56 7 539,0 4 184,0 5,92 3,30 527,0 155,2 156,4 -0,75 -1,17 46,4 17,7 24,9 0,0 11,0
3 Verizon США 183 400 115 846,0 110 875,0 4,48 10 557,0 10 198,0 9,11 9,20 631,7 120,7 116,3 3,81 4,43 65,7 34,3 0,0 0,0 0,0
4 China Mobile Китай, Гонконг, Пакистан 182 487 88 907,9 81 860,3 8,61 20 508,9 19 531,6 23,07 23,86 487,2 710,0 649,6 9,30 60,40 72,8 22,1 0,0 5,1
5 Telefónica Испания, страны Северной Африки, Центральной и Восточной Европы, Центральной и Латинской Америки, США 133 263 80 150,4 87 419,3 -8,31 5 658,6 8 607,4 7,06 9,85 601,4 315,7 306,6 2,98 9,13 62,1 34,4 0,0 0,0 3,5
6 Deutsche Telekom Германия, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, США 232 000 74 782,1 80 941,1 -7,61 -6 115,6 924,6 -8,18 1,14 322,3 364,5 361,4 0,86 3,10 12,8 18,0 12,0 8,0 49,2
7 Vodafone (группа компаний) Великобритания, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, Африки, АТР и Ближнего Востока 86 000 70 432,0 74 406,5 -5,34 1 066,5 11 225,8 1,51 15,09 819,0 410,4 409,6 0,20 0,81 61,1 10,5 15,0 0,0 13,4
8 Comcast США 129 000 62 570,0 55 842,0 12,05 6 203,0 4 160,0 9,91 7,45 485,0 53,2 52,5 1,33 0,70 0,0 0,0 0,0 76,3 23,7
9 América Móvil Мексика, страны Центральной Америки и Латинской Америки, США 158 719 59 574,0 47 553,0 25,28 7 082,0 6 301,0 11,89 13,25 375,3 325,7 299,6 8,71 26,10 54,6 15,9 10,7 7,2 11,6
10 Orange (группа компаний) Страны Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Карибского бассейна 163 545 55 942,9 61 690,1 -9,32 1 419,3 5 282,6 2,54 8,56 342,1 230,7 225,5 2,28 5,15 51,2 31,0 0,0 0,0 17,8
11 KDDI Япония 20 238 45 778,6 42 865,2 6,80 3 018,4 2 863,3 6,59 6,68 2 262,0 100,6 89,5 12,30 11,02 65,4 9,9 24,7
12 China Telecom Китай 305 676 44 908,7 37 975,7 18,26 2 367,8 2 558,1 5,27 6,74 146,9 413,7 312,9 32,24 100,86 28,3 4,7 30,9 0,0 36,1
13 Softbank Mobile Япония 24 598 42 340,7 40 135,8 5,49 3 627,1 3 932,2 8,57 9,80 1 721,3 36,1 32,5 11,15 3,62 67,0 11,0 14,7 0,0 7,3
14 China Unicom Китай, Гонконг, Пакистан 218 598 39 492,0 32 429,0 21,78 1 126,4 652,7 2,85 2,01 180,7 472,0 430,3 9,69 41,70 50,8 17,7 15,8 0,0 15,7
15 Telecom Italia Италия, Аргентина, Бразилия, Парагвай 83 184 38 299,7 42 092,4 -9,01 -1 641,2 -6 074,0 -4,29 -14,43 460,4 141,5 135,4 4,51 6,10 35,9 49,3 0,0 14,8
16 Vivendi Франция 58 000 37 262,6 40 084,9 -7,04 1 219,6 5 185,0 3,27 12,94 642,5 68,9 64,7 6,49 4,20 57,4 5,6 17,2 19,8
17 Sprint Nextel Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Перу 39 000 35 345,0 33 679,0 4,95 -4 326,0 -2 890,0 -12,24 -8,58 906,3 59,1 59,3 -0,36 -0,21 91,4 4,2 4,2 0,0 0,2
18 Directv США 15 000 29 740,0 27 226,0 9,23 -1 465,0 -1 348,0 -4,93 -4,95 1 982,7 35,6 31,8 11,95 3,80 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
19 BT Group Великобритания 73 200 28 925,5 30 949,1 -6,54 3 174,2 2 410,9 10,97 7,79 395,2 42,6 41,7 2,12 0,89 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
20 TelStra Австралия 30 203 26 125,5 25 790,2 1,30 3 545,2 3 357,4 13,57 13,02 865,0 21,3 18,7 13,90 2,60 33,9 21,5 7,9 9,3 27,4
Источник: ТАСС-Телеком по данным годовой и финансовой отчетности компаний по итогам 2011 г. и 2012 г.