Таблица 6. 20 крупнейших мобильных операторов мира по абсолютному приросту абонентской базы мобильной связи в 2012 г.
Место Место в рейтинге
(по выручке
от мобильного сегмента)
Компания Страна расположения
головного офиса
Прирост абонентской базы в 2012 г./2011 г. Выручка от мобильного сегмента, млн долл. Общее количество абонентов сотовой связи, млн чел. (на конец года) Доля мобильного сегмента в общей выручке компании, % Место компании
по выручке от всех
телекоммуникационных услуг в 2012 г.
млн чел. % 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.
1 1 China Mobile Китай (Гонконг) 60,7 9,3 88 907,9 81 860,3 710,3 649,6 100,0 100,0 3
2 14 China Unicom Китай 39,6 19,8 19 955,8 19 648,8 239,3 199,7 50,5 60,6 13
3 19 China Telecom Китай 34,1 27,0 12 734,6 9 950,7 160,6 126,5 28,4 26,2 11
4 16 MTN Group Южно-Африканская Республика 24,8 15,1 16 545,0 16 746,0 189,3 164,5 100,0 100,0 22
5 8 Ame’rica Mo’vil Мексика 19,8 8,2 38 104,3 36 208,9 261,6 241,8 64,7 61,9 7
6 20 Bharti Airtel Индия 18,6 7,7 12 651,4 12 741,5 259,8 241,2 84,2 83,5 27
7 35 Telkomsel (Telkom Indonesia) Индонезия 18,1 16,9 5 822,9 5 557,7 125,1 107,0 100,0 100,0 48
8 44 Axiata Group Berhad Малайзия 16,6 8,3 4 906,6 4 611,6 215,7 199,1 85,6 86,4 49
9 29 Qtel (Ooredoo) Катар 9,5 11,6 8 224,2 7 725,3 92,1 82,5 88,5 88,5 36
10 37 VNPT (MobiFone, Vinaphone) Вьетнам 9,4 14,9 5 718,2 5 216,6 72,6 63,2 91,2 91,2 45
11 6 Telefo’nica (включая бренды Movistar, O2, Viva, Terra) Испания 8,5 3,6 49 791,8 53 076,0 247,3 238,7 62,1 60,7 4
12 15 VimpelCom (бренды Beeline, Kyivstar, djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, banglalink, Telecel,Djezzy) Нидерланды 8,5 4,1 18 888,0 16 518,0 213,7 205,2 81,9 81,5 18
13 11 Softbank Mobile Япония 7,6 30,3 28 468,5 25 738,8 32,7 25,1 67,4 67,0 12
14 13 Telecom Italia Италия 7,0 6,1 22 996,9 24 524,6 121,5 114,5 60,0 58,3 14
15 52 Orascom Telecom Египет 6,7 8,6 3 619,5 3 598,5 84,9 78,2 99,8 99,0 61
16 59 "PLDT (Philippene Long Distance Telephone Company)" Филиппины 6,2 9,7 2 841,0 2 397,6 69,9 63,7 69,3 66,1 57
17 2 Verizon Wireless США 6,1 6,6 75 868,0 70 154,0 98,2 92,2 65,5 63,3 2
18 10 Orange (группа компаний France Telecom) Франция 5,8 3,5 28 647,0 30 964,4 172,4 166,6 51,2 50,2 8
19 38 Viettel Вьетнам 5,0 7,9 5 695,0 4 827,7 68,0 63,0 85,0 85,0 43
20 43 Tele2 Швеция 4,6 14,7 5 008,4 4 574,1 35,7 31,1 77,6 72,4 44
Источник: ТАСС-Телеком по данным финансовой отчетности компаний