Таблица 5. 10 наиболее крупных мобильных операторов мира по приросту выручки от мобильного сегмента в 2012 г.
Место Место в рейтинге
(по выручке
от мобильного сегмента)
Компания Страна расположения головного офиса Прирост выручки от мобильного сегмента в 2012 г./2011 г., % Выручка от мобильного сегмента, млн долл. Общее количество абонентов сотовой связи, млн чел. (на конец года) Доля мобильного сегмента в общей выручке телекоммуникационной компании, % Место компании
по выручке от всех
телекоммуникационных услуг в 2012 г.
2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.
1 39 Oi (включая Telemar) Бразилия 368,64 5 630,0 1 201,3 49,3 45,5 45,7 24,4 32
2 19 China Telecom Китай 27,98 12 734,6 9 950,7 160,6 126,5 28,4 26,2 11
3 64 Entel Чили 27,79 2 379,4 1 861,9 9,7 7,8 79,3 77,9 65
4 41 Portugal Telecom Португалия 25,28 5 498,5 4 389,1 52,3 49,2 64,8 51,7 39
5 59 "PLDT (Philippene Long Distance Telephone Company)" Филиппины 18,49 2 841,0 2 397,6 69,9 63,7 69,3 66,1 57
6 38 Viettel Вьетнам 17,97 5 695,0 4 827,7 68,0 63,0 85,0 85,0 43
7 54 LG Uplus Южная Корея 14,81 3 544,1 3 086,8 10,2 9,4 36,5 37,2 35
8 15 VimpelCom (бренды Beeline, Kyivstar, djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, banglalink, Telecel,Djezzy) Нидерланды 14,35 18 888,0 16 518,0 213,7 205,2 81,9 81,5 18
9 4 Vodafone (группа компаний) Великобритания 13,05 64 575,7 57 119,9 403,9 404,7 100,0 100,0 6
10 1 China Mobile Китай (Гонконг) 12,49 88 907,9 81 860,3 710,3 649,6 100,0 100,0 3
11 67 Du (Emirates Integrated Telecommunications Company) Объединенные Арабские Эмираты 11,33 2 073,4 1 862,3 6,6 5,5 77,4 77,2 70
12 53 Telecom Argentina Аргентина 11,12 3 576,8 3 218,9 21,3 20,3 73,1 71,6 53
13 58 DTAC Тайланд 10,80 2 886,9 2 605,6 25,3 23,2 99,7 99,7 69
14 11 Softbank Mobile Япония 10,61 28 468,5 25 738,8 32,7 25,1 67,4 67,0 12
15 5 NTT DoCoMo (бренды FOMA, Xi, iMode, sp-Mode) Япония 9,82 55 876,3 50 880,0 61,5 60,1 100,0 100,0 9
16 47 Advanced Info Service (AIS) Тайланд 9,75 4 559,2 4 154,2 37,0 36,0 99,5 99,5 56
17 37 VNPT (MobiFone, Vinaphone) Вьетнам 9,62 5 718,2 5 216,6 72,6 63,2 91,2 91,2 45
18 43 Tele2 Швеция 9,49 5 008,4 4 574,1 35,7 31,1 77,6 72,4 44
19 27 TelStra Австралия 8,82 8 974,9 8 247,1 13,8 12,2 34,4 32,0 17
20 71 Globe Telecom Филиппины 8,56 1 596,3 1 470,4 33,1 30,1 81,3 81,6 74
Источник: ТАСС-Телеком по данным финансовой отчетности компаний