Таблица 4. 20 мобильных операторов мира по значению ARPU в 2012 г.
Место Место в рейтинге
(по выручке
от мобильного сегмента)
Компания Страна расположения головного офиса ARPU мобильного сегмента, долл. Общее количество абонентов сотовой связи, млн чел. (на конец года) Прирост абонентской базы в 2012 г./2011 г. Выручка от мобильного сегмента, млн долл. Доля мобильного сегмента в общей выручке телекоммуникационной компании, % Место компании
по выручке от всех
телекоммуникационных услуг в 2012 г.
2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. % млн чел. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.
1 5 NTT DoCoMo (бренды FOMA, Xi, iMode, sp-Mode) Япония 908,0 846,2 61,5 60,1 2,34 1,4 55 876,3 50 880,0 100,0 100,0 9
2 11 Softbank Mobile Япония 870,6 1 025,4 32,7 25,1 30,28 7,6 28 468,5 25 738,8 67,4 67,0 12
3 31 Rogers Communications Канада 774,8 776,2 9,4 9,3 1,08 0,1 7 282,9 7 218,9 58,3 57,8 30
4 2 Verizon Wireless США 772,4 761,2 98,2 92,2 6,58 6,1 75 868,0 70 154,0 65,5 63,3 2
5 48 U.S. Cellular США 767,9 737,3 5,8 5,9 -1,58 -0,1 4 452,1 4 343,3 83,3 83,8 51
6 33 Telus Канада 764,7 762,0 7,7 7,3 5,48 0,4 5 888,4 5 562,3 53,9 52,9 34
7 40 Bell Канада 714,8 714,9 7,8 7,4 5,41 0,4 5 575,2 5 290,3 27,9 26,8 19
8 17 SFR (Vivendi) Франция 701,4 782,0 20,7 21,5 -3,77 -0,8 14 511,9 16 812,5 38,9 42,3 15
9 74 StarHub Сингапур 695,1 1 100,4 2,2 1,4 58,27 0,8 1 529,1 1 529,6 50,5 52,7 64
10 27 TelStra Австралия 650,4 676,0 13,8 12,2 13,11 1,6 8 974,9 8 247,1 34,4 32,0 17
11 12 au (KDDI Corporation) Япония 636,4 660,1 37,7 35,1 7,41 2,6 23 992,4 23 169,5 52,4 54,1 10
12 3 AT&T Mobile США 624,2 612,5 107,0 103,2 3,64 3,8 66 763,0 63 215,0 52,4 49,9 1
13 9 Sprint Nextel США 581,7 549,9 55,6 55,1 0,95 0,5 32 355,0 30 301,0 91,5 90,0 16
14 42 MetroPCS (TMUS) США 573,2 521,2 8,9 9,3 -4,30 -0,4 5 101,3 4 847,4 100,0 100,0 52
15 30 SingTel (группа компаний, без учета участия в Airtel, Telkomsel, Globe, AIS) Сингапур 566,8 605,5 14,3 13,0 10,36 1,3 8 104,8 7 846,0 53,8 54,5 26
16 57 Leap Wireless International (Cricket) США 556,1 476,8 5,3 5,9 -10,68 -0,6 2 947,5 2 829,3 100,0 100,0 66
17 56 Swisscom Швейцария 531,9 542,7 6,2 6,1 1,92 0,1 3 307,0 3 310,2 25,8 27,1 29
18 73 CellCom Israel Израиль 497,3 560,5 3,2 3,3 -4,48 -0,2 1 591,0 1 877,0 100,0 100,0 75
19 28 TeliaSonera (группа компаний) Швеция 425,1 466,9 20,5 19,5 5,21 1,0 8 730,4 9 113,9 56,4 56,4 25
20 75 Belgacom Бельгия 401,3 400,4 3,6 3,8 -4,60 -0,2 1 456,6 1 523,5 17,5 17,2 40
Источник: ТАСС-Телеком по данным финансовой отчетности компаний