Таблица 3. 20 крупнейших мобильных операторов мира по абонентской базе в 2012 г.
Место Место в рейтинге
(по выручке
от мобильного сегмента)
Компания Страна расположения головного офиса Общее количество абонентов сотовой связи, млн чел. (на конец года) Прирост абонентской базы в 2012 г./2011 г. Выручка от мобильного сегмента, млн долл. ARPU мобильного сегмента, долл. Доля мобильного сегмента в общей выручке компании, % Место компании
по выручке от всех
телекоммуникационных услуг в 2012 г.
2012 г. 2011 г. % млн чел. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.
1 1 China Mobile Китай (Гонконг) 710,3 649,6 9,34 60,7 88 907,9 81 860,3 125,2 126,0 100,0 100,0 3
2 4 Vodafone (группа компаний) Великобритания 403,9 404,7 -0,20 -0,8 64 575,7 57 119,9 159,9 141,1 100,0 100,0 6
3 8 Ame’rica Mo’vil Мексика 261,6 241,8 8,17 19,8 38 104,3 36 208,9 145,7 149,7 64,7 61,9 7
4 20 Bharti Airtel Индия 259,8 241,2 7,71 18,6 12 651,4 12 741,5 48,7 52,8 84,2 83,5 27
5 6 Telefo’nica (включая бренды Movistar, O2, Viva, Terra) Испания 247,3 238,7 3,57 8,5 49 791,8 53 076,0 201,4 222,3 62,1 60,7 4
6 14 China Unicom Китай 239,3 199,7 19,84 39,6 19 955,8 19 648,8 83,4 98,4 50,5 60,6 13
7 44 Axiata Group Berhad Малайзия 215,7 199,1 8,34 16,6 4 906,6 4 611,6 22,7 23,2 85,6 86,4 49
8 15 VimpelCom (бренды Beeline, Kyivstar, djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, banglalink, Telecel,Djezzy) Нидерланды 213,7 205,2 4,14 8,5 18 888,0 16 518,0 88,4 80,5 81,9 81,5 18
9 16 MTN Group Южно-Африканская Республика 189,3 164,5 15,08 24,8 16 545,0 16 746,0 87,4 101,8 100,0 100,0 22
10 10 Orange (группа компаний France Telecom) Франция 172,4 166,6 3,48 5,8 28 647,0 30 964,4 166,2 185,9 51,2 50,2 8
11 19 China Telecom Китай 160,6 126,5 26,97 34,1 12 734,6 9 950,7 79,3 78,7 28,4 26,2 11
12 18 Telenor Group Норвегия 148,0 146,0 1,37 2,0 13 305,2 13 153,7 89,9 90,1 76,1 75,0 20
13 7 T-Mobile (группа компаний Deutche Telecom) Германия 132,3 129,3 2,32 3,0 46 441,9 50 353,0 351,0 389,4 62,1 62,2 5
14 35 Telkomsel (Telkom Indonesia) Индонезия 125,1 107,0 16,90 18,1 5 822,9 5 557,7 46,5 51,9 100,0 100,0 48
15 55 Reliance Communications Индия 123,0 153,0 -19,61 -30,0 3 383,6 3 777,4 27,5 24,7 83,1 86,8 59
16 13 Telecom Italia Италия 121,5 114,5 6,12 7,0 22 996,9 24 524,6 189,3 214,2 60,0 58,3 14
17 49 Idea Cellular Индия 113,9 112,7 1,06 1,2 4 096,3 3 949,1 36,0 35,0 100,0 100,0 58
18 22 MTS Россия 110,0 106,7 3,09 3,3 10 641,3 10 487,9 96,7 98,3 85,6 85,1 31
19 3 AT&T Mobile США 107,0 103,2 3,64 3,8 66 763,0 63 215,0 624,2 612,5 52,4 49,9 1
20 2 Verizon Wireless США 98,2 92,2 6,58 6,1 75 868,0 70 154,0 772,4 761,2 65,5 63,3 2
Источник: ТАСС-Телеком по данным финансовой отчетности компаний