Таблица 2. 20 крупнейших мобильных операторов мира в 2012 г. (по объему доходов от мобильного сегмента)
Место Место в рейтинге
(по выручке
от мобильного сегмента)
Компания Страна расположения головного офиса Выручка от мобильного сегмента, млн долл. Доля мобильного сегмента в общей выручке компании, % Общее количество абонентов сотовой связи, млн чел. (на конец года) Прирост абонентской базы в 2012 г./2011 г. ARPU мобильного сегмента, долл. Выручка от всех телекоммуникационных услуг компании, млн долл. Место компании
по выручке от всех
телекоммуникационных услуг в 2012 г.
2012 г. 2011 г. Прирост, %
2012 г./2011 г.
2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. % млн чел. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. Прирост, %
2012 г./2011 г.
1 1 China Mobile Китай (Гонконг) 88 907,9 81 860,3 8,60 100,0 100,0 710,3 649,6 9,34 60,7 125,2 126,0 92 080,8 81 860,3 12,49 3
2 2 Verizon Wireless США 75 868,0 70 154,0 8,14 65,5 63,3 98,2 92,2 6,58 6,1 772,4 761,2 115 846,0 110 875,0 4,48 2
3 3 AT&T Mobile США 66 763,0 63 215,0 5,61 52,4 49,9 107,0 103,2 3,64 3,8 624,2 612,5 127 434,0 126 723,0 0,56 1
4 4 Vodafone (группа компаний) Великобритания 64 575,7 57 119,9 13,05 100,0 100,0 403,9 404,7 -0,20 -0,8 159,9 141,1 64 575,7 57 119,9 13,05 6
5 5 NTT DoCoMo (бренды FOMA, Xi, iMode, sp-Mode) Япония 55 876,3 50 880,0 9,82 100,0 100,0 61,5 60,1 2,34 1,4 908,0 846,2 55 876,3 50 880,0 9,82 9
6 6 Telefo’nica (включая бренды Movistar, O2, Viva, Terra) Испания 49 791,8 53 076,0 -6,19 62,1 60,7 247,3 238,7 3,57 8,5 201,4 222,3 80 150,4 87 419,3 -8,31 4
7 7 T-Mobile (группа компаний Deutche Telecom) Германия 46 441,9 50 353,0 -7,77 62,1 62,2 132,3 129,3 2,32 3,0 351,0 389,4 74 780,8 80 941,1 -7,61 5
8 8 Ame’rica Mo’vil Мексика 38 104,3 36 208,9 5,23 64,7 61,9 261,6 241,8 8,17 19,8 145,7 149,7 58 905,0 58 513,0 0,67 7
9 9 Sprint Nextel США 32 355,0 30 301,0 6,78 91,5 90,0 55,6 55,1 0,95 0,5 581,7 549,9 35 345,0 33 679,0 4,95 16
10 10 Orange (группа компаний France Telecom) Франция 28 647,0 30 964,4 -7,48 51,2 50,2 172,4 166,6 3,48 5,8 166,2 185,9 55 942,9 61 690,1 -9,32 8
11 11 Softbank Mobile Япония 28 468,5 25 738,8 10,61 67,4 67,0 32,7 25,1 30,28 7,6 870,6 1 025,4 42 229,6 38 429,2 9,89 12
12 12 au (KDDI Corporation) Япония 23 992,4 23 169,5 3,55 52,4 54,1 37,7 35,1 7,41 2,6 636,4 660,1 45 778,6 42 865,2 6,80 10
13 13 Telecom Italia Италия 22 996,9 24 524,6 -6,23 60,0 58,3 121,5 114,5 6,12 7,0 189,3 214,2 38 299,7 42 092,4 -9,01 14
14 14 China Unicom Китай 19 955,8 19 648,8 1,56 50,5 60,6 239,3 199,7 19,84 39,6 83,4 98,4 39 492,0 32 429,0 21,78 13
15 15 VimpelCom (бренды Beeline, Kyivstar, djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, banglalink, Telecel,Djezzy) Нидерланды 18 888,0 16 518,0 14,35 81,9 81,5 213,7 205,2 4,14 8,5 88,4 80,5 23 061,0 20 262,0 13,81 18
16 16 MTN Group Южно-Африканская Республика 16 545,0 16 746,0 -1,20 100,0 100,0 189,3 164,5 15,08 24,8 87,4 101,8 16 545,0 16 746,0 -1,20 22
17 17 SFR (Vivendi) Франция 14 511,9 16 812,5 -13,68 38,9 42,3 20,7 21,5 -3,77 -0,8 701,4 782,0 37 274,7 39 761,9 -6,26 15
18 18 Telenor Group Норвегия 13 305,2 13 153,7 1,15 76,1 75,0 148,0 146,0 1,37 2,0 89,9 90,1 17 488,4 17 535,8 -0,27 20
19 19 China Telecom Китай 12 734,6 9 950,7 27,98 28,4 26,2 160,6 126,5 26,97 34,1 79,3 78,7 44 908,7 37 975,7 18,26 11
20 20 Bharti Airtel Индия 12 651,4 12 741,5 -0,71 84,2 83,5 259,8 241,2 7,71 18,6 48,7 52,8 15 021,8 15 252,1 -1,51 27
Источник: ТАСС-Телеком по данным финансовой отчетности компаний