Таблица 1. 75 крупнейших мобильных операторов мира по итогам 2012 года (по объему доходов от мобильного сегмента)
Место компании по выручке
от мобильного сегмента
Мобильный оператор Страна расположения головного офиса Основные страны (макрорегионы) присутствия Выручка от мобильного сегмента*, млн долл. Доля мобильного сегмента в общей выручке компании, % Общее количество абонентов сотовой связи, млн чел. (на конец года) Прирост абонентской базы
в 2012 г./2011 г.
ARPU** мобильного сегмента, долл. Выручка от всех телекоммуникационных услуг компании, млн долл. Место компании по выручке от всех телекоммуникационных услуг в 2012 г.
2012 г. 2011 г. Прирост, %
2012 г./2011 г.
2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. % млн чел. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. Прирост, %
2012 г./2011 г.
1 China Mobile Китай (Гонконг) Китай, Гонконг, Пакистан 88 907,9 81 860,3 8,60 100,0 100,0 710,3 649,6 9,34 60,7 125,2 126,0 88 907,9 81 860,3 8,60 3
2 Verizon Wireless США США 75 868,0 70 154,0 8,14 65,5 63,3 98,2 92,2 6,58 6,1 772,4 761,2 115 846,0 110 875,0 4,48 2
3 AT&T Mobile США США, Пуэрто-Рико 66 763,0 63 215,0 5,61 52,4 49,9 107,0 103,2 3,64 3,8 624,2 612,5 127 434,0 126 723,0 0,56 1
4 Vodafone (группа компаний) Великобритания Великобритания, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, Африки, АТР и Ближнего Востока 64 575,7 57 119,9 13,05 100,0 100,0 403,9 404,7 -0,20 -0,8 159,9 141,1 64 575,7 57 119,9 13,05 6
5 NTT DoCoMo (бренды FOMA, Xi, iMode, sp-Mode) Япония Япония, США, страны Европы и АТР 55 876,3 50 880,0 9,82 100,0 100,0 61,5 60,1 2,34 1,4 908,0 846,2 55 876,3 50 880,0 9,82 9
6 Telefo’nica (включая бренды Movistar, O2, Viva, Terra) Испания Испания, страны Северной Африки, Центральной и Восточной Европы, Центральной и Латинской Америки, США 49 791,8 53 076,0 -6,19 62,1 60,7 247,3 238,7 3,57 8,5 201,4 222,3 80 150,4 87 419,3 -8,31 4
7 T-Mobile (группа компаний Deutche Telecom) Германия Германия, страны Западной, Центральной и Восточной Европы, США 46 441,9 50 353,0 -7,77 62,1 62,2 132,3 129,3 2,32 3,0 351,0 389,4 74 780,8 80 941,1 -7,61 5
8 Ame’rica Mo’vil Мексика Мексика (Telcel, TelMex), страны Центральной Америки и Латинской Америки (Claro, Comcel), США (Tracfone) 38 104,3 36 208,9 5,23 64,7 61,9 261,6 241,8 8,17 19,8 145,7 149,7 58 905,0 58 513,0 0,67 7
9 Sprint Nextel США Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Перу 32 355,0 30 301,0 6,78 91,5 90,0 55,6 55,1 0,95 0,5 581,7 549,9 35 345,0 33 679,0 4,95 16
10 Orange (группа компаний France Telecom) Франция Страны Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Карибского бассейна 28 647,0 30 964,4 -7,48 51,2 50,2 172,4 166,6 3,48 5,8 166,2 185,9 55 942,9 61 690,1 -9,32 8
11 Softbank Mobile Япония Япония 28 468,5 25 738,8 10,61 67,4 67,0 32,7 25,1 30,28 7,6 870,6 1 025,4 42 229,6 38 429,2 9,89 12
12 au (KDDI Corporation) Япония Япония 23 992,4 23 169,5 3,55 52,4 54,1 37,7 35,1 7,41 2,6 636,4 660,1 45 778,6 42 865,2 6,80 10
13 Telecom Italia Италия Италия, Аргентина, Бразилия, Парагвай 22 996,9 24 524,6 -6,23 60,0 58,3 121,5 114,5 6,12 7,0 189,3 214,2 38 299,7 42 092,4 -9,01 14
14 China Unicom Китай Китай, Гонконг, Пакистан 19 955,8 19 648,8 1,56 50,5 60,6 239,3 199,7 19,84 39,6 83,4 98,4 39 492,0 32 429,0 21,78 13
15 VimpelCom (бренды Beeline, Kyivstar, djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, banglalink, Telecel,Djezzy) Нидерланды Россия, Италия, Алжир, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан, Грузия, Украина, Пакистан, Бангладеш, Узбекистан, Канада, Лаос, Камбоджа, Бурунди, ЦАР, Зимбабве 18 888,0 16 518,0 14,35 81,9 81,5 213,7 205,2 4,14 8,5 88,4 80,5 23 061,0 20 262,0 13,81 18
16 MTN Group Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика, Свазиленд, Замбия, Уганда, Руанда, Ботсвана, Нигерия, Камерун, Конго-Бразильвилль, Кот-дИвуар, Бенин, Гана, Гвинея-Биссау, Ливия, Иран, Афганистан, Кипр, Судан, Сирия, Йемен 16 545,0 16 746,0 -1,20 100,0 100,0 189,3 164,5 15,08 24,8 87,4 101,8 16 545,0 16 746,0 -1,20 22
17 SFR (Vivendi) Франция Франция 14 511,9 16 812,5 -13,68 38,9 42,3 20,7 21,5 -3,77 -0,8 701,4 782,0 37 274,7 39 761,9 -6,26 15
18 Telenor Group Норвегия Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Венгрия, Черногория, Сербия, Украина, Россия (Vimpelcom), Индия, Тайланд, Малайзия, Бангладеш, Пакистан 13 305,2 13 153,7 1,15 76,1 75,0 148,0 146,0 1,37 2,0 89,9 90,1 17 488,4 17 535,8 -0,27 20
19 China Telecom Китай Китай 12 734,6 9 950,7 27,98 28,4 26,2 160,6 126,5 26,97 34,1 79,3 78,7 44 908,7 37 975,7 18,26 11
20 Bharti Airtel Индия Индия и индийский субконтинент, страны Африки, Нормандские острова (с Vodafone), Канада, Гонконг, Сингапур, США 12 651,4 12 741,5 -0,71 84,2 83,5 259,8 241,2 7,71 18,6 48,7 52,8 15 021,8 15 252,1 -1,51 27
21 Hutchison Telecommunications (Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings, Hutchison Asia Telecommunications, 3 Group Europe) Китай (Гонконг) Гонконг, Австралия, Индонезия, Макао, Вьетнам, Шри-Ланка, Италия, Швеция, Австрия, Дания Великобритания, Ирландия 12 267,1 11 701,9 4,83 100,0 100,0 67,5 69,3 -2,60 -1,8 181,7 168,9 12 267,1 11 701,9 4,83 33
22 MTS Россия Россия, Украина, Узбекистан (предоставление услуг связи приостановено), Туркмения, Белоруссия, Армения 10 641,3 10 487,9 1,46 85,6 85,1 110,0 106,7 3,09 3,3 96,7 98,3 12 435,7 12 318,7 0,95 31
23 KPN (бренды KPN, Hi, Telfort, Simyo) Нидерланды Германия, Бельгия, Испания, Франция 10 144,7 10 831,6 -6,34 62,1 59,6 36,3 36,6 -0,77 -0,3 279,2 295,8 16 337,4 18 164,9 -10,06 23
24 SK Telecom Южная Корея Южная Корея 9 580,4 9 725,7 -1,49 66,0 67,5 27,0 26,5 1,74 0,5 355,3 367,0 14 514,4 14 403,2 0,77 28
25 MegaFon Россия Россия 9 263,6 8 608,7 7,61 105,6 104,3 62,6 61,6 1,62 1,0 148,0 139,8 8 773,8 8 254,8 6,29 38
26 Saudi Telecom Саудовская Аравия Саудовская Аравия 9 148,1 9 302,5 -1,66 57,8 62,7 27,2 25,0 8,76 2,2 336,5 372,1 15 830,0 14 843,2 6,65 24
27 TelStra Австралия Австралия 8 974,9 8 247,1 8,82 34,4 32,0 13,8 12,2 13,11 1,6 650,4 676,0 26 125,5 25 790,2 1,30 17
28 TeliaSonera (группа компаний) Швеция Швеция, Испания, Норвегия, Дания, Финляндия, Эстония, Литва, Турция, Латвия, Молдова, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Непал, Таджикистан, Узбекистан, Кахахстан, Россия ("Мегафон") 8 730,4 9 113,9 -4,21 56,4 56,4 20,5 19,5 5,21 1,0 425,1 466,9 15 486,3 16 145,3 -4,08 25
29 Qtel (Ooredoo) Катар Кувейт, Сингапур, Индонезия, Саудовская Аравия, Мальдивские острова, Тунис, Ирак, Пакистан, Лаос, Камбоджа, Катар, Палестина, Иордания, Филиппины, Алжир, ОАЭ 8 224,2 7 725,3 6,46 88,5 88,5 92,1 82,5 11,56 9,5 89,3 93,6 9 288,1 8 729,3 6,40 36
30 SingTel (группа компаний, без учета участия в Airtel, Telkomsel, Globe, AIS) Сингапур Сингапур, Австралия, страны АТР и Океания, Африка, Шри-Ланка 8 104,8 7 846,0 3,30 53,8 54,5 14,3 13,0 10,36 1,3 566,8 605,5 15 068,4 14 390,0 4,71 26
31 Rogers Communications Канада Канада 7 282,9 7 218,9 0,89 58,3 57,8 9,4 9,3 1,08 0,1 774,8 776,2 12 491,0 12 485,8 0,04 30
32 KT Южная Корея Южная Корея 6 156,1 6 303,0 -2,33 36,0 41,1 16,5 16,6 -0,37 -0,1 373,1 380,5 17 087,3 15 326,4 11,49 21
33 Telus Канада Канада 5 888,4 5 562,3 5,86 53,9 52,9 7,7 7,3 5,48 0,4 764,7 762,0 10 925,4 10 514,8 3,91 34
34 Turkcell Group Турция Турция, Украина, Кипр, Беларусь, Германия, Молдова, Грузия, Казахстан, Азербайджан 5 838,5 5 586,1 4,52 100,0 100,0 69,3 64,8 6,94 4,5 84,2 86,2 5 838,5 5 586,1 4,52 47
35 Telkomsel (Telkom Indonesia) Индонезия Индонезия 5 822,9 5 557,7 4,77 100,0 100,0 125,1 107,0 16,90 18,1 46,5 51,9 5 822,9 5 557,7 4,77 48
36 Etisalat Объединенные Арабские Эмираты ОАЭ, страны Африки и Азии 5 777,8 5 606,2 3,06 64,4 63,9 49,5 47,8 3,56 1,7 116,7 117,3 8 971,8 8 779,5 2,19 37
37 VNPT*** (MobiFone, Vinaphone) Вьетнам Вьетнам 5 718,2 5 216,6 9,62 91,2 91,2 72,6 63,2 14,87 9,4 78,8 82,5 6 270,0 5 720,0 9,62 45
38 Viettel*** Вьетнам Вьетнам, Тайланд, Камбожда, Лаос, Гаити, Пуре 5 695,0 4 827,7 17,97 85,0 85,0 68,0 63,0 7,94 5,0 83,8 76,6 6 700,0 5 679,6 17,97 43
39 Oi (включая Telemar) Бразилия Бразилия 5 630,0 1 201,3 368,64 45,7 24,4 49,3 45,5 8,35 3,8 114,2 26,4 12 317,0 4 928,0 149,94 32
40 Bell Канада Канада 5 575,2 5 290,3 5,39 27,9 26,8 7,8 7,4 5,41 0,4 714,8 714,9 19 983,0 19 717,8 1,34 19
41 Portugal Telecom Португалия Португалия, Бразилия 5 498,5 4 389,1 25,28 64,8 51,7 52,3 49,2 6,37 3,1 105,1 89,2 8 483,7 8 482,6 0,01 39
42 MetroPCS (TMUS) США США 5 101,3 4 847,4 5,24 100,0 100,0 8,9 9,3 -4,30 -0,4 573,2 521,2 5 101,3 4 847,4 5,24 52
43 Tele2 Швеция Швеция, Норвегия, Россия, Эстония, Литва, Латвия, Хорватия, Казахстан, Голландия, Германия, Австрия 5 008,4 4 574,1 9,49 77,6 72,4 35,7 31,1 14,74 4,6 140,3 147,0 6 455,4 6 316,6 2,20 44
44 Axiata Group Berhad Малайзия Малайзия, Индонезия, Шри-Ланка, Бангладеш, Камбоджа, Индия, Сингапур, Иран, Пакистан, Тайланд 4 906,6 4 611,6 6,40 85,6 86,4 215,7 199,1 8,34 16,6 22,7 23,2 5 735,3 5 336,2 7,48 49
45 Millicom Celluar (Tigo) Люксембург Гватемала, Гонудрас, Сальвадор, Парагвай, Боливия, Колумбия,Чад, ДРК, Гана, Маврикий, Руанда, Сенегал, Танзания 4 814,0 4 530,0 6,27 100,0 100,0 47,2 43,1 9,51 4,1 102,0 105,1 4 814,0 4 530,0 6,27 54
46 Zain Кувейт Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия, Судан 4 584,0 4 791,0 -4,32 100,0 100,0 42,7 40,3 5,96 2,4 107,4 118,9 4 584,0 4 791,0 -4,32 55
47 Advanced Info Service (AIS) Тайланд Тайланд 4 559,2 4 154,2 9,75 99,5 99,5 37,0 36,0 2,78 1,0 123,2 115,4 4 580,2 4 173,7 9,74 56
48 U.S. Cellular США США 4 452,1 4 343,3 2,50 83,3 83,8 5,8 5,9 -1,58 -0,1 767,9 737,3 5 345,3 5 180,5 3,18 51
49 Idea Cellular*** Индия Индия 4 096,3 3 949,1 3,73 100,0 100,0 113,9 112,7 1,06 1,2 36,0 35,0 4 096,3 3 949,1 3,73 58
50 Telecom Austria Group Австрия Австрия, Болгария, Хорватия, Беларусь, Словения, Сербия, Македония, Лихтенштейн 3 995,4 4 407,2 -9,34 71,8 71,7 20,9 20,3 2,96 0,6 191,2 217,1 5 566,3 6 147,3 -9,45 50
51 freenet AG Германия Германия 3 971,2 4 507,9 -11,91 100,0 100,0 14,1 15,9 -11,45 -1,8 282,0 283,5 3 971,2 4 507,9 -11,91 60
52 Orascom Telecom Египет Египет, Канада, Алжир, ЦАР, Тунис, Зимбабве, Бурунди, Намибия, Ливан, Пакистан, Бангладеш, Северная Корея 3 619,5 3 598,5 0,58 99,8 99,0 84,9 78,2 8,57 6,7 42,6 46,0 3 626,8 3 635,6 -0,24 61
53 Telecom Argentina Аргентина Аргентина, Парагвай 3 576,8 3 218,9 11,12 73,1 71,6 21,3 20,3 4,59 0,9 168,1 158,2 4 893,7 4 495,7 8,85 53
54 LG Uplus Южная Корея Южная Корея 3 544,1 3 086,8 14,81 36,5 37,2 10,2 9,4 8,21 0,8 348,8 328,7 9 710,1 8 308,0 16,88 35
55 Reliance Communications Индия Индия и индийский субконтинент 3 383,6 3 777,4 -10,42 83,1 86,8 123,0 153,0 -19,61 -30,0 27,5 24,7 4 073,5 4 350,8 -6,37 59
56 Swisscom Швейцария Швейцария, Италия 3 307,0 3 310,2 -0,10 25,8 27,1 6,2 6,1 1,92 0,1 531,9 542,7 12 840,1 12 228,9 5,00 29
57 Leap Wireless International (Cricket) США США 2 947,5 2 829,3 4,18 100,0 100,0 5,3 5,9 -10,68 -0,6 556,1 476,8 2 947,5 2 829,3 4,18 66
58 DTAC Тайланд Тайланд 2 886,9 2 605,6 10,80 99,7 99,7 25,3 23,2 9,05 2,1 114,1 112,3 2 895,5 2 614,4 10,75 69
59 "PLDT (Philippene Long Distance Telephone Company)" Филиппины Филиппины 2 841,0 2 397,6 18,49 69,3 66,1 69,9 63,7 9,73 6,2 40,6 37,6 4 100,8 3 626,4 13,08 57
60 Maxis Малайзия Малайзия 2 773,8 2 766,6 0,26 94,4 96,8 14,1 13,9 1,37 0,2 196,9 199,0 2 937,3 2 859,3 2,73 68
61 Tata Communication*** Индия Индия 2 671,3 2 500,8 6,82 84,4 84,4 8,9 10,0 -11,00 -1,1 300,1 250,1 3 165,0 2 963,0 6,82 63
62 Chunghwa Telecom Тайвань Тайвань 2 495,6 2 342,1 6,55 32,8 32,6 10,3 10,1 1,96 0,2 243,0 232,5 7 599,0 7 185,0 5,76 41
63 OTE Греция Греция, Болгария, Албания, Румыния 2 492,8 2 866,1 -13,03 41,4 41,2 20,4 20,5 -0,54 -0,1 122,3 139,9 6 017,0 6 952,9 -13,46 46
64 Entel Чили Чили 2 379,4 1 861,9 27,79 79,3 77,9 9,7 7,8 24,50 1,9 244,1 237,8 3 002,3 2 390,1 25,62 65
65 XL Индонезия Индонезия 2 272,1 2 106,1 7,88 100,0 100,0 45,8 46,4 -1,31 -0,6 49,7 45,4 2 272,1 2 106,1 7,88 71
66 Plus (Polkomtel) Польша Польша 2 195,4 2 471,5 -11,17 100,0 100,0 13,8 13,7 0,95 0,1 158,7 180,4 2 195,4 2 471,5 -11,17 72
67 Du (Emirates Integrated Telecommunications Company) Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 2 073,4 1 862,3 11,33 77,4 77,2 6,6 5,5 20,00 1,1 314,1 338,6 2 680,0 2 411,1 11,15 70
68 Far EasTone Тайвань Тайвань 2 063,2 1 924,6 7,20 70,1 74,3 6,9 6,6 4,55 0,3 299,0 291,6 2 941,5 2 588,8 13,62 67
69 Türk Telekom (Avea) Турция Турция 1 906,3 1 850,9 2,99 27,0 26,0 13,5 12,8 5,47 0,7 141,2 144,6 7 060,5 7 118,8 -0,82 42
70 Taiwan Mobile Тайвань Тайвань 1 706,4 1 986,0 -14,08 51,3 71,4 7,0 6,7 5,11 0,3 243,8 298,2 3 327,9 2 780,9 19,67 62
71 Globe Telecom Филиппины Филиппины 1 596,3 1 470,4 8,56 81,3 81,6 33,1 30,1 9,97 3,0 48,2 48,9 1 964,6 1 801,6 9,05 74
72 MobiStar Бельгия Бельгия 1 594,2 1 777,6 -10,32 75,1 77,7 4,3 4,1 5,39 0,2 370,7 435,7 2 121,9 2 287,5 -7,24 73
73 CellCom Israel Израиль Израиль 1 591,0 1 877,0 -15,24 100,0 100,0 3,2 3,3 -4,48 -0,2 497,3 560,5 1 591,0 1 877,0 -15,24 75
74 StarHub Сингапур Сингапур 1 529,1 1 529,6 -0,03 50,5 52,7 2,2 1,4 58,27 0,8 695,1 1 100,4 3 025,8 2 903,4 4,22 64
75 Belgacom Бельгия Бельгия 1 456,6 1 523,5 -4,39 17,5 17,2 3,6 3,8 -4,60 -0,2 401,3 400,4 8 307,5 8 840,3 -6,03 40
ВСЕГО по 75 компаниям 995 735,4 955 743,7 4,18 66,6 65,8 5 763,5 5 424,8 6,24 338,7 172,8 176,2 1 494 426,7 1 451 975,9 2,92
* Включая мобильную передачу данных, реализацию мобильного оборудования и продуктов и другие мобильные услуги. Данные по выручке от мобильного сегмента и в целом от телекоммуникационных услуг приводится на отчетные даты предоставления финансовой отчетности компаний.
** Average revenue per unit — средняя выручка от мобильного сегмента на 1 абонента.
*** Оценка.
Источник: ТАСС-Телеком по данным финансовой отчетности компаний