Таблица 18. Рейтинг федеральных округов по темпу прироста количества размещенных базовых станций подвижной связи
№ пп Федеральный округ Количество абонентских устройств подвижной связи*,
тыс. ед.
Кол-во АУПС
на 1000 чел.
в 2012 г., ед.
Доходы от услуг подвижной связи, млн руб. Количество базовых станций подвижной связи, ед. Плотность
базовых станций,
ед. на 1 кв. км
2012 г. 2011 г. Темп прироста,
2012 г. /2011 г.
2012 г. 2011 г. Темп прироста,
2012 г. /2011 г.
2012 г. 2011 г. Темп прироста,
2012 г. /2011 г., %
Темп прироста,
2012 г. /2011 г., ед.
1 Дальневосточный ФО 10 739,00 10 389,96 3,36 1 714 37 814,09 34 505,82 9,59 9 693 7 379 31,36 2 314 2
2 Центральный ФО 79 127,70 76 696,67 3,17 2 053 237 269,86 223 597,99 6,11 50 326 41 525 21,19 8 801 77
3 Сибирский ФО 31 803,69 30 902,82 2,92 1 651 71 498,31 65 279,01 9,53 24 839 21 130 17,55 3 709 5
4 Приволжский ФО 50 304,71 50 002,42 0,60 1 687 106 007,22 98 560,75 7,56 37 063 32 070 15,57 4 993 36
5 Северо-Кавказский ФО 11 432,50 11 413,21 0,17 1 204 30 615,41 29 001,61 5,56 8 582 7 625 12,55 957 50
6 Уральский ФО 22 400,52 21 791,72 2,79 1 845 56 943,05 50 205,07 13,42 17 637 15 689 12,42 1 948 10
7 Северо-Западный ФО 29 873,05 28 923,44 3,28 2 187 79 938,01 74 575,90 7,19 26 540 23 691 12,03 2 849 16
8 Южный ФО 26 205,16 25 996,34 0,80 1 887 59 161,70 53 611,62 10,35 16 802 15 027 11,81 1 775 40
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных Единой межведомственной информационно-справочной системы ФСГС РФ