Таблица 4. Рейтинг регионов по количеству устройств подвижной связи на 1000 чел. (ранжирование по данным 2012 г.)
№ пп Позиция региона в 2012 г.* Регион Количество абонентских устройств
подвижной связи*, тыс. ед.
Темп прироста, 2012 г./ 2011 г., % Количество абонентских устройств подвижной связи, тыс. ед. Доходы от услуг подвижной связи в 2012 г., млн руб. Количество базовых станций подвижной связи в 2012 г., ед. Плотность базовых станций, ед. на 1 кв. км
по количеству АУПС*, зарегистрированных
в регионе
по доходам от услуг
подвижной связи
по количеству
базовых станций
2012 г. 2011 г.
1 60 33 61 Ямало-Ненецкий АО 2 488 2 289 8,7 1 334,88 4 927,46 1 150 1
2 2 2 2 Санкт-Петербург и Ленинградская область 2 463 2 272 8,4 16 469,13 60 195,89 13 085 153
3 1 1 1 Москва и Московская область 2 422 2 022 19,8 45 567,48 180 772,26 25 598 546
4 50 62 45 Мурманская область 2 218 1 768 25,4 1 747,71 2 480,62 1 520 10
5 24 10 19 Ханты-Мансийский АО 2 071 1 580 31,1 3 233,22 11 774,19 2 717 5
6 3 3 3 Краснодарский край 2 035 1 573 29,4 10 754,65 24 589,81 6 804 90
7 77 74 75 Магаданская область 1 980 1 713 15,6 305,94 1 339,83 357 1
8 62 70 51 Новгородская область 1 972 1 753 12,5 1 241,76 1 629,09 1 409 26
9 45 48 36 Калининградская область 1 965 1 827 7,6 1 860,35 3 436,99 1 835 122
10 71 58 71 Камчатский край 1 959 1 731 13,1 627,12 2 711,26 608 1
11 27 40 25 Тверская область 1 896 1 809 4,8 2 544,96 3 973,06 2 284 27
12 46 54 47 Смоленская область 1 891 1 745 8,4 1 854,50 3 013,45 1 480 30
13 36 65 24 Вологодская область 1 868 1 547 20,8 2 238,71 2 034,93 2 349 16
14 52 41 40 Республика Коми 1 867 1 742 7,2 1 661,48 3 851,82 1 574 4
15 63 73 48 Республика Карелия 1 867 1 606 16,3 1 194,06 1 356,55 1 472 8
16 43 34 54 Астраханская область 1 855 1 553 19,4 1 882,61 4 528,03 1 346 27
17 9 8 9 Самарская область 1 849 1 660 11,4 5 943,51 13 199,25 4 281 80
18 68 63 68 Республика Хакасия 1 849 1 683 9,9 983,78 2 454,51 840 14
19 33 50 29 Архангельская область 1 843 1 598 15,3 2 314,49 3 143,35 1 941 3
20 30 23 39 Хабаровский край 1 840 1 701 8,1 2 469,73 8 482,63 1 730 2
21 29 22 22 Тюменская область 1 827 1 682 8,6 2 487,62 8 515,53 2 379 15
22 56 66 62 Орловская область 1 825 1 182 54,4 1 426,06 1 809,49 1 087 44
23 4 5 4 Свердловская область 1 813 1 707 6,3 7 811,52 17 768,68 6 006 31
24 20 28 35 Омская область 1 802 1 976 -8,8 3 558,24 5 903,71 1 851 13
25 64 68 56 Костромская область 1 786 1 354 31,8 1 181,64 1 713,10 1 248 21
26 11 16 12 Новосибирская область 1 779 1 593 11,7 4 780,50 10 417,14 3 554 20
27 21 14 17 Приморский край 1 772 1 920 -7,7 3 456,06 10 734,85 2 935 18
28 49 49 50 Калужская область 1 770 1 795 -1,4 1 784,86 3 428,43 1 444 48
29 35 43 31 Ярославская область 1 769 1 739 1,7 2 247,95 3 705,86 1 906 53
30 38 60 38 Чувашская Республика 1 762 1 788 -1,4 2 197,80 2 591,03 1 761 96
31 8 12 10 Челябинская область 1 762 1 569 12,3 6 132,50 11 276,22 4 162 47
32 44 44 44 Томская область 1 760 1 627 8,2 1 861,70 3 622,55 1 520 5
33 17 15 5 Иркутская область 1 760 1 890 -6,9 4 266,64 10 611,07 4 979 6
34 47 61 42 Ивановская область 1 758 1 607 9,4 1 853,23 2 532,16 1 538 72
35 10 4 7 Нижегородская область 1 738 1 815 -4,3 5 729,54 19 810,45 4 584 60
36 37 31 32 Ульяновская область 1 726 1 950 -11,5 2 212,39 5 216,06 1 880 51
37 12 19 13 Кемеровская область 1 720 1 650 4,3 4 730,86 8 944,44 3 498 37
38 65 67 53 Псковская область 1 717 1 802 -4,7 1 145,38 1 808,76 1 355 24
39 32 37 34 Пензенская область 1 716 1 745 -1,7 2 361,93 4 116,71 1 855 43
40 14 17 20 Волгоградская область 1 711 1 549 10,5 4 439,70 9 102,44 2 631 23
41 58 35 43 Амурская область 1 705 1 687 1,0 1 400,65 4 343,06 1 534 4
42 7 7 8 Республика Татарстан 1 698 1 690 0,5 6 457,94 13 774,44 4 519 67
43 18 21 14 Саратовская область 1 698 1 933 -12,2 4 258,94 8 526,86 3 378 33
44 42 57 59 Курская область 1 690 1 608 5,1 1 895,97 2 848,93 1 211 40
45 41 53 41 Рязанская область 1 681 1 990 -15,5 1 930,43 3 015,81 1 545 39
46 26 30 49 Белгородская область 1 674 1 866 -10,3 2 571,96 5 407,20 1 448 53
47 23 26 26 Оренбургская область 1 670 1 777 -6,1 3 378,75 6 544,00 2 114 17
48 13 9 15 Красноярский край 1 651 1 560 5,9 4 687,56 12 460,80 3 354 1
49 5 6 6 Ростовская область 1 642 1 740 -5,6 6 997,66 17 110,86 4 681 46
50 40 52 52 Брянская область 1 641 2 261 -27,4 2 075,37 3 112,70 1 394 40
51 28 36 33 Тульская область 1 638 1 532 7,0 2 530,46 4 221,84 1 863 72
52 15 18 18 Пермский край 1 637 1 874 -12,7 4 306,74 9 093,29 2 855 18
53 19 24 27 Воронежская область 1 623 1 187 36,8 3 784,67 7 498,53 2 096 40
54 75 75 79 Республика Калмыкия 1 618 1 270 27,4 463,86 484,32 302 4
55 6 11 11 Республика Башкортостан 1 614 1 423 13,4 6 561,54 11 629,67 3 772 26
56 34 45 37 Владимирская область 1 612 1 831 -12,0 2 308,00 3 561,01 1 833 63
57 67 72 64 Республика Марий Эл 1 607 1 509 6,5 1 112,79 1 406,18 1 083 46
58 51 51 55 Тамбовская область 1 601 1 719 -6,9 1 733,25 3 123,61 1 276 37
59 39 42 30 Кировская область 1 599 1 366 17,1 2 123,79 3 732,99 1 915 16
60 70 39 60 Сахалинская область 1 596 2 367 -32,6 790,77 3 985,48 1 172 13
61 48 46 65 Липецкая область 1 576 1 510 4,3 1 836,92 3 532,41 1 075 45
62 31 38 28 Удмуртская Республика 1 571 1 978 -20,6 2 384,82 3 993,99 1 982 47
63 57 59 58 Курганская область 1 563 2 061 -24,2 1 400,78 2 680,97 1 223 17
64 61 64 63 Республика Мордовия 1 544 2 050 -24,7 1 274,23 2 372,28 1 084 42
65 16 13 16 Ставропольский край 1 540 1 803 -14,6 4 292,01 10 751,58 3 109 47
66 55 47 57 Республика Бурятия 1 485 1 259 17,9 1 442,60 3 460,29 1 236 4
67 76 80 78 Республика Тыва 1 474 1 544 -4,5 456,01 143,55 310 2
68 78 78 77 Республика Алтай 1 467 1 826 -19,7 305,70 336,91 310 3
69 80 79 80 Чукотский АО 1 450 1 286 12,8 73,93 326,56 77 0,1
70 59 29 67 Республика Саха (Якутия) 1 430 1 566 -8,6 1 367,23 5 538,86 915 0,3
71 79 77 74 Еврейская АО 1 420 1 893 -25,0 247,56 351,56 365 10
72 54 27 66 Забайкальский край 1 363 1 268 7,6 1 498,75 6 321,71 999 2
73 69 56 69 Республика Северная Осетия-Алания 1 352 1 245 8,6 958,22 2 922,63 725 91
74 25 25 21 Алтайский край 1 342 1 304 2,9 3 231,34 6 821,62 2 388 14
75 66 55 70 Кабардино-Балкарская Республика 1 306 1 634 -20,1 1 121,60 2 968,28 681 54
76 72 69 72 Карачаево-Черкесская Республика 1 290 1 478 -12,8 612,15 1 700,34 519 36
77 74 71 73 Республика Ингушетия 1 235 1 895 -34,8 531,64 1 471,27 382 106
78 73 76 76 Республика Адыгея 1 232 1 445 -14,7 545,08 377,97 357 46
79 53 32 46 Чеченская Республика 1 226 1 444 -15,1 1 596,66 5 097,33 1 485 95
80 22 20 23 Республика Дагестан 1 174 1 270 -7,5 3 441,81 8 672,25 2 362 47
ВСЕГО 1 831 1 790 2,3 261 886,33 679 247,64 191 482 11
* Абонентское устройство подвижной связи (АУПС) — пользовательское оборудование (сотовый телефон, смартфон и др.), подключенное к сетям подвижной связи.
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных Единой межведомственной информационно-справочной системы ФСГС РФ