Таблица 1. Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных в них
абонентских устройств подвижной связи (АУПС)* — ранжирование по данным 2012 г.
№ пп Позиция региона в 2012 г.** Регион Количество АУПС*, тыс. ед. Темп прироста, 2012 г./ 2011 г., % Кол-во АУПС на 1000 чел. в 2012 г., ед. Доходы
от услуг подвижной связи, млн руб.
Темп прироста, 2012 г./ 2011 г., % Количество
базовых станций подвижной связи, ед.
Темп прироста, 2012 г./ 2011 г., % Темп прироста, 2012 г./ 2011 г., ед. Плотность базовых станций, ед. на 1 кв. км
по количеству АУПС*, зарегистрированных в регионе по доходам от услуг подвижной связи по количеству базовых станций 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.
1 1 1 1 Москва и Московская область 45 567,48 43 052,32 5,84 2 422 180 772,26 171 695,06 5,29 25 598 18 859 35,73 6739 546
2 2 2 2 Санкт-Петербург и Ленинградская область 16 469,13 15 192,87 8,40 2 463 60 195,89 56 744,34 6,08 13 085 11 576 13,04 1509 153
3 3 3 3 Краснодарский край 10 754,65 10 684,54 0,66 2 035 24 589,81 21 896,07 12,30 6 804 6 185 10,01 619 90
4 4 5 4 Свердловская область 7 811,52 7 617,85 2,54 1 813 17 768,68 15 677,06 13,34 6 006 5 448 10,24 558 31
5 5 6 6 Ростовская область 6 997,66 6 730,00 3,98 1 642 17 110,86 15 675,49 9,16 4 681 3 791 23,48 890 46
6 6↑ 11 11 Республика Башкортостан 6 561,54 6 391,15 2,67 1 614 11 629,67 11 118,03 4,60 3 772 3 260 15,71 512 26
7 7↓ 7 8 Республика Татарстан 6 457,94 6 515,12 -0,88 1 698 13 774,44 12 469,43 10,47 4 519 3 714 21,67 805 67
8 8 12 10 Челябинская область 6 132,50 6 098,98 0,55 1 762 11 276,22 10 249,44 10,02 4 162 3 689 12,82 473 47
9 9 8 9 Самарская область 5 943,51 5 871,56 1,23 1 849 13 199,25 12 473,96 5,81 4 281 3 913 9,40 368 80
10 10 4 7 Нижегородская область 5 729,54 5 708,39 0,37 1 738 19 810,45 19 046,20 4,01 4 584 4 158 10,25 426 60
11 11 16 12 Новосибирская область 4 780,50 4 859,55 -1,63 1 779 10 417,14 9 672,06 7,70 3 554 3 188 11,48 366 20
12 12 19 13 Кемеровская область 4 730,86 4 799,38 -1,43 1 720 8 944,44 8 268,96 8,17 3 498 3 154 10,91 344 37
13 13↑ 9 15 Красноярский край 4 687,56 4 390,02 6,78 1 651 12 460,80 11 512,60 8,24 3 354 2 829 18,56 525 1
14 14↓ 17 20 Волгоградская область 4 439,70 4 519,05 -1,76 1 711 9 102,44 8 325,58 9,33 2 631 2 579 2,02 52 23
15 15↑ 18 18 Пермский край 4 306,74 4 224,65 1,94 1 637 9 093,29 8 344,90 8,97 2 855 2 570 11,09 285 18
16 16↓ 13 16 Ставропольский край 4 292,01 4 329,58 -0,87 1 540 10 751,58 9 922,99 8,35 3 109 2 674 16,27 435 47
17 17↑ 15 5 Иркутская область 4 266,64 4 023,64 6,04 1 760 10 611,07 9 783,95 8,45 4 979 3 607 38,04 1372 6
18 18↓ 21 14 Саратовская область 4 258,94 4 221,39 0,89 1 698 8 526,86 7 991,07 6,70 3 378 2 918 15,76 460 33
19 19 24 27 Воронежская область 3 784,67 3 726,66 1,56 1 623 7 498,53 6 677,08 12,30 2 096 1 980 5,86 116 40
20 20↑ 28 35 Омская область 3 558,24 3 360,12 5,90 1 802 5 903,71 5 394,29 9,44 1 851 1 610 14,97 241 13
21 21↑ 14 17 Приморский край 3 456,06 3 279,95 5,37 1 772 10 734,85 10 066,66 6,64 2 935 2 190 34,02 745 18
22 22↓ 20 23 Республика Дагестан 3 441,81 3 463,53 -0,63 1 174 8 672,25 8 530,95 1,66 2 362 2 199 7,41 163 47
23 23↓ 26 26 Оренбургская область 3 378,75 3 453,47 -2,16 1 670 6 544,00 6 053,20 8,11 2 114 1 971 7,26 143 17
24 24↑ 10 19 Ханты-Мансийский АО 3 233,22 3 085,06 4,80 2 071 11 774,19 10 161,53 15,87 2 717 2 416 12,46 301 5
25 25↓ 25 21 Алтайский край 3 231,34 3 260,13 -0,88 1 342 6 821,62 6 424,56 6,18 2 388 2 158 10,66 230 14
26 26↑ 30 49 Белгородская область 2 571,96 2 446,74 5,12 1 674 5 407,20 4 790,82 12,87 1 448 1 354 6,94 94 53
27 27 40 25 Тверская область 2 544,96 2 576,55 -1,23 1 896 3 973,06 3 778,58 5,15 2 284 2 194 4,10 90 27
28 28↓ 36 33 Тульская область 2 530,46 2 772,54 -8,73 1 638 4 221,84 3 933,03 7,34 1 863 1 686 10,50 177 72
29 29↑ 22 22 Тюменская область 2 487,62 2 367,39 5,08 1 827 8 515,53 7 547,41 12,83 2 379 2 047 16,22 332 15
30 30↓ 23 39 Хабаровский край 2 469,73 2 400,53 2,88 1 840 8 482,63 7 679,06 10,46 1 730 1 403 23,31 327 2
31 31↓ 38 28 Удмуртская Республика 2 384,82 2 382,38 0,10 1 571 3 993,99 3 572,10 11,81 1 982 1 663 19,18 319 47
32 32↑ 37 34 Пензенская область 2 361,93 2 239,60 5,46 1 716 4 116,71 3 769,33 9,22 1 855 1 246 48,88 609 43
33 33↑ 50 29 Архангельская область 2 314,49 2 293,53 0,91 1 843 3 143,35 2 864,26 9,74 1 941 1 831 6,01 110 3
34 34↑ 45 37 Владимирская область 2 308,00 2 300,39 0,33 1 612 3 561,01 3 365,40 5,81 1 833 1 640 11,77 193 63
35 35↓ 43 31 Ярославская область 2 247,95 2 307,35 -2,57 1 769 3 705,86 3 489,36 6,20 1 906 1 751 8,85 155 53
36 36↓ 65 24 Вологодская область 2 238,71 2 337,07 -4,21 1 868 2 034,93 1 825,72 11,46 2 349 2 185 7,51 164 16
37 37↑ 31 32 Ульяновская область 2 212,39 2 114,92 4,61 1 726 5 216,06 4 625,92 12,76 1 880 1 558 20,67 322 51
38 38↓ 60 38 Чувашская Республика 2 197,80 2 246,90 -2,19 1 762 2 591,03 2 347,26 10,39 1 761 1 523 15,63 238 96
39 39↓ 42 30 Кировская область 2 123,79 2 317,43 -8,36 1 599 3 732,99 3 246,79 14,97 1 915 1 755 9,12 160 16
40 40↑ 52 52 Брянская область 2 075,37 1 958,41 5,97 1 641 3 112,70 2 810,44 10,76 1 394 1 229 13,43 165 40
41 41↑ 53 41 Рязанская область 1 930,43 1 937,99 -0,39 1 681 3 015,81 2 797,26 7,81 1 545 1 322 16,87 223 39
42 42↑ 57 59 Курская область 1 895,97 1 895,75 0,01 1 690 2 848,93 2 659,96 7,10 1 211 1 090 11,10 121 40
43 43↓ 34 54 Астраханская область 1 882,61 1 961,73 -4,03 1 855 4 528,03 4 165,15 8,71 1 346 1 185 13,59 161 27
44 44↑ 44 44 Томская область 1 861,70 1 700,61 9,47 1 760 3 622,55 3 444,18 5,18 1 520 1 361 11,68 159 5
45 45↓ 48 36 Калининградская область 1 860,35 1 884,07 -1,26 1 965 3 436,99 3 279,47 4,80 1 835 1 694 8,32 141 122
46 46 54 47 Смоленская область 1 854,50 1 829,51 1,37 1 891 3 013,45 2 803,60 7,49 1 480 1 418 4,37 62 30
47 47↓ 61 42 Ивановская область 1 853,23 1 873,45 -1,08 1 758 2 532,16 2 390,03 5,95 1 538 1 416 8,62 122 72
48 48↓ 46 65 Липецкая область 1 836,92 1 818,68 1,00 1 576 3 532,41 3 248,94 8,73 1 075 984 9,25 91 45
49 49 49 50 Калужская область 1 784,86 1 754,55 1,73 1 770 3 428,43 3 134,80 9,37 1 444 1 283 12,55 161 48
50 50↓ 62 45 Мурманская область 1 747,71 1 781,49 -1,90 2 218 2 480,62 2 269,02 9,33 1 520 1 420 7,04 100 10
51 51↑ 51 55 Тамбовская область 1 733,25 1 658,42 4,51 1 601 3 123,61 2 812,71 11,05 1 276 1 196 6,69 80 37
52 52↓ 41 40 Республика Коми 1 661,48 1 667,57 -0,36 1 867 3 851,82 3 294,05 16,93 1 574 1 375 14,47 199 4
53 53 32 46 Чеченская Республика 1 596,66 1 545,38 3,32 1 226 5 097,33 4 973,80 2,48 1 485 1 227 21,03 258 95
54 54↑ 27 66 Забайкальский край 1 498,75 1 396,26 7,34 1 363 6 321,71 5 059,38 24,95 999 929 7,53 70 2
55 55↑ 47 57 Республика Бурятия 1 442,60 1 382,63 4,34 1 485 3 460,29 2 973,36 16,38 1 236 1 054 17,27 182 4
56 56↓ 66 62 Орловская область 1 426,06 1 430,50 -0,31 1 825 1 809,49 1 615,94 11,98 1 087 1 025 6,05 62 44
57 57↑ 59 58 Курганская область 1 400,78 1 352,48 3,57 1 563 2 680,97 2 415,96 10,97 1 223 1 030 18,74 193 17
58 58↓ 35 43 Амурская область 1 400,65 1 412,31 -0,83 1 705 4 343,06 3 842,05 13,04 1 534 1 156 32,70 378 4
59 59↑ 29 67 Республика Саха (Якутия) 1 367,23 1 305,88 4,70 1 430 5 538,86 4 971,10 11,42 915 693 32,03 222 0,3
60 60↑ 33 61 Ямало-Ненецкий АО 1 334,88 1 269,97 5,11 2 488 4 927,46 4 153,67 18,63 1 150 1 059 8,59 91 1
61 61↑ 64 63 Республика Мордовия 1 274,23 1 246,75 2,20 1 544 2 372,28 2 210,32 7,33 1 084 952 13,87 132 42
62 62↑ 70 51 Новгородская область 1 241,76 1 245,83 -0,33 1 972 1 629,09 1 462,16 11,42 1 409 1 257 12,09 152 26
63 63↓ 73 48 Республика Карелия 1 194,06 1 318,37 -9,43 1 867 1 356,55 1 205,36 12,54 1 472 1 327 10,93 145 8
64 64↓ 68 56 Костромская область 1 181,64 1 356,88 -12,91 1 786 1 713,10 1 594,98 7,41 1 248 1 098 13,66 150 21
65 65 67 53 Псковская область 1 145,38 1 202,64 -4,76 1 717 1 808,76 1 631,53 10,86 1 355 1 026 32,07 329 24
66 66 55 70 Кабардино-Балкарская Республика 1 121,60 1 081,82 3,68 1 306 2 968,28 2 751,75 7,87 681 677 0,59 4 54
67 67 72 64 Республика Марий Эл 1 112,79 1 068,74 4,12 1 607 1 406,18 1 292,25 8,82 1 083 869 24,63 214 46
68 68 63 68 Республика Хакасия 983,78 971,95 1,22 1 849 2 454,51 2 322,07 5,70 840 713 17,81 127 14
69 69 56 69 Республика Северная Осетия-Алания 958,22 911,45 5,13 1 352 2 922,63 2 602,23 12,31 725 686 5,69 39 91
70 70 39 60 Сахалинская область 790,77 775,73 1,94 1 596 3 985,48 3 785,69 5,28 1 172 751 56,06 421 13
71 71 58 71 Камчатский край 627,12 606,24 3,44 1 959 2 711,26 2 404,47 12,76 608 548 10,95 60 1
72 72 69 72 Карачаево-Черкесская Республика 612,15 601,70 1,74 1 290 1 700,34 1 580,10 7,61 519 482 7,68 37 36
73 73↑ 76 76 Республика Адыгея 545,08 550,63 -1,01 1 232 377,97 350,26 7,91 357 315 13,33 42 46
74 74↓ 71 73 Республика Ингушетия 531,64 561,57 -5,33 1 235 1 471,27 1 391,54 5,73 382 357 7,00 25 106
75 75 75 79 Республика Калмыкия 463,86 468,57 -1,01 1 618 484,32 447,33 8,27 302 295 2,37 7 4
76 76 80 78 Республика Тыва 456,01 457,34 -0,29 1 474 143,55 119,32 20,31 310 262 18,32 48 2
77 77↑ 74 75 Магаданская область 305,94 292,77 4,50 1 980 1 339,83 1 144,88 17,03 357 283 26,15 74 1
78 78↓ 78 77 Республика Алтай 305,70 301,19 1,50 1 467 336,91 304,30 10,72 310 265 16,98 45 3
79 79 77 74 Еврейская АО 247,56 251,80 -1,68 1 420 351,56 319,15 10,15 365 307 18,89 58 10
80 80 79 80 Чукотский АО 73,93 64,76 14,16 1 450 326,56 292,74 11,55 77 48 60,42 29 0,1
ВСЕГО 261 886,33 256 116,58 2,25 1 831 679 247,64 629 337,77 7,93 191 482 164 136 16,66 27 346 11
* Абонентское устройство подвижной связи — пользовательское оборудование (сотовый телефон, смартфон и др.), подключаемое к сетям связи.
** "↑" — регион поднялся в рейтинге по данному критерию ранжирования, "↓" — регион опустился в рейтинге.
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных Единой межведомственной информационно-справочной системы ФСГС РФ