Таблица 4. 25 наиболее динамичных банков России по приросту доли расходов в 2012 году на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в организационных и управленческих расходах
№пп Место
в основном
рейтинге
Банк Город Доля расходов банка
на услуги связи, телекоммуникации
и информационные технологии
и системы в организационных
и управленческих расходах, %
Расходы банка на услуги связи,
телекоммуникации и информационные
технологии и системы,
млн руб.
2012 г. 2011 г. Прирост 2012 г. /
2011 г., п.п.
2010 г. 2012 г. 2011 г. Прирост 2012 г. /
2011 г., %
2010 г.
1 180 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астрахань 54,32 23,30 31,02 12,61 17,90 3,52 407,86 1,08
2 59 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 43,65 27,05 16,60 32,57 88,65 75,22 17,84 66,84
3 153 КАЗАНСКИЙ Казань 26,82 17,18 9,64 15,22 22,40 10,67 109,93 9,55
4 13 ДОЙЧЕ БАНК Москва 49,98 40,57 9,41 36,72 555,72 448,90 23,80 381,45
5 171 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) Москва 23,79 14,66 9,13 23,49 19,88 9,67 105,55 7,92
6 97 ВЯТКА-БАНК Киров 21,45 13,72 7,73 11,99 40,55 19,25 110,70 11,85
7 151 ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ" Калиниград 38,69 31,28 7,41 47,95 22,99 16,79 36,91 21,53
8 194 БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 18,47 11,17 7,30 17,82 16,11 8,26 95,04 10,22
9 166 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 21,08 14,45 6,63 20,35 20,39 21,19 -3,78 17,61
10 51 БНП ПАРИБА Москва 22,29 15,86 6,43 18,82 101,27 107,98 -6,22 70,02
11 126 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 16,72 10,58 6,14 15,31 29,73 25,38 17,11 22,25
12 67 РУССЛАВБАНК Москва 23,38 17,71 5,67 15,46 73,88 44,95 64,37 41,28
13 132 БАНК БЦК-МОСКВА Москва 26,52 21,03 5,48 22,16 27,64 17,42 58,67 11,20
14 55 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 21,87 16,49 5,38 19,09 90,20 67,16 34,31 80,02
15 5 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 29,91 24,61 5,30 39,04 877,78 701,74 25,09 970,18
16 183 ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК Уфа 24,26 19,48 4,77 19,54 17,46 10,94 59,52 7,40
17 49 ГЛОБЭКС Москва 9,73 5,16 4,58 7,86 110,55 67,35 64,13 64,48
18 16 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 16,24 12,25 3,99 12,58 456,05 330,47 38,00 258,10
19 135 БАЛТИКА Санкт-Петербург 10,90 6,96 3,93 7,65 27,01 15,86 70,29 4,19
20 1 СБЕРБАНК Москва 15,80 11,98 3,82 12,69 17054,59 9326,95 82,85 7355,57
21 32 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 21,64 17,96 3,68 18,27 172,85 140,77 22,79 137,42
22 191 СВЕДБАНК Москва 19,63 16,02 3,62 18,53 16,85 29,44 -42,75 47,43
23 112 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 12,26 8,65 3,61 9,39 36,54 33,62 8,68 34,40
24 37 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 26,39 22,96 3,44 23,30 159,93 173,38 -7,76 168,28
25 102 УГЛЕМЕТБАНК Челябинск 27,45 24,19 3,26 24,77 39,70 36,87 7,67 31,31
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных ЦБ РФ