Таблица 3. 25 наиболее динамичных банков России по приросту объемам расходов в 2012 году на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы >
№ пп Место
в основном
рейтинге
Банк Город Расходы банка на услуги связи,
телекоммуникации и информационные
технологии и системы, млн руб.
Доля расходов банка на услуги связи,
телекоммуникации и информационные
технологии и системы в организационных
и управленческих расходах, %
2012 г. 2011 г. Прирост 2012 г. /
2011 г., %
2010 г. 2012 г. 2011 г. Прирост 2012 г. /
2011 г., п.п.
2010 г.
1 180 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астрахань 17,90 3,52 407,86 1,08 54,32 23,30 31,02 12,61
2 118 РОСТ Москва 33,86 12,46 171,79 5,96 15,71 13,00 2,71 24,40
3 146 ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 23,66 8,98 163,61 5,76 19,57 20,70 -1,13 45,70
4 185 РОСИНТЕРБАНК Москва 17,24 7,46 131,15 1,78 7,93 8,60 -0,67 29,48
5 14 ТКС-БАНК Москва 528,90 248,64 112,71 118,20 21,96 21,88 0,08 21,45
6 97 ВЯТКА-БАНК Киров 40,55 19,25 110,70 11,85 21,45 13,72 7,73 11,99
7 153 КАЗАНСКИЙ Казань 22,40 10,67 109,93 9,55 26,82 17,18 9,64 15,22
8 171 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) Москва 19,88 9,67 105,55 7,92 23,79 14,66 9,13 23,49
9 28 РУСФИНАНС БАНК Москва 201,56 99,32 102,95 85,00 7,89 5,36 2,52 4,72
10 90 ПОЙДЕМ! Москва 43,99 22,53 95,28 6,18 6,66 7,86 -1,20 10,16
11 194 БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 16,11 8,26 95,04 10,22 18,47 11,17 7,30 17,82
12 44 МТС-БАНК Москва 125,28 66,88 87,33 62,53 10,94 8,97 1,96 9,90
13 1 СБЕРБАНК Москва 17054,59 9326,95 82,85 7355,57 15,80 11,98 3,82 12,69
14 4 КИВИ БАНК Москва 898,94 511,59 75,71 126,26 67,54 76,10 -8,56 66,34
15 30 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 183,87 107,39 71,21 19,29 14,22 11,27 2,95 11,18
16 135 БАЛТИКА Санкт-Петербург 27,01 15,86 70,29 4,19 10,90 6,96 3,93 7,65
17 108 ПУШКИНО Пушкино 37,58 22,45 67,40 15,70 9,07 15,29 -6,22 19,82
18 67 РУССЛАВБАНК Москва 73,88 44,95 64,37 41,28 23,38 17,71 5,67 15,46
19 49 ГЛОБЭКС Москва 110,55 67,35 64,13 64,48 9,73 5,16 4,58 7,86
20 115 ТАТФОНДБАНК Казань 34,31 20,91 64,13 18,31 9,67 6,94 2,73 7,80
21 31 БИНБАНК Москва 176,87 108,24 63,40 103,10 16,37 13,75 2,62 15,28
22 63 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 82,24 50,75 62,04 60,06 8,53 6,63 1,90 8,98
23 183 ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК Уфа 17,46 10,94 59,52 7,40 24,26 19,48 4,77 19,54
24 132 БАНК БЦК-МОСКВА Москва 27,64 17,42 58,67 11,20 26,52 21,03 5,48 22,16
25 35 СОВКОМБАНК Кострома 168,31 107,35 56,79 70,09 6,96 8,20 -1,24 10,65
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных ЦБ РФ