Таблица 2. 25 банков России по доле расходов на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы в организационных и управленческих расходах
№ пп Место
в основном
рейтинге
Банк Город Доля расходов банка на услуги связи,
телекоммуникации и информационные
технологии и системы
в организационных и управленческих
расходах, %
Расходы банка на услуги связи,
телекоммуникации и информационные
технологии и системы, млн руб.
2012 г. 2011 г. Прирост 2012 г. /
2011 г., п.п.
2010 г. 2012 г. 2011 г. Прирост 2012 г. /
2011 г., %
2010 г.
1 160 ГЕОБАНК Москва 75,46 76,28 -0,82 37,25 21,39 21,68 -1,34 2,15
2 4 КИВИ БАНК Москва 67,54 76,10 -8,56 66,34 898,94 511,59 75,71 126,26
3 180 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Астрахань 54,32 23,30 31,02 12,61 17,90 3,52 407,86 1,08
4 13 ДОЙЧЕ БАНК Москва 49,98 40,57 9,41 36,72 555,72 448,90 23,80 381,45
5 59 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 43,65 27,05 16,60 32,57 88,65 75,22 17,84 66,84
6 39 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РP) Москва 41,37 40,99 0,38 32,98 157,64 220,53 -28,52 242,06
7 151 ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ" Калиниград 38,69 31,28 7,41 47,95 22,99 16,79 36,91 21,53
8 8 ОТП БАНК Москва 36,23 35,69 0,54 30,22 797,17 594,50 34,09 396,78
9 177 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" Москва 31,69 32,71 -1,01 31,57 18,05 14,44 25,05 11,47
10 5 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 29,91 24,61 5,30 39,04 877,78 701,74 25,09 970,18
11 109 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 29,23 27,49 1,74 21,23 37,45 34,87 7,40 21,36
12 2 ВТБ 24 Москва 28,39 26,26 2,12 26,07 1615,84 1202,05 34,42 1003,80
13 65 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 28,28 32,76 -4,48 34,27 76,06 80,81 -5,88 65,09
14 143 ФИНПРОМБАНК Москва 28,02 34,72 -6,70 33,52 24,41 17,21 41,80 8,52
15 102 УГЛЕМЕТБАНК Челябинск 27,45 24,19 3,26 24,77 39,70 36,87 7,67 31,31
16 79 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Череповецк 27,35 25,38 1,97 31,00 56,46 38,53 46,51 32,71
17 153 КАЗАНСКИЙ Казань 26,82 17,18 9,64 15,22 22,40 10,67 109,93 9,55
18 77 СОЛИДАРНОСТЬ (САМАРА) Самара 26,76 30,35 -3,59 27,81 58,16 57,78 0,66 50,53
19 132 БАНК БЦК-МОСКВА Москва 26,52 21,03 5,48 22,16 27,64 17,42 58,67 11,20
20 37 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 26,39 22,96 3,44 23,30 159,93 173,38 -7,76 168,28
21 122 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 24,89 30,78 -5,89 21,75 31,42 40,90 -23,16 32,58
22 183 ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК Уфа 24,26 19,48 4,77 19,54 17,46 10,94 59,52 7,40
23 171 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) Москва 23,79 14,66 9,13 23,49 19,88 9,67 105,55 7,92
24 89 ЛАНТА-БАНК Москва 23,71 24,52 -0,81 24,76 44,00 43,20 1,86 43,67
25 67 РУССЛАВБАНК Москва 23,38 17,71 5,67 15,46 73,88 44,95 64,37 41,28
Источник: ТАСС-Телеком на основе данных ЦБ РФ