Таблица 1. Рейтинг 200 банков России по объемам расходов в 2012 году на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии и системы
Место в рейтинге
по объемам расходов
на связь, телекоммуникации
и информационные
технологии и системы
на 01.01.2013 г.
Место в рейтинге по объемам активов на 01.01.2013 г. Банк Город Сайт Руководитель Расходы банка на услуги связи,
телекоммуникации и информационные
технологии и системы, млн руб.
Доля расходов банка
на услуги связи,
телекоммуникации и информационныетехнологии
и системы в организационных
и управленческих расходах, %
2012 г. 2011 г. Прирост 2012 г. / 2011 г., % 2010 г. 2012 г. 2011 г. Прирост 2012 г. / 2011 г., % 2010 г.
1 1 СБЕРБАНК Москва www.sbrf.ru Герман Греф (Президент, Председатель Правления Банка) 17054,59 9326,95 82,85 7355,57 15,80 11,98 3,82 12,69
2 6 ВТБ 24 Москва www.vtb24.ru Михаил Задорнов (Президент — Председатель правления) 1615,84 1202,05 34,42 1003,80 28,39 26,26 2,12 26,07
ИТОГО ПО ГРУППЕ A 18670,43 10529,00 77,32 8359,37 16,43 9,27 7,16 7,36
3 17 ХКФ БАНК Москва www.homecredit.ru Иван Свитек (Председатель Правления) 954,06 758,48 25,79 600,02 17,73 20,86 -3,13 20,27
4 362 КИВИ БАНК Москва 898,94 511,59 75,71 126,26 67,54 76,10 -8,56 66,34
5 8 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва www.unicredit.ru Михаил Алексеев (Председатель Правления) 877,78 701,74 25,09 970,18 29,91 24,61 5,30 39,04
6 7 АЛЬФА-БАНК Москва www.alfabank.ru Андрей Соколов (Председатель Правления) 803,90 725,88 10,75 664,92 11,44 12,34 -0,89 12,24
7 20 СИТИБАНК Москва www.citibank.ru Турек Зденек (Президент - Председатель правления) 797,84 590,64 35,08 529,84 15,78 12,53 3,26 15,91
8 36 ОТП БАНК Москва www.otpbank.ru Золтан Иллеш (Президент, Председатель правления) 797,17 594,50 34,09 396,78 36,23 35,69 0,54 30,22
9 4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва www.rshb.ru Дмитрий Патрушев (Председатель правления) 702,07 629,07 11,60 526,59 14,63 13,63 1,00 16,01
10 3 ГАЗПРОМБАНК Москва www.gazprombank.ru Андрей Акимов (Председатель Правления) 624,83 538,40 16,05 473,28 6,95 7,22 -0,27 9,07
11 12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва www.raiffeisen.ru Сергей Монин (Председатель Правления) 619,95 630,53 -1,68 613,83 12,69 12,78 -0,09 14,75
12 10 РОСБАНК Москва www.rosbank.ru Владимир Голубков (Председатель Правления) 613,46 550,04 11,53 441,71 14,93 13,84 1,09 15,98
13 40 ДОЙЧЕ БАНК Москва www.deutschebank.ru Йорг Бонгартц (Председатель Правления) 555,72 448,90 23,80 381,45 49,98 40,57 9,41 36,72
14 71 ТКС-БАНК Москва www.tssbank.ru Оливер Хьюз (Председатель Правления) 528,90 248,64 112,71 118,20 21,96 21,88 0,08 21,45
15 21 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва www.rs.ru Дмитрий Левин (Председатель Правления) 511,10 530,09 -3,58 576,91 14,73 21,88 -7,15 28,18
ИТОГО ПО ГРУППЕ B 9285,71 7458,49 19,68 6419,97 17,29 16,55 0,74 18,46
16 13 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва www.tkb.ru Алексей Крохин (Президент, Председатель Правления) 456,05 330,47 38,00 258,10 16,24 12,25 3,99 12,58
17 2 ВТБ Санкт-Петербург www.vtb.ru Андрей Костин (Президент – председатель правления) 448,72 430,26 4,29 314,58 3,49 5,04 -1,55 3,69
18 59 РЕНЕССАНС КРЕДИТ (РЕНЕССАНС КАПИТАЛ) Москва www.rencredit.ru Алексей Левченко (Председатель Правления) 337,70 359,75 -6,13 340,59 11,44 14,40 -2,96 16,67
19 14 УРАЛСИБ Москва www.bankuralsib.ru Салонен Илкка Сеппо (Председатель Правления) 335,81 325,25 3,25 304,09 8,03 8,89 -0,87 9,31
20 27 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск www.express-bank.ru Сергей Власов (Председатель Правления) 331,21 218,67 51,47 154,19 11,60 13,85 -2,25 15,03
21 5 БАНК МОСКВЫ Москва www.bm.ru Михаил Кузовлев (Президент) 268,11 248,32 7,97 248,32 4,97 6,53 -1,56 8,96
22 31 БАНК ОТКРЫТИЕ Москва www.openbank.ru Алексей Гонус (Председатель Правления) 250,89 237,29 5,73 145,30 16,65 17,35 -0,71 12,66
23 9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва www.psbank.ru Артем Констандян (Президент) 247,50 225,24 9,88 247,43 4,73 5,30 -0,57 7,04
24 44 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва www.crediteurope.ru Халук Бехчет Айдыноглу (Президент) 226,53 146,77 54,34 118,53 16,11 13,72 2,39 14,36
25 33 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ Москва www.trust.ru Федор Поспелов (Председатель Правления) 220,25 236,58 -6,90 210,23 13,07 15,33 -2,26 14,91
26 53 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва www.prbb.ru Александр Железняк (Председатель Правления) 209,46 172,70 21,28 132,06 12,87 13,88 -1,02 13,75
27 15 МДМ БАНК Новосибирск www.mdm.ru Игорь Кузин (Председатель Правления) 202,57 258,98 -21,78 326,21 10,51 11,10 -0,59 10,51
28 49 РУСФИНАНС БАНК Москва www.rusfinancebank.ru Леклер Арно (Председатель Правления) 201,56 99,32 102,95 85,00 7,89 5,36 2,52 4,72
29 67 БАНК ИНТЕЗА Москва www.bancaintesa.ru О. Леин (и.о. Председатель Правления) 191,04 283,29 -32,56 250,95 21,82 26,87 -5,05 23,97
30 66 СВЯЗНОЙ БАНК Москва www.svyaznoybank.ru Татьяна Пупкова (Председатель Правления) 183,87 107,39 71,21 19,29 14,22 11,27 2,95 11,18
31 35 БИНБАНК Москва www.binbank.ru Микаил Шишханов (Президент, Председатель Правления) 176,87 108,24 63,40 103,10 16,37 13,75 2,62 15,28
32 52 РОСГОССТРАХ БАНК Москва www.rgsbank.ru Александр Фалев (Председатель Правления) 172,85 140,77 22,79 137,42 21,64 17,96 3,68 18,27
33 11 НОМОС-БАНК Москва www.nomos.ru Вадим Беляев (Президент, Председатель Правления) 170,40 146,97 15,95 135,87 9,00 7,13 1,88 10,58
34 39 СКБ-БАНК  Екатеринбург www.skbbank.ru Владимир Пухов (Председатель правления) 169,25 133,38 26,90 95,99 17,70 18,36 -0,66 17,43
35 61 СОВКОМБАНК Кострома www.sovcombank.ru Дмитрий Гусев (Председатель правления) 168,31 107,35 56,79 70,09 6,96 8,20 -1,24 10,65
36 34 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва www.minbank.ru Абубакар Арсамаков (Президент) 168,20 158,25 6,29 133,03 8,65 9,30 -0,65 9,54
37 60 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва www.uniastrum.ru Гагик Гакарян (Президент) 159,93 173,38 -7,76 168,28 26,39 22,96 3,44 23,30
38 29 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва www.vbank.ru Александр Долгополов (Председатель правления) 159,11 160,52 -0,87 158,00 10,75 11,17 -0,42 11,82
39 73 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РP) Москва www.hsbc.ru Елена Рогова (врио Председатель Правления) 157,64 220,53 -28,52 242,06 41,37 40,99 0,38 32,98
40 26 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва www.pkb.ru Владимир Никитенко (Президент) 141,57 125,75 12,58 115,75 9,38 11,82 -2,44 12,65
41 120 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва www.gemoney.ru Хольгер Лаубенталь (Председатель Правления) 140,81 142,82 -1,41 193,57 15,24 20,15 -4,91 24,89
42 24 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Москва www.khmb.ru Дмитрий Мизгулин (Президент, Председатель правления) 135,03 111,19 21,44 89,92 13,04 11,04 2,00 10,78
43 43 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва www.transcapital.com Ольга Грядовая (Председатель правления) 130,48 115,15 13,31 91,22 15,61 16,78 -1,17 16,74
44 37 МТС-БАНК Москва www.mbrd.ru Андрей Шляховой (Председатель правления) 125,28 66,88 87,33 62,53 10,94 8,97 1,96 9,90
45 23 СВЯЗЬ-БАНК Москва www.sviaz-bank.ru Денис Ноздрачев (Президент - Председатель Правления) 120,69 94,21 28,10 69,01 10,70 8,80 1,91 9,81
46 32 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва www.ing.ru Алексей Буянов (Председать Совета директоров) 118,79 138,15 -14,01 120,17 13,88 22,34 -8,46 38,07
47 18 РОССИЯ Москва www.abr.ru Евгений Логовинский (Председатель Правления) 111,10 104,01 6,82 52,62 9,45 11,21 -1,76 7,33
48 89 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва www.privatbank.ru Николай Давыдов (Председатель Правления) 110,90 100,90 9,91 86,45 13,91 15,35 -1,44 15,19
49 30 ГЛОБЭКС Москва www.globexbank.ru Владимир Дмитриев (Председатель Совета директоров) 110,55 67,35 64,13 64,48 9,73 5,16 4,58 7,86
50 25 НОРДЕА БАНК Москва www.nordea.ru www.nordea.ru 108,09 117,33 -7,87 77,64 19,41 17,28 2,13 11,91
51 63 БНП ПАРИБА Москва www.bnpparibas.ru Филипп Дельпаль (Президент) 101,27 107,98 -6,22 70,02 22,29 15,86 6,43 18,82
52 16 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Москва www.bspb.ru Александр Савельев (Председатель Правления) 101,03 91,81 10,04 82,57 5,91 3,98 1,92 7,21
ИТОГО ПО ГРУППЕ C 7169,44 6413,18 11,79 5 574,64 9,69 10,51 -0,82 10,98
53 22 АК БАРС Казань www.akbars.ru Роберт Миннегалиев (Председатель Правления) 93,30 78,72 18,52 68,73 5,54 5,48 0,06 6,04
54 100 ТОЙОТА БАНК Москва 91,60 72,90 25,64 56,44 18,28 27,71 -9,43 42,60
55 56 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва www.evrofinance.ru Илья Ломакин (и.о. Президент-Председатель Правления) 90,20 67,16 34,31 80,02 21,87 16,49 5,38 19,09
56 107 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург www.koltso.ural.ru Грубин Сергей (Председатель Правления) 89,98 68,39 31,56 44,87 22,24 20,26 1,97 19,08
57 130 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва www.cetelem.ru 89,91 76,97 16,81 38,37 14,93 21,65 -6,72 10,34
58 45 РОСЕВРОБАНК Москва www.rosevrobank.ru Илья Бродский (Президент, Председатель правления) 88,67 71,27 24,41 62,66 13,73 13,92 -0,19 17,61
59 106 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва www.commerzbank.ru Герне Клеккнер (Председатель Правления) 88,65 75,22 17,84 66,84 43,65 27,05 16,60 32,57
60 57 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск www.atb.su Евгений Аксенов (Председатель Правления) 85,60 64,08 33,58 52,46 13,48 12,88 0,61 15,00
61 65 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва www.baltbank.ru Олег Шигаев (Президент) 85,02 99,56 -14,61 100,00 11,47 13,75 -2,28 13,51
62 28 ЗЕНИТ Москва www.zenit.ru Кирилл Шпигун (Председатель Правления) 84,49 75,11 12,49 69,72 9,61 8,78 0,84 9,01
63 38 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург www.ubrr.ru Антон Соловьев (Председатель правления, Президент) 82,24 50,75 62,04 60,06 8,53 6,63 1,90 8,98
64 72 МАСТЕР-БАНК Москва www.masterbank.ru Борис Булочник (Председатель Правления) 81,89 78,46 4,37 73,79 7,32 6,61 0,71 9,27
65 80 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва www.metallinvestbank.ru Татьяна Кузьмич (Председатель Правления) 76,06 80,81 -5,88 65,09 28,28 32,76 -4,48 34,27
66 51 АВАНГАРД Москва www.avangard.ru Кирилл Миновалов (Президент , Председатель Совета Банка) 75,07 61,11 22,84 55,88 7,33 8,42 -1,09 14,03
67 169 РУССЛАВБАНК Москва www.russlavbank.com Алексей Абрамейцев (Председатель Правления) 73,88 44,95 64,37 41,28 23,38 17,71 5,67 15,46
68 95 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва www.mosoblbank.ru Виктор Янин (Председатель Правления) 71,57 53,16 34,62 34,79 6,83 10,19 -3,36 8,75
69 62 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень www.zapsibkombank.ru Дмитрий Горицкий (Президент, Председатель Правления) 70,43 62,55 12,60 58,33 9,83 10,77 -0,93 10,83
70 112 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва www.credit-suisse.com/ru Николас Уилкок (Президент) 70,25 70,10 0,22 62,85 16,02 13,48 2,54 18,81
71 48 АБСОЛЮТ БАНК Москва  www.absolutbank.ru Николай Сидоров (Председатель Правления) 65,79 92,34 -28,76 96,74 8,75 12,88 -4,13 13,28
72 98 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов www.volgaex.ru Антон Воронов (Председатель Правления) 65,57 49,33 32,92 34,61 10,73 10,83 -0,10 11,43
73 86 ИНВЕСТБАНК Москва www.investbank.ru Константин Корищенко (Председатель Правления) 62,84 54,90 14,46 63,91 7,89 8,65 -0,76 12,31
74 46 ВНЕШПРОМБАНК Москва www.feib.ru Лариса Маркус (Президент) 62,60 43,55 43,73 27,01 17,12 17,14 -0,02 15,63
75 54 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва www.roscap.ru www.roscap.ru 61,31 41,67 47,11 26,15 11,02 11,43 -0,41 15,24
76 171 БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА Москва www.sbercred.ru Иван Канюка (Председатель Правления) 60,57 48,79 24,15 3,45 23,28 27,99 -4,71 24,77
77 151 СОЛИДАРНОСТЬ (САМАРА) Самара www.solid.ru Сергей Красильников (Президент, Председатель Правления) 58,16 57,78 0,66 50,53 26,76 30,35 -3,59 27,81
78 42 НОВИКОМБАНК Москва www.novikom.ru Илья Губин (Президент) 57,49 50,53 13,78 34,59 13,70 14,93 -1,22 14,17
79 117 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Череповецк www.metcombank.ru Павел Логинов (Председатель Правления) 56,46 38,53 46,51 32,71 27,35 25,38 1,97 31,00
80 50 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва www.itb.ru Виталий Глевич (Председатель Правления) 54,50 52,85 3,11 44,37 8,03 10,65 -2,61 9,65
81 74 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва www.vbrr.ru Елена Титова (Президент, Председатель Правления) 53,81 50,45 6,65 49,83 9,87 10,03 -0,17 12,38
82 19 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва www.mkb.ru Александр Николашин (Председатель правления) 52,71 47,44 11,10 38,38 2,69 3,56 -0,87 4,40
83 105 ПРИМСОЦБАНК Владивосток www.pskb.com Яровой Дмитрий (Председатель правления) 52,55 41,16 27,67 34,74 15,36 13,03 2,33 14,48
84 216 АЙМАНИБАНК (ранее - АЛТАЙЭНЕРГОБАНК) Москва www.aenbank.ru Сулейманов Руслан (Председатель правления) 51,04 49,65 2,80 25,17 13,61 28,62 -15,02 26,44
85 111 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск www.chelinvest.ru Бурцев Сергей (Председатель правления) 50,00 40,19 24,41 34,20 11,97 11,66 0,31 11,48
86 69 СОЮЗ Москва www.banksoyuz.ru Сергей Тищенко (Председатель правления) 47,77 49,95 -4,37 48,70 14,52 15,67 -1,14 18,29
87 75 СОБИНБАНК Москва www.sobinbank.ru Геннадий Крюков (Председатель правления) 46,08 62,46 -26,21 69,77 9,93 10,71 -0,77 11,88
88 81 БАЛТИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург www.baltinvest.ru Игорь Кирилловых (Председатель правления) 45,79 43,40 5,50 39,93 10,46 12,20 -1,74 13,24
89 210 ЛАНТА-БАНК Москва www.lanta.ru Сергей Докучаев (Председатель правления) 44,00 43,20 1,86 43,67 23,71 24,52 -0,81 24,76
90 174 ПОЙДЕМ! Москва www.poidem.ru Наталья Столповских (Председатель правления) 43,99 22,53 95,28 6,18 6,66 7,86 -1,20 10,16
91 41 БАНК "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" Москва www.smpbank.ru Калантырский Дмитрий (Президент-Председатель Правления) 43,55 33,47 30,12 32,39 4,23 4,28 -0,05 6,48
92 82 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Москва www.pervobank.ru Андрей Гончаров (Председатель Правления) 42,72 27,86 53,36 25,34 15,96 12,90 3,06 14,77
93 219 ГУТА-БАНК Москва www.gutabank.ru Дубина Игорь (Президент-Председатель Правления) 42,65 31,45 35,60 21,61 18,13 21,15 -3,02 26,47
94 47 РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Москва www.mspbank.ru Сергей Крюков (Председатель правления) 42,03 27,60 52,25 20,76 18,47 88,96 -70,49 13,06
95 55 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург www.kf.ru Андрей Дегтярев (Председатель правления) 41,50 42,10 -1,42 69,98 17,48 15,18 2,30 20,72
96 101 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва www.rbsbank.ru John Hourican (Директор) 41,03 41,51 -1,17 49,15 6,69 6,39 0,30 7,05
97 212 ВЯТКА-БАНК Киров www.vtkbank.ru Игорь Смолин (Президент) 40,55 19,25 110,70 11,85 21,45 13,72 7,73 11,99
98 160 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино www.apkbank.ru Василий Корнев (Председатель Правления) 40,52 44,07 -8,06 45,23 18,98 20,76 -1,79 22,28
99 157 УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ Пермь www.uralfd.ru Юрий Аликин (Председатель Правления) 40,42 40,70 -0,69 34,69 12,67 19,78 -7,11 21,14
100 213 ВУЗ-БАНК Екатеринбург www.vuzbank.ru Андрей Золотухин (Председатель Правления) 40,00 27,13 47,47 17,07 14,26 13,12 1,14 11,35
101 70 НОТА-БАНК Москва www.nota-bank.ru Дмитрий Ерохин (Председатель Правления) 39,75 28,65 38,76 17,96 14,40 13,97 0,44 13,04
102 247 УГЛЕМЕТБАНК Челябинск www.coalmetbank.ru Денис Кучкин (Председатель Правления) 39,70 36,87 7,67 31,31 27,45 24,19 3,26 24,77
103 108 ФОРА-БАНК Москва www.forabank.ru Сергей Балакин (Председатель Правления) 38,55 37,34 3,22 25,79 10,69 13,97 -3,28 13,11
104 121 БАНК СГБ Вологда www.severgazbank.ru Сергей Жарков (Председатель Правления) 38,54 38,05 1,30 35,62 11,10 12,59 -1,48 12,72
105 158 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 38,52 33,49 14,99 27,10 20,62 17,77 2,85 16,92
106 92 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва www.intercommerz.ru Александр Бугаевский (Председатель Правления) 37,75 35,20 7,23 36,17 13,52 16,32 -2,81 24,66
107 88 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург www.credit-agricole.com Гидез Филипп (Председатель Правления) 37,61 41,39 -9,12 37,54 21,77 21,79 -0,02 18,13
108 126 ПУШКИНО Пушкино www.pushkino.ru Кирилл Никулин (Председатель Правления) 37,58 22,45 67,40 15,70 9,07 15,29 -6,22 19,82
109 208 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк www.nkmb.ru Александр Павлов (директор) 37,45 34,87 7,40 21,36 29,23 27,49 1,74 21,23
110 119 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск www.nskbl.ru Владимир Шапоренко (Председатель Правления, генеральный директор) 37,13 31,60 17,51 25,85 14,19 14,75 -0,56 14,92
111 134 МБА-МОСКВА Москва www.ibamoscow.ru Абдуллаев Фуад Рагим оглы (Председатель Правления) 37,00 31,64 16,92 25,36 12,44 16,56 -4,11 12,74
112 132 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва www.nrb.ru Андрей Манойло (Председатель Правления) 36,54 33,62 8,68 34,40 12,26 8,65 3,61 9,39
113 148 СТРОЙКРЕДИТ Москва www.stroycredit.ru Юрий Прыгаев (Председатель Правления) 36,18 27,29 32,56 24,64 13,81 11,64 2,17 16,71
114 124 ГАЗБАНК Самара www.gazbank.ru Владимир Семин (и.о.Председателя Правления) 35,04 36,02 -2,71 36,66 14,75 16,84 -2,09 17,00
115 58 ТАТФОНДБАНК Казань www.tfb.ru Роберт Мусин (Председатель Правления) 34,31 20,91 64,13 18,31 9,67 6,94 2,73 7,80
116 179 ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК Москва www.etrust.ru Петр Журин (и.о.Председателя Правления) 33,96 26,09 30,19 31,95 13,28 14,45 -1,17 19,09
117 79 ЛОКО-БАНК Москва  www.lockobank.ru Дмитрий Крюков (Председатель правления) 33,90 33,92 -0,04 47,01 10,15 11,30 -1,15 17,56
118 137 РОСТ Москва www.rostbank.ru Елена Соляник (Председатель правления) 33,86 12,46 171,79 5,96 15,71 13,00 2,71 24,40
119 215 БАНК ПСА ФИНАНС РУС Москва www.bankpsafinance.ru Жан-Марк Плюмьен Председатель правления) 32,37 24,56 31,80 3,70 14,17 13,80 0,37 3,59
120 113 СДМ-БАНК Москва www.sdm.ru 32,03 28,70 11,60 27,84 16,10 15,71 0,39 17,88
121 85 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва www.mfk-bank.ru Оксана Лифар (Председатель Правления) 31,66 33,72 -6,11 31,85 15,18 16,73 -1,56 13,68
122 300 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва www.rpb.ru Наталия Мук (и.о. Президента банка) 31,42 40,90 -23,16 32,58 24,89 30,78 -5,89 21,75
123 187 ЛЕГИОН Москва www.lgn.ru Игорь Сокеркин (Председатель Правления) 30,71 29,02 5,82 23,24 21,42 23,05 -1,63 26,03
124 96 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва www.fondservice.ru Александр Воловник (Президент) 30,67 29,10 5,39 30,53 5,99 6,55 -0,56 10,65
125 190 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург www.utb.ru Даниил Сандлер (Председатель Совета директоров) 30,32 32,30 -6,13 31,58 14,51 15,16 -0,66 14,91
126 78 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва www.ccb.ru Андрей Тарасов (Председатель правления) 29,73 25,38 17,11 22,25 16,72 10,58 6,14 15,31
127 116 КЕДР Москва www.kedrbank.ru Кирилл Ситро (Председатель правления) 29,65 26,55 11,67 26,40 8,12 9,24 -1,13 9,98
128 136 ЭКСПОБАНК Москва www.expobank.ru Игорь Ким (Председатель Совета директоров) 29,46 68,20 -56,80 96,71 14,91 13,90 1,01 14,38
129 279 Ю БИ ЭС БАНК Москва www.ooo-ubs-bank.com Курт Роберт Шмид (Председатель правления) 28,87 22,77 26,81 23,72 16,78 15,67 1,11 25,28
130 197 ПЕРВОМАЙСКИЙ (КРАСНОДАР) Краснодар первомайский.рф Алла Кулакова (Председатель правления) 28,58 21,26 34,45 12,04 5,99 6,61 -0,62 5,90
131 97 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар www.kubankredit.ru Нина Чупрынникова (Председатель правления) 28,38 25,19 12,64 20,61 8,54 9,30 -0,76 9,79
132 326 БАНК БЦК-МОСКВА Москва www.bcc-msk.ru Николай Полунин (и.о. Председателя Правления) 27,64 17,42 58,67 11,20 26,52 21,03 5,48 22,16
133 91 МЕТКОМБАНК Свердловская область, Каменск-Уральский www.metcom.ru Дмитрий Торбенко (Председатель Правления) 27,23 27,79 -2,02 32,37 14,19 15,15 -0,96 15,87
134 68 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва www.deltacredit.ru Сергей Озеров (Председатель правления) 27,15 22,73 19,42 н,/д, 14,52 13,83 0,69 #ЗНАЧ!
135 226 БАЛТИКА Санкт-Петербург www.baltica.ru Оксана Черняк (Председатель правления) 27,01 15,86 70,29 4,19 10,90 6,96 3,93 7,65
136 234 БАНК24.РУ Екатеринбург www.bank24.ru Сергей Лапшин (Председатель правления) 26,56 24,33 9,14 19,60 12,63 16,44 -3,80 14,62
137 109 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск www.chelindbank.ru Михаил Братишкин (Председатель правления) 26,34 24,05 9,53 22,67 8,80 9,09 -0,29 9,23
138 196 ИНТЕХБАНК Казань www.intechbank.ru Марсель Зарипов (Председатель правления) 26,16 26,31 -0,60 19,99 18,87 23,39 -4,52 23,59
139 77 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону www.centrinvest.ru Григорий Жуков (Председатель Правления) 25,58 25,73 -0,56 27,57 6,94 6,73 0,21 8,61
140 272 РОСЭКСИМБАНК Москва www.eximbank.ru Николай Гаврилов (Председатель Правления) 25,58 22,97 11,34 21,91 20,88 26,11 -5,23 25,01
141 149 БМВ БАНК Москва www.bmwbank.ru Анна Морозова(Председатель Правления) 24,50 21,94 11,70 16,80 10,58 12,31 -1,73 21,61
142 99 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут www.sngb.ru Андрей Король (Председатель Правления) 24,42 28,78 -15,16 45,33 7,05 8,27 -1,22 11,23
143 180 ФИНПРОМБАНК Москва www.fpb.ru Алексей Панин (Председатель Правления) 24,41 17,21 41,80 8,52 28,02 34,72 -6,70 33,52
144 164 СОВЕТСКИЙ Санкт-Петербург www.sovbank.ru Андрей Карпов (Председатель Правления) 24,40 22,50 8,44 18,96 9,72 11,67 -1,94 8,22
145 206 НБД-БАНК Нижний Новгород www.nbdbank.ru Александр Шаронов (Председатель Правления) 24,31 21,91 10,93 20,78 16,11 14,70 1,41 16,95
146 209 ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва www.vpb.su Эльдар Семарханов (Председатель Правления) 23,66 8,98 163,61 5,76 19,57 20,70 -1,13 45,70
147 140 ПРИМОРЬЕ Владивосток www.primbank.ru Сергей Богдан (Председатель Правления) 23,62 20,53 15,08 20,49 10,04 11,28 -1,24 12,57
148 122 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК Москва www.prb.ru Олег Курбатов (Председатель Правления) 23,37 22,79 2,55 23,11 10,00 10,26 -0,26 12,26
149 142 ОБРАЗОВАНИЕ Москва www.obrbank.ru Александр Мираков (Председатель Правления, генеральный директор) 23,19 18,91 22,60 9,05 13,95 14,32 -0,37 8,65
150 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ Москва www.nsd.ru Эдди Астанин (Председатель правления) 23,13 20,70 11,73 11,68 5,74 8,23 -2,49 8,41
151 257 ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ" Калиниград www.icbe.ru Богдан Яровой (Председатель правления) 22,99 16,79 36,91 21,53 38,69 31,28 7,41 47,95
152 433 ИНВЕСТРАСТБАНК Москва www.investrust.ru Анатолий Гайченя (Председатель правления) 22,47 17,22 30,45 14,74 15,17 16,98 -1,80 6,41
153 192 КАЗАНСКИЙ Казань www.bik.ru Тахир Гайнутдинов (Председатель правления) 22,40 10,67 109,93 9,55 26,82 17,18 9,64 15,22
154 153 АЛЬТА-БАНК Москва www.altabank.ru Армен Арутюнов (Председатель правления) 22,27 22,29 -0,09 22,77 11,02 11,55 -0,54 13,64
155 118 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар www.kibank.ru Сергей Бритвин (Председатель правления) 22,27 21,13 5,38 23,22 9,11 10,08 -0,97 10,88
156 166 ФИА-БАНК Тольятти www.fiabank.ru Ольга Гаджук (Председатель правления) 22,26 27,50 -19,05 34,95 13,92 18,35 -4,43 19,19
157 141 МОЙ БАНК Москва www.mybank-group.ru Кира Андрианова (Председатель правления) 21,97 25,90 -15,20 26,44 10,08 12,67 -2,58 12,31
