Таблица 12. Доля новых телекоммуникационных компаний (операторов) в общем объеме введенных мощностей в 2007–2010 гг.
№пп Тип мощностей 2010 г. 2009 г. Темп прироста, проц. пункты 2008 г. 2007 г.
1 Городские АТС, % от количества номеров 46,0 32,9 ↑ 13,1 26,6 54,2
2 Подвижная радиотелефонная связь, % от количества номеров (sim-карт) 98,2 98,9 ↓ 0,7 89,4 96,8
3 Автоматические междугородные телефонные станции, % от количества каналов 18,7 32,7 ↓ 14 29,0 35,1
4 Телевизионные станции, % от количества 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
5 Телевизионные передатчики, % от количества 93,5 99,9 ↓ 6,4 84,3 98,6
6 Спутниковые наземные станции, % от количества 95,0 95,9 ↓ 0,8 79,6 87,8
Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ