Таблица 7. Уровень проникновения телефонной связи в России в 2009–2010 гг. (справочно по 2007–2008 гг.)
№ пп Вид телекоммуникационных услуг или связи ед. изм. 2010 г. 2009 г. Темп прироста, проц. пункты 2008 г. 2007 г.
1 Телефонная плотность, всего ТА*/на 100 чел. 31,4 32,0 ↓ 0,6 32,1 31,8
1.1. – по городской сети ТА/на 100 чел. 37,6 38,6 ↓ 1,0 38,7 38,4
1.2. – по сельской сети ТА/на 100 чел. 14,2 14,1 ↑ 0,1 14,2 14,1
2 Проникновение мобильной связи, всего АУ**/на 100 чел. 166,4 162,5 ↑ 3,9 140,7 120,7
3 Плотность квартирных телефонов, всего ТА/на 100 чел. 23,2 23,8 ↓ 0,6 23,9 23,8
3.1. – по городской сети ТА/на 100 чел. 27,3 28,2 ↓ 0,9 28,4 28,2
3.2. – по сельской сети ТА/на 100 чел. 11,8 11,7 ↑ 0,1 11,8 11,9
4 Уровень цифровизации на местной телефонной сети, всего % 81,0 78,6 ↑ 2,4 76,2 71,1
4.1. – на городской сети % 83,0 80,7 ↑ 2,3 78,6 73,8
4.2. – на сельской сети % 63,9 62,1 ↑ 1,8 57,9 49,9
5 Уровень применения цифровых систем передачи на первичной сети % 100,0 99,9 ↑ 0,1 99,8 99,6
6 Доля оптического кабеля на первичной сети % 82,5 77,8 ↑ 4,7 71,8 64,0
7 Уровень применения систем передачи с оптическим кабелем на первичной сети % 99,8 99,7 ↑ 0,1 99,3 99,1

*ТА — телефонный аппарат
**АУ — абонентское устройство
Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ