
| Государственные органы |
Доступность государственных услуг в электронном виде (отношение заявленых выполняемых услуг к количеству услуг, доступных для оформления получения услуги в электронном виде) |
Консистентная группа по доступности государственных услуг в электронном виде |
Всего оказываемых услуг, находящихся в ведомстве государственного органа |
Количественная оценка степени выполнения Этапа I "Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на Едином портале", % |
Количественная оценка степени выполнения Этапа II "Размещение на Едином портале форм и иных документов, необходимых для получения услуги, обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронной форме", % |
Количество услуг государственного органа, доступных для оформления получения услуги на сайте GOSUSLUGI.RU |
||
| 1—20 — группа "5", 21—40 — группа "4", 41—60 — группа "3", 61—80 — группа "2", 81—100 — группа "1", 0 — группа "0" |
1—20 — группа "E", 21—40 — группа "D", 41—60 — группа "C", 61—80 — группа "B", 81—100 — группа "А", 0 — группа "0" |
|||||||
| Группа 1 (А) | ||||||||
| 1 | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 90,7 | 1 | А | 43 | 78,3 | 74,4 | 39 |
| Группа 2 (B) | ||||||||
| 2 | МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100,0 | 1 | A | 8 | 62,5 | 58,3 | 8 |
| Федеральное агентство связи | 100,0 | 1 | A | 12 | 90,3 | 77,8 | 12 | |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 80,0 | 2 | B | 5 | 96,7 | 83,3 | 4 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 54,2 | 3 | C | 24 | 84,0 | 86,8 | 13 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 75,5 | 2 | B | 49 | 83,4 | 76,6 | 37 | |
| 3 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА | 71,4 | 2 | B | 28 | 82,3 | 83,9 | 20 |
| 4 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | 66,7 | 2 | B | 3 | 88,9 | 61,1 | 2 |
| Группа 3 (С) | ||||||||
| 5 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 79,9 | 65,9 | 0 |
| Федеральное агентство по недропользованию | 83,3 | 1 | A | 12 | 100,0 | 76,4 | 10 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 68,0 | 2 | B | 25 | 98,0 | 69,3 | 17 | |
| Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 50,0 | 3 | C | 10 | 100,0 | 78,3 | 5 | |
| Федеральное агентство лесного хозяйства | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 91,7 | 69,4 | 0 | |
| Федеральное агентство водных ресурсов | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 86,7 | 76,7 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ | 53,3 | 3 | C | 60 | 92,7 | 72,7 | 32 | |
| 6 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА | 45,0 | 3 | C | 20 | 100,0 | 96,7 | 9 |
| 7 | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 42,1 | 3 | C | 19 | 85,1 | 77,2 | 8 |
| Группа 4 (D) | ||||||||
| 8 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 33,3 | 4 | D | 3 | 94,5 | 83,3 | 1 |
| 9 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ | 33,3 | 4 | D | 3 | 83,3 | 72,2 | 1 |
| 10 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12,5 | 5 | E | 8 | 95,8 | 77,1 | 1 |
| Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 31,3 | 4 | D | 16 | 100,0 | 80,2 | 5 | |
| Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 5,6 | 5 | E | 18 | 93,5 | 80,6 | 1 | |
| Федеральная служба по аккредитации | 0,0 | 0 | 0 | 14 | 92,9 | 77,4 | 0 | |
| Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 0,0 | 0 | 0 | 13 | 85,9 | 80,8 | 0 | |
| Федеральное агентство по государственным резервам | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 83,3 | 66,7 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 32,9 | 4 | D | 70 | 90,2 | 77,1 | 23 | |
| 11 | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 30,8 | 4 | D | 13 | 89,7 | 71,8 | 4 |
| 12 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 29,4 | 4 | D | 17 | 94,4 | 54,9 | 5 |
| 13 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 50,0 | 3 | C | 2 | 83,3 | 66,7 | 1 |
| Федеральное агентство морского и речного транспорта | 73,9 | 2 | B | 23 | 97,1 | 69,6 | 17 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 32,1 | 4 | D | 28 | 80,4 | 72,6 | 9 | |
| Федеральное дорожное агентство | 18,2 | 5 | E | 11 | 87,9 | 77,3 | 2 | |
| Федеральное агентство воздушного транспорта | 17,0 | 5 | E | 53 | 85,5 | 77,7 | 9 | |
| Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 0,0 | 0 | 0 | 18 | 81,5 | 71,3 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 28,1 | 4 | D | 135 | 85,9 | 72,5 | 38 | |
| 14 | МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11,1 | 5 | E | 18 | 83,3 | 61,1 | 2 |
| Федеральная служба судебных приставов | 75,0 | 2 | B | 4 | 95,8 | 62,5 | 3 | |
| Федеральная служба исполнения наказаний | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 83,3 | 50,0 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20,8 | 4 | D | 24 | 87,5 | 57,9 | 5 | |
| Группа 5 (Е) | ||||||||
| 15 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 83,3 | 0 |
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 33,3 | 4 | D | 9 | 100,0 | 88,9 | 3 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 20,0 | 5 | E | 20 | 85,0 | 87,5 | 4 | |
| Федеральная служба по труду и занятости | 0,0 | 0 | 0 | 15 | 97,8 | 70,0 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15,6 | 5 | E | 45 | 95,7 | 82,4 | 7 | |
| 16 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 90,9 | 80,3 | 0 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 33,3 | 4 | D | 9 | 90,7 | 72,2 | 3 | |
| Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 15,8 | 5 | E | 19 | 93,9 | 73,7 | 3 | |
| Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 66,7 | 66,7 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15,0 | 5 | E | 40 | 85,5 | 73,2 | 6 | |
| 17 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 84,8 | 72,7 | 0 |
| Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 22,2 | 4 | D | 9 | 88,9 | 70,4 | 2 | |
| Федеральное агентство по делам молодежи | 22,2 | 4 | D | 9 | 88,9 | 72,2 | 2 | |
| Федеральное агентство по образованию | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13,8 | 5 | E | 29 | 87,5 | 71,8 | 4 | |
| 18 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 13,5 | 5 | E | 37 | 86,6 | 72,6 | 5 |
| 19 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА | 12,5 | 5 | E | 8 | 85,4 | 77,1 | 1 |
| 20 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 91,7 | 70,8 | 0 |
| Федеральная налоговая служба | 13,6 | 5 | E | 44 | 92,8 | 76,5 | 6 | |
| Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 72,2 | 66,7 | 0 | |
| Федеральное казначейство (федеральная служба) | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 83,3 | 66,7 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ | 11,5 | 5 | E | 52 | 85,0 | 70,2 | 6 | |
| 21 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 11,1 | 5 | E | 9 | 88,9 | 72,2 | 1 |
| 22 | МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 88,3 | 75,0 | 0 |
| Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 100,0 | 1 | A | 1 | 83,3 | 66,7 | 1 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9,1 | 5 | E | 11 | 85,8 | 70,8 | 1 | |
| 23 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА | 7,1 | 5 | E | 14 | 95,2 | 78,6 | 1 |
| 24 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6,3 | 5 | E | 32 | 81,3 | 70,8 | 2 |
| Федеральное архивное агентство | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 87,5 | 66,7 | 0 | |
| Федеральное агентство по туризму | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 94,4 | 72,2 | 0 | |
| Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5,1 | 5 | E | 39 | 87,7 | 69,9 | 2 | |
| 25 | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11,1 | 5 | E | 9 | 85,2 | 74,1 | 1 |
| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 0,0 | 0 | 0 | 19 | 84,2 | 69,3 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3,6 | 5 | E | 28 | 84,7 | 71,7 | 1 | |
| 26 | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 13 | 83,3 | 88,5 | 0 |
| Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 3,8 | 5 | E | 26 | 94,9 | 69,2 | 1 | |
| Федеральное агентство по рыболовству | 0,0 | 0 | 0 | 13 | 83,3 | 67,9 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1,9 | 5 | E | 52 | 86,2 | 73,1 | 1 | |
| Группа 0 | ||||||||
| 27 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ | 0,0 | 0 | 0 | 34 | 75,0 | 72,1 | 0 |
| 28 | МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 77,1 | 60,4 | 0 |
| Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 88,1 | 59,5 | 0 | |
| Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 63,6 | 59,1 | 0 | |
| Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств |
0,0 | 0 | 0 | 1 | 66,7 | 66,7 | 0 | |
| Федеральное агентство специального строительства | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 66,7 | 50,0 | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 21 | 72,4 | 59,1 | 0 | |
| 29 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 83,3 | 79,2 | 0 |
| 30 | МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 75,0 | 77,8 | 0 |
| Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| Инвестиционный фонд Российской Федерации | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| Всего по МИНИСТЕРСТВУ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | |
| 31 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 83,3 | 60,0 | 0 |
| 32 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 75,0 | 0 |
| 33 | МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 83,3 | 66,7 | 0 |
| 34 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 83,3 | 66,7 | 0 |
| 35 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 83,3 | 66,7 | 0 |
| 36 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО) | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 83,3 | 50,0 | 0 |
| 37 | СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 38 | МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 39 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 40 | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |