Таблица 1. Топ-100 высокотехнологичных компаний мира (по доходам в 2011* г.)
Место Компания Страна нахождения головного офиса Доминирующее направление деятельности Доходы
в 2011* году, млрд долл.
Доходы
в 2010* году, млрд долл.
Темп прироста доходов, % Чистая прибыль
в 2011 году*, млрд долл.
Чистая прибыль
в 2010* году, млрд долл.
Рентабельность (ROS****)
в 2011 г., %
Численность сотрудников (среднегодовая), тыс. чел.
1 Samsung Electronics Южная Корея Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли, полупроводниковых интегральных систем и других высокотехнологичных компонентов, производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 149.100 133.300 11.85 12.400 13.900 8.32 89.700
2 Hewlett-Packard США Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 127.245 126.033 0.96 7.070 8.760 5.56 324.600
3 Apple США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли, полупроводниковых интегральных систем и других высокотехнологичных компонентов, производство компьютеров 108.249 65.225 65.96 28.922 14.010 26.72 46.600
4 Hon Hai Precision Ind.-Foxconn Тайвань Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 106.000 95.200 11.34 2.700 2.400 2.55 611.000
5 Panasonic Япония Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли, полупроводниковых интегральных систем и других высокотехнологичных компонентов, производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 98.409 99.076 -0.67 -9.682 0.843 -9.84 330.767
6 Sony Group** Япония Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли, полупроводниковых интегральных систем и других высокотехнологичных компонентов, производство компьютеров 81.439 81.856 -0.51 -5.728 -2.957 -7.03 162.700
7 Toshiba*** Япония Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли, полупроводниковых интегральных систем и других высокотехнологичных компонентов, производство компьютеров 76.511 72.934 4.90 0.924 1.571 1.21 212.000
8 Dell США Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 62.071 61.494 0.94 3.492 2.635 5.63 103.300
9 Fujitsu Япония Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 56.034 51.617 8.56 0.535 0.627 0.95 172.400
10 Intel США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 53.999 43.623 23.79 12.942 11.460 23.97 82.500
11 Nokia Финляндия Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 53.736 56.479 -4.86 -1.618 2.461 -3.01 123.553
12 Cisco Systems США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 43.218 40.040 7.94 6.490 7.760 15.02 70.700
13 Quanta Computer Тайвань Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 38.098 35.931 6.03 0.799 0.614 2.10 64.700
14 Nec Япония Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 38.089 35.511 7.26 1.383 0.142 3.63 142.400
15 Sharp Япония Производство теле-, аудио- и видеосистем, систем связи, информационного оборудования, полупроводниковых интегральных систем, электронных компонентов, жидкокристаллических дисплеев 36.853 29.955 23.03 0.236 0.047 0.64 57.200
16 Ericsson Швеция Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 34.965 28.243 23.80 1.937 1.560 5.54 90.260
17 Huawei Китай Производство оборудования для телекоммуникационной отрасли 32.396 27.004 19.97 1.850 3.641 5.71 111.000
18 Lenovo Group Гонконг (Китай) Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 29.574 21.594 36.95 0.473 0.273 1.60 22.205
19 Flextronics International Сингапур Производство оборудования для телекоммуникационной отрасли, электроники, высокотехнологичных продуктов для аэрокосмической, автомобильной и другой промышленности 28.679 24.110 18.95 0.596 0.018 2.08 160.000
20 Tech Data Corp. США Реселлер компьютерного оборудования, программного обеспечения 26.488 24.376 8.66 0.206 0.214 0.78 8.700
21 LG Electronics Южная Корея Производство теле-, аудио- и видеосистем, систем связи, информационного оборудования, полупроводниковых интегральных систем, электронных компонентов, жидкокристаллических дисплеев 25.381 25.212 0.67 -0.251 -0.548 -0.99 90.578
22 Compal Electronics Тайвань Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 23.592 28.181 -16.28 0.378 0.741 1.60 58.025
23 Arrow Electronics США Реселлер компьютерного оборудования и электроники 21.390 18.744 14.12 0.598 0.479 2.80 15.700
24 EMC2 США Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 20.007 17.015 17.58 2.608 1.969 13.04 48.500
25 Wistron Тайвань Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 19.962 17.380 14.86 0.309 0.383 1.55 39.240
26 Alcatel-Lucent Франция Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 19.884 21.225 -6.32 1.484 -0.387 7.46 79.800
27 Research In Motion Канада Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 18.435 19.907 -7.39 1.164 3.410 6.31 13.870
28 Chimei Innolux Тайвань Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 17.057 15.263 11.75 -2.193 -0.471 -12.86 45.680
29 Jabil Circuit США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 16.518 13.409 23.19 0.381 0.168 2.31 121.000
30 Acer Тайвань Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 16.179 20.001 -19.11 -0.224 0.480 -1.38 6.624
31 HTC Тайвань Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 15.854 8.863 78.88 2.120 1.256 13.37 10.840
32 Qualcomm США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 14.957 10.982 36.20 4.260 3.247 28.48 17.500
33 Seagate Technology Ирландия Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 14.939 10.971 36.17 2.862 0.511 19.16 52.600
34 Kyocera Corporation Япония Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли, выпуск периферийного оборудования 14.936 14.441 3.43 1.536 0.905 10.28 66.600
35 Tyco Electronics Corporation (TE Connectivity) Индия Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 14.312 12.070 18.57 1.245 1.103 8.70 100.000
36 TSMC Тайвань Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 14.109 14.379 -1.88 4.529 5.369 32.10 33.230
37 TI США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 13.735 13.966 -1.65 2.236 3.228 16.28 28.400
38 ZTE Китай Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 13.352 10.341 29.12 0.347 0.514 2.60 70.345
39 Asustek Computer Тайвань Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 13.073 13.663 -4.32 0.573 0.573 4.38 113.300
40 Motorola Mobility США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 13.064 11.460 14.00 -0.249 -0.086 -1.91 19.000
41 AU Optronics Тайвань Производитель жидкокристаллических дисплеев (TFT-LCD) 12.544 14.853 -15.55 -2.030 -0.030 -16.18 45.000
42 Western Digital США Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 12.478 9.526 30.99 1.612 0.726 12.92 62.500
43 Inventec Тайвань Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 11.516 11.105 3.70 0.082 0.110 0.71 29.650
44 WPG Holdings Тайвань Реселлер компьютерного оборудования, электроники, полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 11.314 8.181 38.30 0.175 0.157 1.55 5.930
45 Renesas Electronics Япония Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 11.076 12.970 -14.60 0.785 1.311 7.09 42.800
46 TPV Techology Гонконг (Китай) Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования, жидкокристаллических дисплеев (TFT-LCD) 11.040 11.631 -5.08 0.110 0.158 1.00 29.516
47 TDK Япония Производитель электронных компонентов и носителей информации 10.983 9.219 19.13 0.567 0.154 5.16 53.923
48 Seiko Epson Corporation Япония Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 10.682 11.098 -3.75 0.063 0.116 0.59 74.551
49 Applied Materials США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 10.517 9.549 10.14 1.926 0.937 18.31 13.000
50 STMicroelectronics Швейцария Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 9.630 10.262 -6.16 0.65 0.830 6.75 53.300
51 SK Hynix Южная Корея Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 9.391 10.439 -10.04 -0.050 2.240 -0.53 17.130
52 Micron Technology США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 8.788 8.482 3.61 0.190 1.900 2.16 25.900
53 Motorola Solutions США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 8.203 7.617 7.69 1.152 0.650 14.04 32.000
54 Corning США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 7.890 6.632 18.97 2.805 3.558 35.55 26.200
55 ASML Holding Голландия Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 7.854 5.994 31.03 2.038 1.358 25.95 7.100
56 Tokyo Electron Device Япония Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 7.702 8.042 -4.23 0.446 0.864 5.79 10.068
57 Celestica Канада Производитель электроники и электронных компонентов 7.213 6.526 10.53 0.195 0.101 2.70 35.000
58 BYD Group Китай Производитель литий-ионных батарей для мобильных телефонов, цифровых камер и другой портативной электронной техники 7.169 7.226 -0.79 0.246 0.390 3.43 170.000
59 Broadcom США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 7.160 6.589 8.67 0.927 1.081 12.95 8.950
60 Sanmina-SCI США Реселлер компьютерного оборудования, электроники, полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 6.602 6.318 4.50 0.069 0.122 1.05 45.550
61 AMD США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 6.568 6.494 1.14 0.491 0.471 7.48 11.100
62 ASE-Group Тайвань Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 6.308 6.001 5.12 0.610 0.476 9.67 29.500
63 NetApp США Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 6.233 5.122 21.69 0.605 0.673 9.71 8.330
64 Infineon Technologies Германия Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 5.555 4.382 26.77 1.555 0.877 27.99 26.650
65 Harris Corp. США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 5.451 5.418 0.61 0.027 0.587 0.50 15.800
66 SanDisk США Производство компьютеров, комплектующих и периферийного оборудования 5.287 4.462 18.49 0.986 1.300 18.65 3.470
67 Freescale Semiconductor США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 4.572 4.458 2.56 -0.410 -1.053 -8.97 18.000
68 Cal-Comp Тайланд Производство оборудования для телекоммуникационной отрасли, перефирийного оборудования 4.324 3.962 9.14 0.016 0.052 0.37 3.975
69 NXP Semiconductors Голландия Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 4.194 4.402 -4.73 0.432 -0.406 10.30 28.150
70 Nvidia США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 3.997 3.543 12.81 0.581 0.253 14.54 6.030
71 United Microelectronics Тайвань Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 3.855 4.339 -11.15 0.279 0.818 7.24 15.820
72 Rohm Япония Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 3.821 3.897 -1.95 0.202 0.110 5.29 21.000
73 Juniper Networks США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 3.478 3.258 6.75 0.425 0.619 12.22 8.770
74 ON Semiconductor США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 3.442 2.313 48.81 0.014 0.292 0.41 20.000
75 Marvell Technology Group США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 3.393 3.611 -6.04 0.604 0.901 17.80 5.240
76 KLA-Tencor США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 3.171 3.175 -0.13 0.756 0.794 23.84 5.000
77 MediaTek Тайвань Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 3.113 3.891 -19.99 0.463 0.983 14.87 4.300
78 Analog Devices США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.990 2.761 8.29 0.867 0.712 29.00 8.500
79 Gemalto Голландия Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли (электронные технологии безопасности) 2.801 2.535 10.49 0.224 0.222 8.00 10.000
80 Garmin Швейцария Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 2.759 2.690 2.57 0.520 0.584 18.85 8.890
81 MEMC Electronic Materials США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов 2.715 2.239 21.26 -1.300 0.021 -47.88 6.350
82 Lam Research США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов и элементов 2.665 3.237 -17.67 0.168 0.723 6.30 3.230
83 Vishay Intertechnology США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.594 2.725 -4.81 0.239 0.360 9.21 22.000
84 American Tower США Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 2.443 1.985 23.07 0.396 0.370 16.21 1.730
85 Maxim Integrated Products США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.403 2.472 -2.79 0.387 0.489 16.10 9.300
86 Epcos Group Германия Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.376 2.437 -2.50 -1.449 0.190 -60.98 23.619
87 Avago Technologies Сингапур Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.336 2.093 11.61 0.552 0.415 23.63 3.500
88 Benchmark Electronics США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.253 2.402 -6.20 0.052 0.079 2.31 9.985
89 Xilinx США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.240 2.369 -5.45 0.530 0.641 23.66 2.950
90 Plexus США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.231 2.013 10.83 0.089 0.089 3.99 9.000
91 Altera США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.064 1.954 5.63 0.770 0.782 37.31 2.660
92 LSI США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 2.043 1.869 9.31 0.331 0.039 16.20 5.718
93 Atmel США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 1.803 1.644 9.67 0.314 0.423 17.42 5.200
94 TomTom Голландия Производитель электроники и электронных компонентов, оборудования для телекоммуникационной отрасли 1.769 2.023 -12.56 0.610 0.143 34.48 3.700
95 STATS ChipPAC Сингапур Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 1.706 1.677 1.73 0.000 0.107 0.00 11.000
96 Tomen Electronic Corp. Япония Производитель электроники и электронных компонентов, полупроводниковых интегральных схем, чипсетов 1.683 1.769 -4.90 0.037 0.034 2.20 0.737
97 Fairchild Semiconductor США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 1.589 1.599 -0.63 0.146 0.153 9.19 8.817
98 Sitroniсs Россия Производство оборудования и разработка решений для телекоммуникационной отрасли 1.475 1.167 26.39 -0.086 -0.059 -5.83 8.000
99 Barco Бельгия Производство информационного оборудования, полупроводниковых интегральных систем, электронных компонентов, жидкокристаллических дисплеев 1.446 1.246 16.05 0.105 0.060 7.26 3.700
100 Skyworks Solutions США Производство полупроводниковых интегральных схем, чипсетов и других высокотехнологичных компонентов 1.418 1.072 32.28 0.226 0.137 15.94 4.400
ИТОГО ПО РЕЙТИНГУ 1938.205 1774.039 9.25 112.962 124.017 5.80 5209.306
* Отчетный и базовый год в зависимости от принятого в компании финансового периода (года).
** Структура доходов компании Sony в отчетном периоде: цифровая и электронная потребительская продукция и услуги (47,2%), цифровая и электронная профессиональная продукция и девайсы (14,9%), кинопроизводство (10,1%), аудиопроизводство (6,6%), другое (21,2%).
*** Структура доходов компании Toshiba в отчетном периоде: цифровая техника (25%), электроника (24%), технологичная продукция (37%), бытовая техника (9%), другое (5%)
**** ROS (Return On Sales) - коэффициент рентабельности продаж.
Источник: подготовлено ТАСС-Телеком с использованием финансовой отчетности компаний-участниц рейтинга.