Таблица 6. Концентрация крупнейших высокотехнологичных компаний мира по странам
Страна Макрорегион Количество высокотехнологичных компаний в стране Крупнейшая высокотехнологичная компания в стране (доход в 2011 г.,
млрд долл.)
Доходы в 2011* году, млрд долл. Доходы в 2010* году, млрд долл. Темп прироста доходов в 2011 г./2010 г., % Чистая прибыль в 2011 году*, млрд долл. Чистая прибыль в 2010* году, млрд долл. Численность сотрудников высокотехнологичных компаний в стране (среднегодовая), тыс. чел. Средняя рентабельность высокотехнологичных компаний в стране, %
США Северная Америка 43 Hewlett-Packard (127,245) 659.622 573.275 15.06 84.931 72.673 1302.18 12.88
Япония АТР 13 Panasonic (98,409) 448.218 432.385 3.66 -8.969 3.767 1347.146 -2.06
Тайвань АТР 15 Hon Hai Precision Ind.-Foxconn (106,000) 312.574 297.231 5.16 8.57 13.859 1112.839 2.74
Южная Корея АТР 3 Samsung Electronics (149,100) 183.872 168.951 8.83 12.099 15.592 197.408 6.58
Финляндия Европа 1 Nokia (53,736) 53.736 56.479 -4.86 -1.618 2.461 123.553 -3.01
Китай АТР 3 Huawei (32,396) 52.917 44.571 18.73 2.443 4.545 351.345 4.62
Гонконг (Китай) АТР 2 Lenovo Group (29,574) 40.614 33.225 22.24 0.583 0.431 51.721 1.44
Швеция Европа 1 Ericsson (34,965) 34.965 28.243 23.80 1.937 1.560 90.260 5.54
Сингапур АТР 3 Flextronics International (28,679) 32.721 27.880 17.36 1.148 0.54 174.5 3.51
Канада Северная Америка 2 Research In Motion (18,435) 25.648 26.433 -2.97 1.359 3.511 48.870 5.30
Франция Европа 1 Alcatel-Lucent (19,884) 19.884 21.225 -6.32 1.484 -0.387 79.800 7.46
Голландия Европа 4 ASML Holding (7,854) 16.618 14.954 11.13 3.304 1.317 48.95 19.88
Ирландия Европа 1 Seagate Technology (14,939) 14.939 10.971 36.17 2.862 0.511 52.600 19.16
Индия АТР 1 Tyco Electronics Corporation (TE Connectivity) (14,312) 14.312 12.070 18.57 1.245 1.103 100.000 8.70
Швейцария Европа 2 STMicroelectronics (9,630) 12.389 12.952 -4.35 1.170 1.414 62.190 9.44
Германия Европа 2 Infineon Technologies (5,555) 7.931 6.819 16.31 0.106 1.067 50.269 1.34
Тайланд АТР 1 Cal-Comp (4,324) 4.324 3.962 9.14 0.016 0.052 3.975 0.37
Россия Россия 1 Sitroniсs (1,475) 1.475 1.167 26.39 -0.086 -0.059 8.000 -5.83
Бельгия Европа 1 Barco (1,446) 1.446 1.246 16.05 0.105 0.060 3.700 7.26
* Отчетный и базовый год в зависимости от принятого в компании финансового периода (года).
Источник: подготовлено ТАСС-Телеком с использованием финансовой отчетности компаний-участниц рейтинга