Таблица 6. Рейтинг регионов по объему выручки телекоммуникационных компаний*
Место Регион (город) Количество компаний* Суммарные объем реализации в 2011 г., млн руб. Темп прироста объема реализации в 2011 г. (%) Чистая прибыль в 2011 г. (млн руб.) Темп прироста чистой прибыли в 2011 г. (%)
1 МОСКВА и МО 65 1 639 049,2 10,4 336 492,8 0,8
2 ПЕРМCКИЙ КРАЙ (ПЕРМЬ) 1 9 688,0 42,7 –2083,0 –1025,8
3 БАШКОРТОСТАН (УФА) 2 7557,4 7,6 807,8 1,3
4 ТАТАРСТАН (КАЗАНЬ, АЛЬМЕТЬЕВСК) 2 7 374,5 7,5 743,0 2,0
5 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ЕКАТЕРИНБУРГ) 2 6 951,3 10,7 53,6 -17,4
6 САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 5 4 118,90 34,3 372,0 22,2
7 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (ВЛАДИВОСТОК) 2 3 610,7 –1 7 344,5 –51,3
8 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (КРАСНОЯРСК, НОРИЛЬСК) 3 2 277,9 0,9 336,0 –63,7
9 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ (САМАРА) 1 2 071,1 -17,0 751,7 677,4
10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (НОВОСИБИРСК) 2 1109,3 7,0 25,1 -37,9
11 ХМАО (СУРГУТ) 1 1 028,8 17,0 39,9 –69,1
12 ЧУКОТСКИЙ АО (АНАДЫРЬ) 2 796,6 1,4 56,5 66,7
13 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (ЮЖНО–САХАЛИНСК) 2 713,6 4,4 70,9 –45,5
14 КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (КОСТРОМА) 1 661,2 16,5 75,4 –4,6
15 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (ИРКУТСК) 1 584,3 32,5 101,3 42,1
16 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (ЧЕРЕПОВЕЦ) 1 546,8 32,9 44,2 –8,5
17 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (НОЯБРЬСК) 1 484,1 7,6 18,9 21,2
18 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (КЕМЕРОВО) 1 471,3 33,1 0,3 -97,6
19 ЯКУТИЯ (ЯКУТСК) 1 438,1 4,8 –63,8 –295,1
20 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (ПСКОВ) 1 409,0 –1,0 27,6 –30,7
21 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (ОМСК) 1 389,9 39,6 19,5 174,6
22 ЯНАО (САЛЕХАРД) 1 308,7 20,2 19,5 242,1
23 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (КРАСНОДАР) 1 297,6 –9,4 27,2 2,3
* Учитываются телеком–компании, не входящие в федеральных телекоммуникационные холдинги полностью (возможно частичное владение компанией, включая блокирующий пакет)